$50 Gold Buffalos,
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 653658 | 2006 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, FT | ||||
$50 Gold Buffalos, MS
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 89999 | MS | 2006 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Strike | |||
| 9999 | MS | 2006 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | |||
| 939860 | MS | 2006 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold David Hall Signature | |||
| 149121 | MS | 2007 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | |||
| 149122 | MS | 2007 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Strike | |||
| 393328 | MS | 2008 $50 American Buffalo First Strike .9999 Fine Gold | |||
| 393327 | MS | 2008 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | |||
| 939861 | MS | 2008 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold David Hall Signature | |||
| 413935 | MS | 2009 $50 American Buffalo First Strike .9999 Fine Gold | |||
| 413934 | MS | 2009 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | |||
| 939862 | MS | 2009 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold David Hall Signature | |||
| 619518 | MS | 2010 $50 American Buffalo First Strike .9999 Fine Gold Fraser Signature | |||
| 418863 | MS | 2010 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | |||
| 506883 | MS | 2011 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | |||
| 947307 | MS | 2011 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold David Hall Signature | |||
| 511521 | MS | 2012 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | |||
| 516503 | MS | 2013 $50 American Buffalo First Strike .9999 Fine Gold | |||
| 516502 | MS | 2013 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | |||
| 521929 | MS | 2014 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | |||
| 537006 | MS | 2015 $50 American Buffalo First Day West Point Strike .9999 Fine 1 of 2015 | |||
| 535963 | MS | 2015 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | |||
| 593804 | MS | 2016 $50 Am. Buffalo 10th Anniv. First Strike | |||
| 593803 | MS | 2016 $50 Am. Buffalo 10th Anniv. .9999 Fine Gold | |||
| 616695 | MS | 2017 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Strike | |||
| 616693 | MS | 2017 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | |||
| 939881 | MS | 2017 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold David Hall Signature | |||
| 660293 | MS | 2018 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue | |||
| 658587 | MS | 2018 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Strike | |||
| 658586 | MS | 2018 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | |||
| 940557 | MS | 2018 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold Reagan Legacy Series | |||
| 695180 | MS | 2019 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue | |||
| 688648 | MS | 2019 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Strike | |||
| 688647 | MS | 2019 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | |||
| 947857 | MS | 2019 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold David Hall Signature | |||
| 811470 | MS | 2020 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Strike | |||
| 811469 | MS | 2020 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | |||
| 811471 | MS | 2020 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue | |||
| 947306 | MS | 2020 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold David Hall Signature | |||
| 844944 | MS | 2021 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Strike | |||
| 844923 | MS | 2021 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | |||
| 947330 | MS | 2021 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold David Hall Signature | |||
| 897011 | MS | 2022 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue | |||
| 897010 | MS | 2022 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Strike | |||
| 897009 | MS | 2022 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | |||
| 939515 | MS | 2022 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold David Hall Signature | |||
| 915084 | MS | 2023 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | |||
| 935925 | MS | 2024 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | |||
| 935926 | MS | 2024 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Strike | |||
| 935959 | MS | 2024 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue | |||
| 935960 | MS | 2024 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue Stephanie Sabin | |||
| 936094 | MS | 2024 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold Flag Picture Frame | |||
| 936095 | MS | 2024 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Strike Flag Picture Frame | |||
| 936096 | MS | 2024 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue Flag Frame | |||
| 936363 | MS | 2024 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue John Dannreuthe | |||
| 936455 | MS | 2024 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue Paul C. Balan | |||
| 936456 | MS | 2024 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue Blue Eagle Clev | |||
| 937005 | MS | 2024 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue David Hall | |||
| 937660 | MS | 2024 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue Cleveland Angry | |||
| 937910 | MS | 2024 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue 1 of 100 | |||
| 947331 | MS | 2024 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold David Hall Signature | |||
| 973004 | MS | 2024 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold West Point Picture Frame | |||
| 973239 | MS | 2025 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | |||
| 973240 | MS | 2025 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Strike | |||
| 973249 | MS | 2025 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue | |||
| 973899 | MS | 2025 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Strike David Hall PCGS | |||
| 974147 | MS | 2025 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue Paul C. Balan | |||
| 974148 | MS | 2025 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue Stephanie Sabin | |||
| 974309 | MS | 2025 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue David Hall PCGS | |||
| 974551 | MS | 2025 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Strike Flag Picture Frame | |||
| 974552 | MS | 2025 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold West Point Picture Frame | |||
| 974560 | MS | 2025 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue John Dannreuthe | |||
| 974572 | MS | 2025 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue Trump 47th Pres | |||
| 975526 | MS | 2025 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue Cleveland Freed | |||
| 980898 | MS | 2025 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First First Day of Issue Flag Fram | |||
| 1000206 | MS | 2025 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Strike West Point Picture F | |||
| 1004276 | MS | 2026 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | |||
| 1004277 | MS | 2026 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Strike | |||
| 1004975 | MS | 2026 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue | |||
| 1004976 | MS | 2026 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue Global Coin Tru | |||
| 1005198 | MS | 2026 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue Stephanie Sabin | |||
| 1005203 | MS | 2026 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue Paul C. Balan | |||
| 1005233 | MS | 2026 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Strike Flag Picture Frame | |||
| 1005587 | MS | 2026-(W) $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Strike Struck at West Point | |||
| 1005607 | MS | 2026 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue West Point Pict | |||
| 1006472 | MS | 2026 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue Flag Picture Fr | |||
| 1006519 | MS | 2026 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold Flag Picture Frame | |||
$5 Gold Buffalos, PR
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 399932 | PRDCAM | 2008-W $5 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | |||
| 399933 | PRDCAM | 2008-W $5 American Buffalo First Strike .9999 Fine Gold, DCAM | |||
| 525422 | PRDCAM | 2008-W $5 American Buffalo First Strike .9999 Fine Gold Moy Signature, DCAM | |||
| 965419 | PRDCAM | 2008-W $5 American Buffalo .9999 Fine Gold Ultra Breaks Gold Rush, DCAM | |||
| 965420 | PRDCAM | 2008-W $5 American Buffalo .9999 Fine Gold Ultra Breaks Infinity, DCAM | |||
$10 Gold Buffalos, PR
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 399934 | PRDCAM | 2008-W $10 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | |||
| 399935 | PRDCAM | 2008-W $10 American Buffalo First Strike .9999 Fine Gold, DCAM | |||
$25 Gold Buffalos, PR
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 399936 | PRDCAM | 2008-W $25 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | |||
| 399937 | PRDCAM | 2008-W $25 American Buffalo First Strike .9999 Fine Gold, DCAM | |||
$50 Gold Buffalos, PR
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 99990 | PRDCAM | 2006-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Strike , DCAM | |||
| 906633 | PRDCAM | 2006-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold Stephanie Sabin Flag, DCAM | |||
| 915740 | PRDCAM | 2006-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold David Hall Signature, DCAM | |||
| 9990 | PRDCAM | 2006-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | |||
| 149586 | PRDCAM | 2007-W $50 American Buffalo First Strike .9999 Fine Gold, DCAM | |||
| 149583 | PRDCAM | 2007-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | |||
| 393330 | PRDCAM | 2008-W $50 American Buffalo First Strike .9999 Fine Gold, DCAM | |||
| 393329 | PRDCAM | 2008-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | |||
| 414465 | PRDCAM | 2009-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Strike , DCAM | |||
| 414463 | PRDCAM | 2009-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | |||
| 1002790 | PRDCAM | 2009-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold Stephanie Sabin Flag, DCAM | |||
| 418866 | PRDCAM | 2010-W $50 American Buffalo First Strike .9999 Fine Gold, DCAM | |||
| 418865 | PRDCAM | 2010-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | |||
| 506886 | PRDCAM | 2011-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Strike, DCAM | |||
| 506885 | PRDCAM | 2011-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | |||
| 511524 | PRDCAM | 2012-W $50 American Buffalo First Strike .9999 Fine Gold, DCAM | |||
| 511523 | PRDCAM | 2012-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | |||
| 520051 | PR | 2013-W $50 American Buffalo Rev PR First Strike .9999 Fine Gold 100th Anniversary | |||
| 520050 | PR | 2013-W $50 American Buffalo Rev PR 100th Anniversary .9999 Fine Gold | |||
| 1000670 | PR | 2013-W $50 American Buffalo Rev PR 100th Anniversary .9999 Fine Gold Global C. Trump | |||
| 518206 | PRDCAM | 2013-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Strike, DCAM | |||
| 518205 | PRDCAM | 2013-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | |||
| 527905 | PRDCAM | 2014-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Strike, DCAM | |||
| 527904 | PRDCAM | 2014-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | |||
| 1002791 | PRDCAM | 2014-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold Stephanie Sabin Flag, DCAM | |||
| 542473 | PRDCAM | 2015-W $50 American Buffalo First Day of Issue - Denver Moy 1st Coin, DCAM | |||
| 542472 | PRDCAM | 2015-W $50 American Buffalo First Day of Issue - Philadelphia Moy 1st Coin, DCAM | |||
| 542471 | PRDCAM | 2015-W $50 American Buffalo First Day of Issue-Washington DC Moy 1st Coin, DCAM | |||
| 542470 | PRDCAM | 2015-W $50 American Buffalo First Day of Issue - Denver Moy Sign, DCAM | |||
| 542468 | PRDCAM | 2015-W $50 American Buffalo First Day of Issue - Philadelphia Moy, DCAM | |||
| 542466 | PRDCAM | 2015-W $50 American Buffalo First Day of Issue-Washington DC Moy, DCAM | |||
| 541975 | PRDCAM | 2015-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Strike Fraser, DCAM | |||
| 541974 | PRDCAM | 2015-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Strike, DCAM | |||
| 541973 | PRDCAM | 2015-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | |||
| 1002792 | PRDCAM | 2015-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold Stephanie Sabin Flag, DCAM | |||
| 597176 | PRDCAM | 2016-W $50 Am. Buffalo 10th Anniv. First Strike Baltimore March 2016, DCAM | |||
| 593790 | PRDCAM | 2016-W $50 Am. Buffalo 10th Anniv. Fraser Signature, DCAM | |||
| 593789 | PRDCAM | 2016-W $50 Am. Buffalo 10th Anniv. Gold Foil, DCAM | |||
| 593788 | PRDCAM | 2016-W $50 Am. Buffalo 10th Anniv. First Strike Buffalo Label, DCAM | |||
| 593787 | PRDCAM | 2016-W $50 Am. Buffalo 10th Anniv. First Strike .9999 Fine Gold, DCAM | |||
| 593786 | PRDCAM | 2016-W $50 Am. Buffalo 10th Anniv. .9999 Fine Gold, DCAM | |||
| 626300 | PRDCAM | 2017-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Strike, DCAM | |||
| 619672 | PRDCAM | 2017-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | |||
| 1002793 | PRDCAM | 2017-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold Stephanie Sabin Flag, DCAM | |||
| 675287 | PRDCAM | 2018-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Strike, DCAM | |||
| 675284 | PRDCAM | 2018-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | |||
| 722806 | PRDCAM | 2019-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Strike, DCAM | |||
| 722804 | PRDCAM | 2019-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | |||
| 1002795 | PRDCAM | 2019-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold Stephanie Sabin Flag, DCAM | |||
| 811475 | PRDCAM | 2020-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue, DCAM | |||
| 811473 | PRDCAM | 2020-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Strike, DCAM | |||
| 811472 | PRDCAM | 2020-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | |||
| 1002796 | PRDCAM | 2020-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold Stephanie Sabin Flag, DCAM | |||
| 881235 | PRDCAM | 2021-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue, DCAM | |||
| 877705 | PRDCAM | 2021-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Strike, DCAM | |||
| 877703 | PRDCAM | 2021-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | |||
| 1002797 | PRDCAM | 2021-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold Stephanie Sabin Flag, DCAM | |||
| 904259 | PRDCAM | 2022-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Strike, DCAM | |||
| 904258 | PRDCAM | 2022-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | |||
| 904418 | PRDCAM | 2022-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold Advanced Release Reagan Legacy Ser, DCAM | |||
| 1002798 | PRDCAM | 2022-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold Stephanie Sabin Flag, DCAM | |||
| 919400 | PRDCAM | 2023-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Strike, DCAM | |||
| 919399 | PRDCAM | 2023-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | |||
| 1000296 | PRDCAM | 2023-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold Ultra Breaks Infinity, DCAM | |||
| 935945 | PRDCAM | 2024-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | |||
| 949028 | PRDCAM | 2024-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold Advance Release, DCAM | |||
| 949198 | PRDCAM | 2024-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold Advance Release John Dannreuther, DCAM | |||
| 949202 | PRDCAM | 2024-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold Advance Release Cleveland Blue, DCAM | |||
| 951123 | PRDCAM | 2024-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold Advance Release Art Deco, DCAM | |||
| 952552 | PRDCAM | 2024-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Strike, DCAM | |||
| 952556 | PRDCAM | 2024-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold Advance Release Stephanie Sabin Fl, DCAM | |||
| 952579 | PRDCAM | 2024-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold Advance Release Mercanti Flag, DCAM | |||
| 952592 | PRDCAM | 2024-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold Advanced Release Cleveland America, DCAM | |||
| 952593 | PRDCAM | 2024-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue, DCAM | |||
| 953973 | PRDCAM | 2024-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold Premier 1 of 25, DCAM | |||
| 958326 | PRDCAM | 2024-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold Advanced Release Reagan Legacy Ser, DCAM | |||
| 960981 | PRDCAM | 2024-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue Mercanti Flag, DCAM | |||
| 961507 | PRDCAM | 2024-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold Advanced Release David Hall Sign, DCAM | |||
| 961509 | PRDCAM | 2024-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue David Hall Sign, DCAM | |||
| 964786 | PRDCAM | 2024-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Strike David Hall Sign, DCAM | |||
| 979257 | PRDCAM | 2024-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold Reagan Legacy Series, DCAM | |||
| 1002800 | PRDCAM | 2024-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold Stephanie Sabin Flag, DCAM | |||
| 980950 | PRDCAM | 2025-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | |||
| 980951 | PRDCAM | 2025-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold Advanced Release, DCAM | |||
| 981016 | PRDCAM | 2025-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold Advanced Release Global Coin Trump, DCAM | |||
| 981031 | PRDCAM | 2025-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold Advanced Release Emily Damstra Fla, DCAM | |||
| 981032 | PRDCAM | 2025-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold Advanced Release Mercanti Flag, DCAM | |||
| 981044 | PRDCAM | 2025-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold Advanced Release Reagan Legacy Ser, DCAM | |||
| 981238 | PRDCAM | 2025-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold Advanced Release Sabin Flag, DCAM | |||
| 981722 | PRDCAM | 2025-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue, DCAM | |||
| 981723 | PRDCAM | 2025-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Strike, DCAM | |||
| 983548 | PRDCAM | 2025-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold Mercanti Flag Signature, DCAM | |||
| 985160 | PRDCAM | 2025-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue Cleveland Ameri, DCAM | |||
| 985161 | PRDCAM | 2025-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue David Hall PCGS, DCAM | |||
| 985745 | PRDCAM | 2025-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue Blue Eagle Thom, DCAM | |||
| 986988 | PRDCAM | 2025-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Day of Issue Mercanti Flag, DCAM | |||
$5 Gold Buffalos, SP
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 399926 | SP | 2008-W $5 Burnished American Buffalo .9999 Fine Gold | |||
| 399927 | SP | 2008-W $5 Burnished Am. Buffalo First Strike .9999 Fine Gold | |||
| 965417 | SP | 2008-W $5 Burnished American Buffalo .9999 Fine Gold Ultra Breaks Gold Rush | |||
| 965418 | SP | 2008-W $5 Burnished American Buffalo .9999 Fine Gold Ultra Breaks Infinity | |||
| 998823 | SP | 2008-W $5 Burnished American Buffalo .9999 Fine Gold Stephanie Sabin Flag | |||
$10 Gold Buffalos, SP
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 399928 | SP | 2008-W $10 Burnished American Buffalo .9999 Fine Gold | |||
| 91014 | SP | 2008-W $10 Burnished Am. Buffalo .9999 Fine Gold Fraser Signature | |||
| 399929 | SP | 2008-W $10 Burnished Am. Buffalo First Strike .9999 Fine Gold | |||
$25 Gold Buffalos, SP
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 399930 | SP | 2008-W $25 Burnished American Buffalo .9999 Fine Gold | |||
| 399931 | SP | 2008-W $25 Burnished Am. Buffalo First Strike .9999 Fine Gold | |||
$50 Gold Buffalos, SP
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 400038 | SP | 2008-W $50 Burnished Am. Buffalo First Strike .9999 Fine Gold | |||
| 400037 | SP | 2008-W $50 Burnished American Buffalo .9999 Fine Gold | |||