Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86690 | FRANKLIN 50C, CAM | PR CAM | 63 | 3,701 | 3,084 | 617 | 20% |
| 96690 | FRANKLIN 50C, DCAM | PR DCAM | 63 | 3,856 | 3,393 | 463 | 13.64% |
| 6538 | BARBER 50C | PR | 61 | 131,087 | 115,665 | 15,422 | 13.33% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 64 | 254,463 | 231,330 | 23,133 | 10% |
| 4293 | Cap Bust H10C | PR | 64+ | 4,241,050 | 3,855,500 | 385,550 | 10% |
| 6690 | FRANKLIN 50C | PR | 64+ | 3,239 | 3,084 | 155 | 5% |
| 999102 | Susan B. Anthony Dollars SBA, DCAM | PR DCAM | 70 | 6,786 | 6,477 | 309 | 4.76% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4874 | Barber 10C | PR | 61 | 61,688 | 69,399 | -7,711 | -11.11% |
| 6635 | WALKING 50C | PR | 66 | 107,954 | 115,665 | -7,711 | -6.67% |
| 96538 | BARBER 50C, DCAM | PR DCAM | 67 | 2,159,080 | 2,313,300 | -154,220 | -6.67% |
| 5677 | BARBER 25C | PR | 67 | 578,325 | 616,880 | -38,555 | -6.25% |
| 6538 | BARBER 50C | PR | 67 | 925,320 | 963,875 | -38,555 | -4% |
| 84874 | Barber 10C, CAM | PR CAM | 66+ | 385,550 | 400,972 | -15,422 | -3.85% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96538 | BARBER 50C, DCAM | PR DCAM | 60 | 161,931 | 131,087 | 30,844 | 23.53% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 64 | 254,463 | 208,197 | 46,266 | 22.22% |
| 86690 | FRANKLIN 50C, CAM | PR CAM | 63 | 3,701 | 3,084 | 617 | 20% |
| 86635 | WALKING 50C, CAM | PR CAM | 64 | 462,660 | 385,550 | 77,110 | 20% |
| 6538 | BARBER 50C | PR | 61 | 131,087 | 111,810 | 19,277 | 17.24% |
| 87052 | TRADE T$1, CAM | PR CAM | 67 | 5,397,700 | 4,626,600 | 771,100 | 16.67% |
| 96690 | FRANKLIN 50C, DCAM | PR DCAM | 63 | 3,856 | 3,393 | 463 | 13.64% |
| 94874 | Barber 10C, DCAM | PR DCAM | 68 | 5,166,370 | 4,626,600 | 539,770 | 11.67% |
| 6635 | WALKING 50C | PR | 69 | 7,711,000 | 6,939,900 | 771,100 | 11.11% |
| 85070 | Mercury 10C, CAM | PR CAM | 68 | 2,544,630 | 2,313,300 | 231,330 | 10% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96538 | BARBER 50C, DCAM | PR DCAM | 67 | 2,159,080 | 2,698,850 | -539,770 | -20% |
| 97052 | TRADE T$1, DCAM | PR DCAM | 64+ | 1,619,310 | 1,966,305 | -346,995 | -17.65% |
| 6635 | WALKING 50C | PR | 68 | 732,545 | 886,765 | -154,220 | -17.39% |
| 84874 | Barber 10C, CAM | PR CAM | 66+ | 385,550 | 462,660 | -77,110 | -16.67% |
| 6538 | BARBER 50C | PR | 65 | 385,550 | 462,660 | -77,110 | -16.67% |
| 4874 | Barber 10C | PR | 61 | 61,688 | 73,255 | -11,567 | -15.79% |
| 95677 | BARBER 25C, DCAM | PR DCAM | 68 | 3,624,170 | 4,241,050 | -616,880 | -14.55% |
| 87052 | TRADE T$1, CAM | PR CAM | 66 | 2,236,190 | 2,544,630 | -308,440 | -12.12% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 67+ | 1,233,760 | 1,387,980 | -154,220 | -11.11% |
| 5677 | BARBER 25C | PR | 63 | 123,376 | 138,798 | -15,422 | -11.11% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86635 | WALKING 50C, CAM | PR CAM | 64 | 462,660 | 346,995 | 115,665 | 33.33% |
| 885302 | Twenty Cents, CAM | PR CAM | 60 | 308,440 | 239,041 | 69,399 | 29.03% |
| 87052 | TRADE T$1, CAM | PR CAM | 67 | 5,397,700 | 4,241,050 | 1,156,650 | 27.27% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 64 | 254,463 | 204,342 | 50,121 | 24.53% |
| 96538 | BARBER 50C, DCAM | PR DCAM | 60 | 161,931 | 131,087 | 30,844 | 23.53% |
| 6538 | BARBER 50C | PR | 66 | 616,880 | 501,215 | 115,665 | 23.08% |
| 86690 | FRANKLIN 50C, CAM | PR CAM | 63 | 3,701 | 3,084 | 617 | 20% |
| 94874 | Barber 10C, DCAM | PR DCAM | 60 | 84,821 | 73,255 | 11,566 | 15.79% |
| 5677 | BARBER 25C | PR | 69 | 5,783,250 | 5,012,150 | 771,100 | 15.38% |
| 97052 | TRADE T$1, DCAM | PR DCAM | 61 | 616,880 | 539,770 | 77,110 | 14.29% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6635 | WALKING 50C | PR | 68 | 732,545 | 1,040,985 | -308,440 | -29.63% |
| 97052 | TRADE T$1, DCAM | PR DCAM | 64+ | 1,619,310 | 2,159,080 | -539,770 | -25% |
| 87052 | TRADE T$1, CAM | PR CAM | 64 | 925,320 | 1,195,205 | -269,885 | -22.58% |
| 5070 | Mercury 10C | PR | 68+ | 1,387,980 | 1,773,530 | -385,550 | -21.74% |
| 84874 | Barber 10C, CAM | PR CAM | 67+ | 1,002,430 | 1,272,315 | -269,885 | -21.21% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 68 | 2,081,970 | 2,621,740 | -539,770 | -20.59% |
| 7052 | TRADE T$1 | PR | 63+ | 655,435 | 809,655 | -154,220 | -19.05% |
| 95677 | BARBER 25C, DCAM | PR DCAM | 68 | 3,624,170 | 4,395,270 | -771,100 | -17.54% |
| 4874 | Barber 10C | PR | 67 | 385,550 | 462,660 | -77,110 | -16.67% |
| 7310 | MORGAN S$1 | PR | 67+ | 2,853,070 | 3,315,730 | -462,660 | -13.95% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84293 | Cap Bust H10C, CAM | PR CAM | 62+ | 3,084,400 | 1,927,750 | 1,156,650 | 60% |
| 885302 | Twenty Cents, CAM | PR CAM | 60 | 308,440 | 208,197 | 100,243 | 48.15% |
| 94874 | Barber 10C, DCAM | PR DCAM | 60 | 84,821 | 61,688 | 23,133 | 37.5% |
| 4293 | Cap Bust H10C | PR | 67 | 20,819,700 | 15,422,000 | 5,397,700 | 35% |
| 86635 | WALKING 50C, CAM | PR CAM | 64 | 462,660 | 346,995 | 115,665 | 33.33% |
| 87052 | TRADE T$1, CAM | PR CAM | 67 | 5,397,700 | 4,086,830 | 1,310,870 | 32.08% |
| 96538 | BARBER 50C, DCAM | PR DCAM | 60 | 161,931 | 123,376 | 38,555 | 31.25% |
| 785302 | Twenty Cents | PR | 60 | 231,330 | 177,353 | 53,977 | 30.43% |
| 6538 | BARBER 50C | PR | 63 | 235,186 | 192,775 | 42,411 | 22% |
| 985302 | Twenty Cents, DCAM | PR DCAM | 63+ | 1,079,540 | 886,765 | 192,775 | 21.74% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6635 | WALKING 50C | PR | 68 | 732,545 | 1,195,205 | -462,660 | -38.71% |
| 5070 | Mercury 10C | PR | 68 | 192,775 | 308,440 | -115,665 | -37.5% |
| 84874 | Barber 10C, CAM | PR CAM | 65 | 192,775 | 269,885 | -77,110 | -28.57% |
| 4874 | Barber 10C | PR | 67 | 385,550 | 539,770 | -154,220 | -28.57% |
| 95677 | BARBER 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 1,272,315 | 1,773,530 | -501,215 | -28.26% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 68 | 2,081,970 | 2,853,070 | -771,100 | -27.03% |
| 87052 | TRADE T$1, CAM | PR CAM | 65 | 1,349,425 | 1,812,085 | -462,660 | -25.53% |
| 96538 | BARBER 50C, DCAM | PR DCAM | 67 | 2,159,080 | 2,775,960 | -616,880 | -22.22% |
| 7052 | TRADE T$1 | PR | 63+ | 655,435 | 809,655 | -154,220 | -19.05% |
| 7310 | MORGAN S$1 | PR | 67+ | 2,853,070 | 3,469,950 | -616,880 | -17.78% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84293 | Cap Bust H10C, CAM | PR CAM | 64+ | 7,711,000 | 3,547,060 | 4,163,940 | 117.39% |
| 86635 | WALKING 50C, CAM | PR CAM | 64+ | 578,325 | 277,596 | 300,729 | 108.33% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 68+ | 5,397,700 | 2,698,850 | 2,698,850 | 100% |
| 4874 | Barber 10C | PR | 68 | 2,236,190 | 1,156,650 | 1,079,540 | 93.33% |
| 94874 | Barber 10C, DCAM | PR DCAM | 60 | 84,821 | 44,724 | 40,097 | 89.66% |
| 97052 | TRADE T$1, DCAM | PR DCAM | 62+ | 1,002,430 | 539,770 | 462,660 | 85.71% |
| 95677 | BARBER 25C, DCAM | PR DCAM | 61 | 127,232 | 71,712 | 55,520 | 77.42% |
| 5677 | BARBER 25C | PR | 68+ | 4,086,830 | 2,313,300 | 1,773,530 | 76.67% |
| 6538 | BARBER 50C | PR | 58+ | 100,243 | 57,833 | 42,410 | 73.33% |
| 5070 | Mercury 10C | PR | 68+ | 1,387,980 | 809,655 | 578,325 | 71.43% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999102 | Susan B. Anthony Dollars SBA, DCAM | PR DCAM | 70 | 6,786 | 8,482 | -1,696 | -20% |
| 985302 | Twenty Cents, DCAM | PR DCAM | 65 | 2,698,850 | 3,084,400 | -385,550 | -12.5% |
| 7310 | MORGAN S$1 | PR | 67+ | 2,853,070 | 3,238,620 | -385,550 | -11.9% |
| 6538 | BARBER 50C | PR | 68 | 2,081,970 | 2,313,300 | -231,330 | -10% |
| 86538 | BARBER 50C, CAM | PR CAM | 68 | 3,855,500 | 4,241,050 | -385,550 | -9.09% |
| 785302 | Twenty Cents | PR | 64 | 616,880 | 655,435 | -38,555 | -5.88% |
| 5070 | Mercury 10C | PR | 68 | 192,775 | 200,486 | -7,711 | -3.85% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86635 | WALKING 50C, CAM | PR CAM | 66+ | 3,855,500 | 1,434,246 | 2,421,254 | 168.82% |
| 85070 | Mercury 10C, CAM | PR CAM | 63 | 119,521 | 53,977 | 65,544 | 121.43% |
| 84293 | Cap Bust H10C, CAM | PR CAM | 64+ | 7,711,000 | 3,547,060 | 4,163,940 | 117.39% |
| 97052 | TRADE T$1, DCAM | PR DCAM | 62+ | 1,002,430 | 501,215 | 501,215 | 100% |
| 96538 | BARBER 50C, DCAM | PR DCAM | 60 | 161,931 | 84,821 | 77,110 | 90.91% |
| 94874 | Barber 10C, DCAM | PR DCAM | 60 | 84,821 | 44,724 | 40,097 | 89.66% |
| 97310 | Morgan S$1, DCAM | PR DCAM | 60 | 408,683 | 215,908 | 192,775 | 89.29% |
| 87310 | Morgan S$1, CAM | PR CAM | 60 | 408,683 | 215,908 | 192,775 | 89.29% |
| 87052 | TRADE T$1, CAM | PR CAM | 68+ | 20,819,700 | 11,566,500 | 9,253,200 | 80% |
| 95677 | BARBER 25C, DCAM | PR DCAM | 61 | 127,232 | 71,712 | 55,520 | 77.42% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999102 | Susan B. Anthony Dollars SBA, DCAM | PR DCAM | 70 | 6,786 | 13,880 | -7,094 | -51.11% |
| 96690 | FRANKLIN 50C, DCAM | PR DCAM | 66 | 12,338 | 21,591 | -9,253 | -42.86% |
| 785302 | Twenty Cents | PR | 65 | 1,156,650 | 1,773,530 | -616,880 | -34.78% |
| 5070 | Mercury 10C | PR | 68 | 192,775 | 293,018 | -100,243 | -34.21% |
| 4874 | Barber 10C | PR | 67 | 385,550 | 570,614 | -185,064 | -32.43% |
| 6690 | FRANKLIN 50C | PR | 67 | 5,243 | 6,940 | -1,697 | -24.44% |
| 885302 | Twenty Cents, CAM | PR CAM | 64+ | 1,002,430 | 1,326,292 | -323,862 | -24.42% |
| 86690 | FRANKLIN 50C, CAM | PR CAM | 67 | 10,024 | 13,109 | -3,085 | -23.53% |
| 7052 | TRADE T$1 | PR | 67 | 3,238,620 | 4,163,940 | -925,320 | -22.22% |
| 87310 | Morgan S$1, CAM | PR CAM | 67 | 2,698,850 | 3,392,840 | -693,990 | -20.45% |