Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86690 | FRANKLIN 50C, CAM | PR CAM | 63 | 21 | 17 | 4 | 20% |
| 96690 | FRANKLIN 50C, DCAM | PR DCAM | 63 | 22 | 19 | 3 | 13.64% |
| 6538 | BARBER 50C | PR | 61 | 740 | 653 | 87 | 13.33% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 64 | 1,436 | 1,305 | 131 | 10% |
| 4293 | Cap Bust H10C | PR | 64+ | 23,925 | 21,750 | 2,175 | 10% |
| 6690 | FRANKLIN 50C | PR | 64+ | 18 | 17 | 1 | 5% |
| 999102 | Susan B. Anthony Dollars SBA, DCAM | PR DCAM | 70 | 38 | 37 | 1 | 4.76% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4874 | Barber 10C | PR | 61 | 348 | 392 | -44 | -11.11% |
| 6635 | WALKING 50C | PR | 66 | 609 | 653 | -44 | -6.67% |
| 96538 | BARBER 50C, DCAM | PR DCAM | 67 | 12,180 | 13,050 | -870 | -6.67% |
| 5677 | BARBER 25C | PR | 67 | 3,263 | 3,480 | -217 | -6.25% |
| 6538 | BARBER 50C | PR | 67 | 5,220 | 5,438 | -218 | -4% |
| 84874 | Barber 10C, CAM | PR CAM | 66+ | 2,175 | 2,262 | -87 | -3.85% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96538 | BARBER 50C, DCAM | PR DCAM | 60 | 914 | 740 | 174 | 23.53% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 64 | 1,436 | 1,175 | 261 | 22.22% |
| 86690 | FRANKLIN 50C, CAM | PR CAM | 63 | 21 | 17 | 4 | 20% |
| 86635 | WALKING 50C, CAM | PR CAM | 64 | 2,610 | 2,175 | 435 | 20% |
| 6538 | BARBER 50C | PR | 61 | 740 | 631 | 109 | 17.24% |
| 87052 | TRADE T$1, CAM | PR CAM | 67 | 30,450 | 26,100 | 4,350 | 16.67% |
| 96690 | FRANKLIN 50C, DCAM | PR DCAM | 63 | 22 | 19 | 3 | 13.64% |
| 94874 | Barber 10C, DCAM | PR DCAM | 68 | 29,145 | 26,100 | 3,045 | 11.67% |
| 6635 | WALKING 50C | PR | 69 | 43,500 | 39,150 | 4,350 | 11.11% |
| 85070 | Mercury 10C, CAM | PR CAM | 68 | 14,355 | 13,050 | 1,305 | 10% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96538 | BARBER 50C, DCAM | PR DCAM | 67 | 12,180 | 15,225 | -3,045 | -20% |
| 97052 | TRADE T$1, DCAM | PR DCAM | 64+ | 9,135 | 11,093 | -1,958 | -17.65% |
| 6635 | WALKING 50C | PR | 68 | 4,133 | 5,003 | -870 | -17.39% |
| 84874 | Barber 10C, CAM | PR CAM | 66+ | 2,175 | 2,610 | -435 | -16.67% |
| 6538 | BARBER 50C | PR | 65 | 2,175 | 2,610 | -435 | -16.67% |
| 4874 | Barber 10C | PR | 61 | 348 | 413 | -65 | -15.79% |
| 95677 | BARBER 25C, DCAM | PR DCAM | 68 | 20,445 | 23,925 | -3,480 | -14.55% |
| 87052 | TRADE T$1, CAM | PR CAM | 66 | 12,615 | 14,355 | -1,740 | -12.12% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 67+ | 6,960 | 7,830 | -870 | -11.11% |
| 5677 | BARBER 25C | PR | 63 | 696 | 783 | -87 | -11.11% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86635 | WALKING 50C, CAM | PR CAM | 64 | 2,610 | 1,958 | 652 | 33.33% |
| 885302 | Twenty Cents, CAM | PR CAM | 60 | 1,740 | 1,349 | 391 | 29.03% |
| 87052 | TRADE T$1, CAM | PR CAM | 67 | 30,450 | 23,925 | 6,525 | 27.27% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 64 | 1,436 | 1,153 | 283 | 24.53% |
| 96538 | BARBER 50C, DCAM | PR DCAM | 60 | 914 | 740 | 174 | 23.53% |
| 6538 | BARBER 50C | PR | 66 | 3,480 | 2,828 | 652 | 23.08% |
| 86690 | FRANKLIN 50C, CAM | PR CAM | 63 | 21 | 17 | 4 | 20% |
| 94874 | Barber 10C, DCAM | PR DCAM | 60 | 479 | 413 | 66 | 15.79% |
| 5677 | BARBER 25C | PR | 69 | 32,625 | 28,275 | 4,350 | 15.38% |
| 97052 | TRADE T$1, DCAM | PR DCAM | 61 | 3,480 | 3,045 | 435 | 14.29% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6635 | WALKING 50C | PR | 68 | 4,133 | 5,873 | -1,740 | -29.63% |
| 97052 | TRADE T$1, DCAM | PR DCAM | 64+ | 9,135 | 12,180 | -3,045 | -25% |
| 87052 | TRADE T$1, CAM | PR CAM | 64 | 5,220 | 6,743 | -1,523 | -22.58% |
| 5070 | Mercury 10C | PR | 68+ | 7,830 | 10,005 | -2,175 | -21.74% |
| 84874 | Barber 10C, CAM | PR CAM | 67+ | 5,655 | 7,178 | -1,523 | -21.21% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 68 | 11,745 | 14,790 | -3,045 | -20.59% |
| 7052 | TRADE T$1 | PR | 63+ | 3,698 | 4,568 | -870 | -19.05% |
| 95677 | BARBER 25C, DCAM | PR DCAM | 68 | 20,445 | 24,795 | -4,350 | -17.54% |
| 4874 | Barber 10C | PR | 67 | 2,175 | 2,610 | -435 | -16.67% |
| 7310 | MORGAN S$1 | PR | 67+ | 16,095 | 18,705 | -2,610 | -13.95% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84293 | Cap Bust H10C, CAM | PR CAM | 62+ | 17,400 | 10,875 | 6,525 | 60% |
| 885302 | Twenty Cents, CAM | PR CAM | 60 | 1,740 | 1,175 | 565 | 48.15% |
| 94874 | Barber 10C, DCAM | PR DCAM | 60 | 479 | 348 | 131 | 37.5% |
| 4293 | Cap Bust H10C | PR | 67 | 117,450 | 87,000 | 30,450 | 35% |
| 86635 | WALKING 50C, CAM | PR CAM | 64 | 2,610 | 1,958 | 652 | 33.33% |
| 87052 | TRADE T$1, CAM | PR CAM | 67 | 30,450 | 23,055 | 7,395 | 32.08% |
| 96538 | BARBER 50C, DCAM | PR DCAM | 60 | 914 | 696 | 218 | 31.25% |
| 785302 | Twenty Cents | PR | 60 | 1,305 | 1,001 | 304 | 30.43% |
| 6538 | BARBER 50C | PR | 63 | 1,327 | 1,088 | 239 | 22% |
| 985302 | Twenty Cents, DCAM | PR DCAM | 63+ | 6,090 | 5,003 | 1,087 | 21.74% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6635 | WALKING 50C | PR | 68 | 4,133 | 6,743 | -2,610 | -38.71% |
| 5070 | Mercury 10C | PR | 68 | 1,088 | 1,740 | -652 | -37.5% |
| 84874 | Barber 10C, CAM | PR CAM | 65 | 1,088 | 1,523 | -435 | -28.57% |
| 4874 | Barber 10C | PR | 67 | 2,175 | 3,045 | -870 | -28.57% |
| 95677 | BARBER 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 7,178 | 10,005 | -2,827 | -28.26% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 68 | 11,745 | 16,095 | -4,350 | -27.03% |
| 87052 | TRADE T$1, CAM | PR CAM | 65 | 7,613 | 10,223 | -2,610 | -25.53% |
| 96538 | BARBER 50C, DCAM | PR DCAM | 67 | 12,180 | 15,660 | -3,480 | -22.22% |
| 7052 | TRADE T$1 | PR | 63+ | 3,698 | 4,568 | -870 | -19.05% |
| 7310 | MORGAN S$1 | PR | 67+ | 16,095 | 19,575 | -3,480 | -17.78% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84293 | Cap Bust H10C, CAM | PR CAM | 64+ | 43,500 | 20,010 | 23,490 | 117.39% |
| 86635 | WALKING 50C, CAM | PR CAM | 64+ | 3,263 | 1,566 | 1,697 | 108.33% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 68+ | 30,450 | 15,225 | 15,225 | 100% |
| 4874 | Barber 10C | PR | 68 | 12,615 | 6,525 | 6,090 | 93.33% |
| 94874 | Barber 10C, DCAM | PR DCAM | 60 | 479 | 252 | 227 | 89.66% |
| 97052 | TRADE T$1, DCAM | PR DCAM | 62+ | 5,655 | 3,045 | 2,610 | 85.71% |
| 95677 | BARBER 25C, DCAM | PR DCAM | 61 | 718 | 405 | 313 | 77.42% |
| 5677 | BARBER 25C | PR | 68+ | 23,055 | 13,050 | 10,005 | 76.67% |
| 6538 | BARBER 50C | PR | 58+ | 566 | 326 | 240 | 73.33% |
| 5070 | Mercury 10C | PR | 68+ | 7,830 | 4,568 | 3,262 | 71.43% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999102 | Susan B. Anthony Dollars SBA, DCAM | PR DCAM | 70 | 38 | 48 | -10 | -20% |
| 985302 | Twenty Cents, DCAM | PR DCAM | 65 | 15,225 | 17,400 | -2,175 | -12.5% |
| 7310 | MORGAN S$1 | PR | 67+ | 16,095 | 18,270 | -2,175 | -11.9% |
| 6538 | BARBER 50C | PR | 68 | 11,745 | 13,050 | -1,305 | -10% |
| 86538 | BARBER 50C, CAM | PR CAM | 68 | 21,750 | 23,925 | -2,175 | -9.09% |
| 785302 | Twenty Cents | PR | 64 | 3,480 | 3,698 | -218 | -5.88% |
| 5070 | Mercury 10C | PR | 68 | 1,088 | 1,131 | -43 | -3.85% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86635 | WALKING 50C, CAM | PR CAM | 66+ | 21,750 | 8,091 | 13,659 | 168.82% |
| 85070 | Mercury 10C, CAM | PR CAM | 63 | 674 | 305 | 369 | 121.43% |
| 84293 | Cap Bust H10C, CAM | PR CAM | 64+ | 43,500 | 20,010 | 23,490 | 117.39% |
| 97052 | TRADE T$1, DCAM | PR DCAM | 62+ | 5,655 | 2,828 | 2,827 | 100% |
| 96538 | BARBER 50C, DCAM | PR DCAM | 60 | 914 | 479 | 435 | 90.91% |
| 94874 | Barber 10C, DCAM | PR DCAM | 60 | 479 | 252 | 227 | 89.66% |
| 97310 | Morgan S$1, DCAM | PR DCAM | 60 | 2,306 | 1,218 | 1,088 | 89.29% |
| 87310 | Morgan S$1, CAM | PR CAM | 60 | 2,306 | 1,218 | 1,088 | 89.29% |
| 87052 | TRADE T$1, CAM | PR CAM | 68+ | 117,450 | 65,250 | 52,200 | 80% |
| 95677 | BARBER 25C, DCAM | PR DCAM | 61 | 718 | 405 | 313 | 77.42% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999102 | Susan B. Anthony Dollars SBA, DCAM | PR DCAM | 70 | 38 | 78 | -40 | -51.11% |
| 96690 | FRANKLIN 50C, DCAM | PR DCAM | 66 | 70 | 122 | -52 | -42.86% |
| 785302 | Twenty Cents | PR | 65 | 6,525 | 10,005 | -3,480 | -34.78% |
| 5070 | Mercury 10C | PR | 68 | 1,088 | 1,653 | -565 | -34.21% |
| 4874 | Barber 10C | PR | 67 | 2,175 | 3,219 | -1,044 | -32.43% |
| 6690 | FRANKLIN 50C | PR | 67 | 30 | 39 | -9 | -24.44% |
| 885302 | Twenty Cents, CAM | PR CAM | 64+ | 5,655 | 7,482 | -1,827 | -24.42% |
| 86690 | FRANKLIN 50C, CAM | PR CAM | 67 | 57 | 74 | -17 | -23.53% |
| 7052 | TRADE T$1 | PR | 67 | 18,270 | 23,490 | -5,220 | -22.22% |
| 87310 | Morgan S$1, CAM | PR CAM | 67 | 15,225 | 19,140 | -3,915 | -20.45% |