Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86690 | FRANKLIN 50C, CAM | PR CAM | 63 | 18 | 15 | 3 | 20% |
| 96690 | FRANKLIN 50C, DCAM | PR DCAM | 63 | 19 | 17 | 2 | 13.64% |
| 6538 | BARBER 50C | PR | 61 | 646 | 570 | 76 | 13.33% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 64 | 1,254 | 1,140 | 114 | 10% |
| 4293 | Cap Bust H10C | PR | 64+ | 20,900 | 19,000 | 1,900 | 10% |
| 6690 | FRANKLIN 50C | PR | 64+ | 16 | 15 | 1 | 5% |
| 999102 | Susan B. Anthony Dollars SBA, DCAM | PR DCAM | 70 | 33 | 32 | 1 | 4.76% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4874 | Barber 10C | PR | 61 | 304 | 342 | -38 | -11.11% |
| 6635 | WALKING 50C | PR | 66 | 532 | 570 | -38 | -6.67% |
| 96538 | BARBER 50C, DCAM | PR DCAM | 67 | 10,640 | 11,400 | -760 | -6.67% |
| 5677 | BARBER 25C | PR | 67 | 2,850 | 3,040 | -190 | -6.25% |
| 6538 | BARBER 50C | PR | 67 | 4,560 | 4,750 | -190 | -4% |
| 84874 | Barber 10C, CAM | PR CAM | 66+ | 1,900 | 1,976 | -76 | -3.85% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96538 | BARBER 50C, DCAM | PR DCAM | 60 | 798 | 646 | 152 | 23.53% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 64 | 1,254 | 1,026 | 228 | 22.22% |
| 86690 | FRANKLIN 50C, CAM | PR CAM | 63 | 18 | 15 | 3 | 20% |
| 86635 | WALKING 50C, CAM | PR CAM | 64 | 2,280 | 1,900 | 380 | 20% |
| 6538 | BARBER 50C | PR | 61 | 646 | 551 | 95 | 17.24% |
| 87052 | TRADE T$1, CAM | PR CAM | 67 | 26,600 | 22,800 | 3,800 | 16.67% |
| 96690 | FRANKLIN 50C, DCAM | PR DCAM | 63 | 19 | 17 | 2 | 13.64% |
| 94874 | Barber 10C, DCAM | PR DCAM | 68 | 25,460 | 22,800 | 2,660 | 11.67% |
| 6635 | WALKING 50C | PR | 69 | 38,000 | 34,200 | 3,800 | 11.11% |
| 85070 | Mercury 10C, CAM | PR CAM | 68 | 12,540 | 11,400 | 1,140 | 10% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96538 | BARBER 50C, DCAM | PR DCAM | 67 | 10,640 | 13,300 | -2,660 | -20% |
| 97052 | TRADE T$1, DCAM | PR DCAM | 64+ | 7,980 | 9,690 | -1,710 | -17.65% |
| 6635 | WALKING 50C | PR | 68 | 3,610 | 4,370 | -760 | -17.39% |
| 84874 | Barber 10C, CAM | PR CAM | 66+ | 1,900 | 2,280 | -380 | -16.67% |
| 6538 | BARBER 50C | PR | 65 | 1,900 | 2,280 | -380 | -16.67% |
| 4874 | Barber 10C | PR | 61 | 304 | 361 | -57 | -15.79% |
| 95677 | BARBER 25C, DCAM | PR DCAM | 68 | 17,860 | 20,900 | -3,040 | -14.55% |
| 87052 | TRADE T$1, CAM | PR CAM | 66 | 11,020 | 12,540 | -1,520 | -12.12% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 67+ | 6,080 | 6,840 | -760 | -11.11% |
| 5677 | BARBER 25C | PR | 63 | 608 | 684 | -76 | -11.11% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86635 | WALKING 50C, CAM | PR CAM | 64 | 2,280 | 1,710 | 570 | 33.33% |
| 885302 | Twenty Cents, CAM | PR CAM | 60 | 1,520 | 1,178 | 342 | 29.03% |
| 87052 | TRADE T$1, CAM | PR CAM | 67 | 26,600 | 20,900 | 5,700 | 27.27% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 64 | 1,254 | 1,007 | 247 | 24.53% |
| 96538 | BARBER 50C, DCAM | PR DCAM | 60 | 798 | 646 | 152 | 23.53% |
| 6538 | BARBER 50C | PR | 66 | 3,040 | 2,470 | 570 | 23.08% |
| 86690 | FRANKLIN 50C, CAM | PR CAM | 63 | 18 | 15 | 3 | 20% |
| 94874 | Barber 10C, DCAM | PR DCAM | 60 | 418 | 361 | 57 | 15.79% |
| 5677 | BARBER 25C | PR | 69 | 28,500 | 24,700 | 3,800 | 15.38% |
| 97052 | TRADE T$1, DCAM | PR DCAM | 61 | 3,040 | 2,660 | 380 | 14.29% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6635 | WALKING 50C | PR | 68 | 3,610 | 5,130 | -1,520 | -29.63% |
| 97052 | TRADE T$1, DCAM | PR DCAM | 64+ | 7,980 | 10,640 | -2,660 | -25% |
| 87052 | TRADE T$1, CAM | PR CAM | 64 | 4,560 | 5,890 | -1,330 | -22.58% |
| 5070 | Mercury 10C | PR | 68+ | 6,840 | 8,740 | -1,900 | -21.74% |
| 84874 | Barber 10C, CAM | PR CAM | 67+ | 4,940 | 6,270 | -1,330 | -21.21% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 68 | 10,260 | 12,920 | -2,660 | -20.59% |
| 7052 | TRADE T$1 | PR | 63+ | 3,230 | 3,990 | -760 | -19.05% |
| 95677 | BARBER 25C, DCAM | PR DCAM | 68 | 17,860 | 21,660 | -3,800 | -17.54% |
| 4874 | Barber 10C | PR | 67 | 1,900 | 2,280 | -380 | -16.67% |
| 7310 | MORGAN S$1 | PR | 67+ | 14,060 | 16,340 | -2,280 | -13.95% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84293 | Cap Bust H10C, CAM | PR CAM | 62+ | 15,200 | 9,500 | 5,700 | 60% |
| 885302 | Twenty Cents, CAM | PR CAM | 60 | 1,520 | 1,026 | 494 | 48.15% |
| 94874 | Barber 10C, DCAM | PR DCAM | 60 | 418 | 304 | 114 | 37.5% |
| 4293 | Cap Bust H10C | PR | 67 | 102,600 | 76,000 | 26,600 | 35% |
| 86635 | WALKING 50C, CAM | PR CAM | 64 | 2,280 | 1,710 | 570 | 33.33% |
| 87052 | TRADE T$1, CAM | PR CAM | 67 | 26,600 | 20,140 | 6,460 | 32.08% |
| 96538 | BARBER 50C, DCAM | PR DCAM | 60 | 798 | 608 | 190 | 31.25% |
| 785302 | Twenty Cents | PR | 60 | 1,140 | 874 | 266 | 30.43% |
| 6538 | BARBER 50C | PR | 63 | 1,159 | 950 | 209 | 22% |
| 985302 | Twenty Cents, DCAM | PR DCAM | 63+ | 5,320 | 4,370 | 950 | 21.74% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6635 | WALKING 50C | PR | 68 | 3,610 | 5,890 | -2,280 | -38.71% |
| 5070 | Mercury 10C | PR | 68 | 950 | 1,520 | -570 | -37.5% |
| 84874 | Barber 10C, CAM | PR CAM | 65 | 950 | 1,330 | -380 | -28.57% |
| 4874 | Barber 10C | PR | 67 | 1,900 | 2,660 | -760 | -28.57% |
| 95677 | BARBER 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 6,270 | 8,740 | -2,470 | -28.26% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 68 | 10,260 | 14,060 | -3,800 | -27.03% |
| 87052 | TRADE T$1, CAM | PR CAM | 65 | 6,650 | 8,930 | -2,280 | -25.53% |
| 96538 | BARBER 50C, DCAM | PR DCAM | 67 | 10,640 | 13,680 | -3,040 | -22.22% |
| 7052 | TRADE T$1 | PR | 63+ | 3,230 | 3,990 | -760 | -19.05% |
| 7310 | MORGAN S$1 | PR | 67+ | 14,060 | 17,100 | -3,040 | -17.78% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84293 | Cap Bust H10C, CAM | PR CAM | 64+ | 38,000 | 17,480 | 20,520 | 117.39% |
| 86635 | WALKING 50C, CAM | PR CAM | 64+ | 2,850 | 1,368 | 1,482 | 108.33% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 68+ | 26,600 | 13,300 | 13,300 | 100% |
| 4874 | Barber 10C | PR | 68 | 11,020 | 5,700 | 5,320 | 93.33% |
| 94874 | Barber 10C, DCAM | PR DCAM | 60 | 418 | 220 | 198 | 89.66% |
| 97052 | TRADE T$1, DCAM | PR DCAM | 62+ | 4,940 | 2,660 | 2,280 | 85.71% |
| 95677 | BARBER 25C, DCAM | PR DCAM | 61 | 627 | 353 | 274 | 77.42% |
| 5677 | BARBER 25C | PR | 68+ | 20,140 | 11,400 | 8,740 | 76.67% |
| 6538 | BARBER 50C | PR | 58+ | 494 | 285 | 209 | 73.33% |
| 5070 | Mercury 10C | PR | 68+ | 6,840 | 3,990 | 2,850 | 71.43% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999102 | Susan B. Anthony Dollars SBA, DCAM | PR DCAM | 70 | 33 | 42 | -9 | -20% |
| 985302 | Twenty Cents, DCAM | PR DCAM | 65 | 13,300 | 15,200 | -1,900 | -12.5% |
| 7310 | MORGAN S$1 | PR | 67+ | 14,060 | 15,960 | -1,900 | -11.9% |
| 6538 | BARBER 50C | PR | 68 | 10,260 | 11,400 | -1,140 | -10% |
| 86538 | BARBER 50C, CAM | PR CAM | 68 | 19,000 | 20,900 | -1,900 | -9.09% |
| 785302 | Twenty Cents | PR | 64 | 3,040 | 3,230 | -190 | -5.88% |
| 5070 | Mercury 10C | PR | 68 | 950 | 988 | -38 | -3.85% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86635 | WALKING 50C, CAM | PR CAM | 66+ | 19,000 | 7,068 | 11,932 | 168.82% |
| 85070 | Mercury 10C, CAM | PR CAM | 63 | 589 | 266 | 323 | 121.43% |
| 84293 | Cap Bust H10C, CAM | PR CAM | 64+ | 38,000 | 17,480 | 20,520 | 117.39% |
| 97052 | TRADE T$1, DCAM | PR DCAM | 62+ | 4,940 | 2,470 | 2,470 | 100% |
| 96538 | BARBER 50C, DCAM | PR DCAM | 60 | 798 | 418 | 380 | 90.91% |
| 94874 | Barber 10C, DCAM | PR DCAM | 60 | 418 | 220 | 198 | 89.66% |
| 97310 | Morgan S$1, DCAM | PR DCAM | 60 | 2,014 | 1,064 | 950 | 89.29% |
| 87310 | Morgan S$1, CAM | PR CAM | 60 | 2,014 | 1,064 | 950 | 89.29% |
| 87052 | TRADE T$1, CAM | PR CAM | 68+ | 102,600 | 57,000 | 45,600 | 80% |
| 95677 | BARBER 25C, DCAM | PR DCAM | 61 | 627 | 353 | 274 | 77.42% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999102 | Susan B. Anthony Dollars SBA, DCAM | PR DCAM | 70 | 33 | 68 | -35 | -51.11% |
| 96690 | FRANKLIN 50C, DCAM | PR DCAM | 66 | 61 | 106 | -45 | -42.86% |
| 785302 | Twenty Cents | PR | 65 | 5,700 | 8,740 | -3,040 | -34.78% |
| 5070 | Mercury 10C | PR | 68 | 950 | 1,444 | -494 | -34.21% |
| 4874 | Barber 10C | PR | 67 | 1,900 | 2,812 | -912 | -32.43% |
| 6690 | FRANKLIN 50C | PR | 67 | 26 | 34 | -8 | -24.44% |
| 885302 | Twenty Cents, CAM | PR CAM | 64+ | 4,940 | 6,536 | -1,596 | -24.42% |
| 86690 | FRANKLIN 50C, CAM | PR CAM | 67 | 49 | 65 | -16 | -23.53% |
| 7052 | TRADE T$1 | PR | 67 | 15,960 | 20,520 | -4,560 | -22.22% |
| 87310 | Morgan S$1, CAM | PR CAM | 67 | 13,300 | 16,720 | -3,420 | -20.45% |