Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86690 | FRANKLIN 50C, CAM | PR CAM | 63 | 171 | 142 | 29 | 20% |
| 96690 | FRANKLIN 50C, DCAM | PR DCAM | 63 | 178 | 157 | 21 | 13.64% |
| 6538 | BARBER 50C | PR | 61 | 6,052 | 5,340 | 712 | 13.33% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 64 | 11,748 | 10,680 | 1,068 | 10% |
| 4293 | Cap Bust H10C | PR | 64+ | 195,800 | 178,000 | 17,800 | 10% |
| 6690 | FRANKLIN 50C | PR | 64+ | 150 | 142 | 8 | 5% |
| 999102 | Susan B. Anthony Dollars SBA, DCAM | PR DCAM | 70 | 313 | 299 | 14 | 4.76% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4874 | Barber 10C | PR | 61 | 2,848 | 3,204 | -356 | -11.11% |
| 6635 | WALKING 50C | PR | 66 | 4,984 | 5,340 | -356 | -6.67% |
| 96538 | BARBER 50C, DCAM | PR DCAM | 67 | 99,680 | 106,800 | -7,120 | -6.67% |
| 5677 | BARBER 25C | PR | 67 | 26,700 | 28,480 | -1,780 | -6.25% |
| 6538 | BARBER 50C | PR | 67 | 42,720 | 44,500 | -1,780 | -4% |
| 84874 | Barber 10C, CAM | PR CAM | 66+ | 17,800 | 18,512 | -712 | -3.85% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96538 | BARBER 50C, DCAM | PR DCAM | 60 | 7,476 | 6,052 | 1,424 | 23.53% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 64 | 11,748 | 9,612 | 2,136 | 22.22% |
| 86690 | FRANKLIN 50C, CAM | PR CAM | 63 | 171 | 142 | 29 | 20% |
| 86635 | WALKING 50C, CAM | PR CAM | 64 | 21,360 | 17,800 | 3,560 | 20% |
| 6538 | BARBER 50C | PR | 61 | 6,052 | 5,162 | 890 | 17.24% |
| 87052 | TRADE T$1, CAM | PR CAM | 67 | 249,200 | 213,600 | 35,600 | 16.67% |
| 96690 | FRANKLIN 50C, DCAM | PR DCAM | 63 | 178 | 157 | 21 | 13.64% |
| 94874 | Barber 10C, DCAM | PR DCAM | 68 | 238,520 | 213,600 | 24,920 | 11.67% |
| 6635 | WALKING 50C | PR | 69 | 356,000 | 320,400 | 35,600 | 11.11% |
| 85070 | Mercury 10C, CAM | PR CAM | 68 | 117,480 | 106,800 | 10,680 | 10% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96538 | BARBER 50C, DCAM | PR DCAM | 67 | 99,680 | 124,600 | -24,920 | -20% |
| 97052 | TRADE T$1, DCAM | PR DCAM | 64+ | 74,760 | 90,780 | -16,020 | -17.65% |
| 6635 | WALKING 50C | PR | 68 | 33,820 | 40,940 | -7,120 | -17.39% |
| 84874 | Barber 10C, CAM | PR CAM | 66+ | 17,800 | 21,360 | -3,560 | -16.67% |
| 6538 | BARBER 50C | PR | 65 | 17,800 | 21,360 | -3,560 | -16.67% |
| 4874 | Barber 10C | PR | 61 | 2,848 | 3,382 | -534 | -15.79% |
| 95677 | BARBER 25C, DCAM | PR DCAM | 68 | 167,320 | 195,800 | -28,480 | -14.55% |
| 87052 | TRADE T$1, CAM | PR CAM | 66 | 103,240 | 117,480 | -14,240 | -12.12% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 67+ | 56,960 | 64,080 | -7,120 | -11.11% |
| 5677 | BARBER 25C | PR | 63 | 5,696 | 6,408 | -712 | -11.11% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86635 | WALKING 50C, CAM | PR CAM | 64 | 21,360 | 16,020 | 5,340 | 33.33% |
| 885302 | Twenty Cents, CAM | PR CAM | 60 | 14,240 | 11,036 | 3,204 | 29.03% |
| 87052 | TRADE T$1, CAM | PR CAM | 67 | 249,200 | 195,800 | 53,400 | 27.27% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 64 | 11,748 | 9,434 | 2,314 | 24.53% |
| 96538 | BARBER 50C, DCAM | PR DCAM | 60 | 7,476 | 6,052 | 1,424 | 23.53% |
| 6538 | BARBER 50C | PR | 66 | 28,480 | 23,140 | 5,340 | 23.08% |
| 86690 | FRANKLIN 50C, CAM | PR CAM | 63 | 171 | 142 | 29 | 20% |
| 94874 | Barber 10C, DCAM | PR DCAM | 60 | 3,916 | 3,382 | 534 | 15.79% |
| 5677 | BARBER 25C | PR | 69 | 267,000 | 231,400 | 35,600 | 15.38% |
| 97052 | TRADE T$1, DCAM | PR DCAM | 61 | 28,480 | 24,920 | 3,560 | 14.29% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6635 | WALKING 50C | PR | 68 | 33,820 | 48,060 | -14,240 | -29.63% |
| 97052 | TRADE T$1, DCAM | PR DCAM | 64+ | 74,760 | 99,680 | -24,920 | -25% |
| 87052 | TRADE T$1, CAM | PR CAM | 64 | 42,720 | 55,180 | -12,460 | -22.58% |
| 5070 | Mercury 10C | PR | 68+ | 64,080 | 81,880 | -17,800 | -21.74% |
| 84874 | Barber 10C, CAM | PR CAM | 67+ | 46,280 | 58,740 | -12,460 | -21.21% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 68 | 96,120 | 121,040 | -24,920 | -20.59% |
| 7052 | TRADE T$1 | PR | 63+ | 30,260 | 37,380 | -7,120 | -19.05% |
| 95677 | BARBER 25C, DCAM | PR DCAM | 68 | 167,320 | 202,920 | -35,600 | -17.54% |
| 4874 | Barber 10C | PR | 67 | 17,800 | 21,360 | -3,560 | -16.67% |
| 7310 | MORGAN S$1 | PR | 67+ | 131,720 | 153,080 | -21,360 | -13.95% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84293 | Cap Bust H10C, CAM | PR CAM | 62+ | 142,400 | 89,000 | 53,400 | 60% |
| 885302 | Twenty Cents, CAM | PR CAM | 60 | 14,240 | 9,612 | 4,628 | 48.15% |
| 94874 | Barber 10C, DCAM | PR DCAM | 60 | 3,916 | 2,848 | 1,068 | 37.5% |
| 4293 | Cap Bust H10C | PR | 67 | 961,200 | 712,000 | 249,200 | 35% |
| 86635 | WALKING 50C, CAM | PR CAM | 64 | 21,360 | 16,020 | 5,340 | 33.33% |
| 87052 | TRADE T$1, CAM | PR CAM | 67 | 249,200 | 188,680 | 60,520 | 32.08% |
| 96538 | BARBER 50C, DCAM | PR DCAM | 60 | 7,476 | 5,696 | 1,780 | 31.25% |
| 785302 | Twenty Cents | PR | 60 | 10,680 | 8,188 | 2,492 | 30.43% |
| 6538 | BARBER 50C | PR | 63 | 10,858 | 8,900 | 1,958 | 22% |
| 985302 | Twenty Cents, DCAM | PR DCAM | 63+ | 49,840 | 40,940 | 8,900 | 21.74% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6635 | WALKING 50C | PR | 68 | 33,820 | 55,180 | -21,360 | -38.71% |
| 5070 | Mercury 10C | PR | 68 | 8,900 | 14,240 | -5,340 | -37.5% |
| 84874 | Barber 10C, CAM | PR CAM | 65 | 8,900 | 12,460 | -3,560 | -28.57% |
| 4874 | Barber 10C | PR | 67 | 17,800 | 24,920 | -7,120 | -28.57% |
| 95677 | BARBER 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 58,740 | 81,880 | -23,140 | -28.26% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 68 | 96,120 | 131,720 | -35,600 | -27.03% |
| 87052 | TRADE T$1, CAM | PR CAM | 65 | 62,300 | 83,660 | -21,360 | -25.53% |
| 96538 | BARBER 50C, DCAM | PR DCAM | 67 | 99,680 | 128,160 | -28,480 | -22.22% |
| 7052 | TRADE T$1 | PR | 63+ | 30,260 | 37,380 | -7,120 | -19.05% |
| 7310 | MORGAN S$1 | PR | 67+ | 131,720 | 160,200 | -28,480 | -17.78% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84293 | Cap Bust H10C, CAM | PR CAM | 64+ | 356,000 | 163,760 | 192,240 | 117.39% |
| 86635 | WALKING 50C, CAM | PR CAM | 64+ | 26,700 | 12,816 | 13,884 | 108.33% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 68+ | 249,200 | 124,600 | 124,600 | 100% |
| 4874 | Barber 10C | PR | 68 | 103,240 | 53,400 | 49,840 | 93.33% |
| 94874 | Barber 10C, DCAM | PR DCAM | 60 | 3,916 | 2,065 | 1,851 | 89.66% |
| 97052 | TRADE T$1, DCAM | PR DCAM | 62+ | 46,280 | 24,920 | 21,360 | 85.71% |
| 95677 | BARBER 25C, DCAM | PR DCAM | 61 | 5,874 | 3,311 | 2,563 | 77.42% |
| 5677 | BARBER 25C | PR | 68+ | 188,680 | 106,800 | 81,880 | 76.67% |
| 6538 | BARBER 50C | PR | 58+ | 4,628 | 2,670 | 1,958 | 73.33% |
| 5070 | Mercury 10C | PR | 68+ | 64,080 | 37,380 | 26,700 | 71.43% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999102 | Susan B. Anthony Dollars SBA, DCAM | PR DCAM | 70 | 313 | 392 | -79 | -20% |
| 985302 | Twenty Cents, DCAM | PR DCAM | 65 | 124,600 | 142,400 | -17,800 | -12.5% |
| 7310 | MORGAN S$1 | PR | 67+ | 131,720 | 149,520 | -17,800 | -11.9% |
| 6538 | BARBER 50C | PR | 68 | 96,120 | 106,800 | -10,680 | -10% |
| 86538 | BARBER 50C, CAM | PR CAM | 68 | 178,000 | 195,800 | -17,800 | -9.09% |
| 785302 | Twenty Cents | PR | 64 | 28,480 | 30,260 | -1,780 | -5.88% |
| 5070 | Mercury 10C | PR | 68 | 8,900 | 9,256 | -356 | -3.85% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86635 | WALKING 50C, CAM | PR CAM | 66+ | 178,000 | 66,216 | 111,784 | 168.82% |
| 85070 | Mercury 10C, CAM | PR CAM | 63 | 5,518 | 2,492 | 3,026 | 121.43% |
| 84293 | Cap Bust H10C, CAM | PR CAM | 64+ | 356,000 | 163,760 | 192,240 | 117.39% |
| 97052 | TRADE T$1, DCAM | PR DCAM | 62+ | 46,280 | 23,140 | 23,140 | 100% |
| 96538 | BARBER 50C, DCAM | PR DCAM | 60 | 7,476 | 3,916 | 3,560 | 90.91% |
| 94874 | Barber 10C, DCAM | PR DCAM | 60 | 3,916 | 2,065 | 1,851 | 89.66% |
| 97310 | Morgan S$1, DCAM | PR DCAM | 60 | 18,868 | 9,968 | 8,900 | 89.29% |
| 87310 | Morgan S$1, CAM | PR CAM | 60 | 18,868 | 9,968 | 8,900 | 89.29% |
| 87052 | TRADE T$1, CAM | PR CAM | 68+ | 961,200 | 534,000 | 427,200 | 80% |
| 95677 | BARBER 25C, DCAM | PR DCAM | 61 | 5,874 | 3,311 | 2,563 | 77.42% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999102 | Susan B. Anthony Dollars SBA, DCAM | PR DCAM | 70 | 313 | 641 | -328 | -51.11% |
| 96690 | FRANKLIN 50C, DCAM | PR DCAM | 66 | 570 | 997 | -427 | -42.86% |
| 785302 | Twenty Cents | PR | 65 | 53,400 | 81,880 | -28,480 | -34.78% |
| 5070 | Mercury 10C | PR | 68 | 8,900 | 13,528 | -4,628 | -34.21% |
| 4874 | Barber 10C | PR | 67 | 17,800 | 26,344 | -8,544 | -32.43% |
| 6690 | FRANKLIN 50C | PR | 67 | 242 | 320 | -78 | -24.44% |
| 885302 | Twenty Cents, CAM | PR CAM | 64+ | 46,280 | 61,232 | -14,952 | -24.42% |
| 86690 | FRANKLIN 50C, CAM | PR CAM | 67 | 463 | 605 | -142 | -23.53% |
| 7052 | TRADE T$1 | PR | 67 | 149,520 | 192,240 | -42,720 | -22.22% |
| 87310 | Morgan S$1, CAM | PR CAM | 67 | 124,600 | 156,640 | -32,040 | -20.45% |