Type 1, Silver, MS
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 5790 | MS | 1932 25C | |||
| 5791 | MS | 1932-D 25C | |||
| 5792 | MS | 1932-S 25C | |||
| 5794 | MS | 1934 25C Light Motto | |||
| 5793 | MS | 1934 25C Medium Motto | |||
| 85794 | MS | 1934 25C Heavy Motto | |||
| 5795 | MS | 1934 25C Doubled Die Obverse | |||
| 5796 | MS | 1934-D 25C | |||
| 85796 | MS | 1934-D 25C Heavy Motto | |||
| 5797 | MS | 1935 25C | |||
| 5798 | MS | 1935-D 25C | |||
| 5799 | MS | 1935-S 25C | |||
| 5800 | MS | 1936 25C | |||
| 5801 | MS | 1936-D 25C | |||
| 5802 | MS | 1936-S 25C | |||
| 5803 | MS | 1937 25C | |||
| 95803 | MS | 1937 25C Doubled Die Obverse | |||
| 5804 | MS | 1937-D 25C | |||
| 929365 | MS | 1937-D 25C RPD, FS-501 | |||
| 5805 | MS | 1937-S 25C | |||
| 5806 | MS | 1938 25C | |||
| 5807 | MS | 1938-S 25C | |||
| 5808 | MS | 1939 25C | |||
| 5809 | MS | 1939-D 25C | |||
| 5810 | MS | 1939-S 25C | |||
| 5811 | MS | 1940 25C | |||
| 5812 | MS | 1940-D 25C | |||
| 929366 | MS | 1940-D/D 25C RPM, FS-502 | |||
| 5813 | MS | 1940-S 25C | |||
| 5814 | MS | 1941 25C | |||
| 5815 | MS | 1941-D 25C | |||
| 5816 | MS | 1941-S 25C | |||
| 929367 | MS | 1941-S 25C FS-801, Doubled Die Reverse | |||
| 5817 | MS | 1942 25C | |||
| 5818 | MS | 1942-D 25C | |||
| 95818 | MS | 1942-D 25C Doubled Die Obverse | |||
| 5819 | MS | 1942-S 25C | |||
| 929368 | MS | 1942-S 25C RPM, FS-501 | |||
| 5820 | MS | 1943 25C | |||
| 5821 | MS | 1943-D 25C | |||
| 5822 | MS | 1943-S 25C | |||
| 5823 | MS | 1943-S 25C Doubled Die Obverse | |||
| 5824 | MS | 1944 25C | |||
| 5825 | MS | 1944-D 25C | |||
| 5826 | MS | 1944-S 25C | |||
| 5827 | MS | 1945 25C | |||
| 5828 | MS | 1945-D 25C | |||
| 5829 | MS | 1945-S 25C | |||
| 929370 | MS | 1945-S 25C FS-501, Repunched Mintmark | |||
| 5830 | MS | 1946 25C | |||
| 5831 | MS | 1946-D 25C | |||
| 5832 | MS | 1946-S 25C | |||
| 947047 | MSPL | 1946-S 25C, PL | |||
| 5833 | MS | 1947 25C | |||
| 5834 | MS | 1947-D 25C | |||
| 5835 | MS | 1947-S 25C | |||
| 5836 | MS | 1948 25C | |||
| 5837 | MS | 1948-D 25C | |||
| 5838 | MS | 1948-S 25C | |||
| 5839 | MS | 1949 25C | |||
| 5840 | MS | 1949-D 25C | |||
| 5841 | MS | 1950 25C | |||
| 5842 | MS | 1950-D 25C | |||
| 5843 | MS | 1950-D/S 25C | |||
| 5844 | MS | 1950-S 25C | |||
| 5845 | MS | 1950-S/D 25C | |||
| 85844 | MSPL | 1950-S 25C, PL | |||
| 5846 | MS | 1951 25C | |||
| 5847 | MS | 1951-D 25C | |||
| 5848 | MS | 1951-S 25C | |||
| 929371 | MS | 1951-S 25C FS-501, Repunched Mintmark | |||
| 964634 | MSPL | 1951-S 25C, PL | |||
| 5849 | MS | 1952 25C | |||
| 5850 | MS | 1952-D 25C | |||
| 5851 | MS | 1952-S 25C | |||
| 5852 | MS | 1953 25C | |||
| 5853 | MS | 1953-D 25C | |||
| 5854 | MS | 1953-S 25C | |||
| 5855 | MS | 1954 25C | |||
| 5856 | MS | 1954-D 25C | |||
| 5857 | MS | 1954-S 25C | |||
| 5858 | MS | 1955 25C | |||
| 5859 | MS | 1955-D 25C | |||
| 5860 | MS | 1956 25C | |||
| 5861 | MS | 1956-D 25C | |||
| 5862 | MS | 1957 25C | |||
| 5863 | MS | 1957-D 25C | |||
| 5864 | MS | 1958 25C | |||
| 5865 | MS | 1958-D 25C | |||
| 5866 | MS | 1959 25C | |||
| 5867 | MS | 1959-D 25C | |||
| 5868 | MS | 1960 25C | |||
| 5869 | MS | 1960-D 25C | |||
| 5870 | MS | 1961 25C | |||
| 5871 | MS | 1961-D 25C | |||
| 5872 | MS | 1962 25C | |||
| 5873 | MS | 1962-D 25C | |||
| 5874 | MS | 1963 25C | |||
| 85874 | MSPL | 1963 25C, PL | |||
| 929381 | MS | 1963 25C Type B Reverse, FS-901a | |||
| 5875 | MS | 1963-D 25C | |||
| 5876 | MS | 1964 25C | |||
| 5877 | MS | 1964-D 25C | |||
Type 2, Clad, MS
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 5878 | MS | 1965 25C | |||
| 5879 | MS | 1966 25C | |||
| 5880 | MS | 1967 25C | |||
| 5881 | MS | 1968 25C | |||
| 5882 | MS | 1968-D 25C | |||
| 5883 | MS | 1969 25C | |||
| 5884 | MS | 1969-D 25C | |||
| 5885 | MS | 1970 25C | |||
| 5886 | MS | 1970-D 25C | |||
| 5887 | MS | 1971 25C | |||
| 5888 | MS | 1971-D 25C | |||
| 5889 | MS | 1972 25C | |||
| 5890 | MS | 1972-D 25C | |||
| 5891 | MS | 1973 25C | |||
| 5892 | MS | 1973-D 25C | |||
| 5893 | MS | 1974 25C | |||
| 5894 | MS | 1974-D 25C | |||
| 5902 | MS | 1977 25C | |||
| 5903 | MS | 1977-D 25C | |||
| 5904 | MS | 1978 25C | |||
| 5905 | MS | 1978-D 25C | |||
| 5906 | MS | 1979 25C | |||
| 5907 | MS | 1979-D 25C | |||
| 5908 | MS | 1980-P 25C | |||
| 5909 | MS | 1980-D 25C | |||
| 5910 | MS | 1981-P 25C | |||
| 5911 | MS | 1981-D 25C | |||
| 5912 | MS | 1982-P 25C | |||
| 5913 | MS | 1982-D 25C | |||
| 5914 | MS | 1983-P 25C | |||
| 5915 | MS | 1983-D 25C | |||
| 5916 | MS | 1984-P 25C | |||
| 5917 | MS | 1984-D 25C | |||
| 5918 | MS | 1985-P 25C | |||
| 5919 | MS | 1985-D 25C | |||
| 5920 | MS | 1986-P 25C | |||
| 5921 | MS | 1986-D 25C | |||
| 5922 | MS | 1987-P 25C | |||
| 5923 | MS | 1987-D 25C | |||
| 5924 | MS | 1988-P 25C | |||
| 5925 | MS | 1988-D 25C | |||
| 5926 | MS | 1989-P 25C | |||
| 5927 | MS | 1989-D 25C | |||
| 1004106 | MS | 1989-D 25C RPM, FS-501 | |||
| 5928 | MS | 1990-P 25C | |||
| 85928 | MSPL | 1990-P 25C, PL | |||
| 5929 | MS | 1990-D 25C | |||
| 5930 | MS | 1991-P 25C | |||
| 5931 | MS | 1991-D 25C | |||
| 5932 | MS | 1992-P 25C | |||
| 5933 | MS | 1992-D 25C | |||
| 5934 | MS | 1993-P 25C | |||
| 5935 | MS | 1993-D 25C | |||
| 5936 | MS | 1994-P 25C | |||
| 5937 | MS | 1994-D 25C | |||
| 5938 | MS | 1995-P 25C | |||
| 5939 | MS | 1995-D 25C | |||
| 5960 | MS | 1996-P 25C | |||
| 5961 | MS | 1996-D 25C | |||
| 5940 | MS | 1997-P 25C | |||
| 5941 | MS | 1997-D 25C | |||
| 5942 | MS | 1998-P 25C | |||
| 5943 | MS | 1998-D 25C | |||
Type 3, Clad, Bi-Centennial Reverse, MS
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 5896 | MS | 1976 25C Clad | |||
| 5897 | MS | 1976-D 25C Clad | |||
Type 4, Silver, Bi-Centennial Reverse, MS
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 5898 | MS | 1976-S 25C Silver | |||
Type 1, Silver, PR
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 5975 | PR | 1936 25C | |||
| 5976 | PR | 1937 25C | |||
| 5977 | PR | 1938 25C | |||
| 5978 | PR | 1939 25C | |||
| 5979 | PR | 1940 25C | |||
| 5980 | PR | 1941 25C | |||
| 5981 | PR | 1942 25C | |||
| 5982 | PR | 1950 25C | |||
| 5983 | PR | 1951 25C | |||
| 5984 | PR | 1952 25C | |||
| 5985 | PR | 1953 25C | |||
| 5986 | PR | 1954 25C | |||
| 5987 | PR | 1955 25C | |||
| 5988 | PR | 1956 25C | |||
| 973929 | PR | 1956 25C DDO, FS-101 | |||
| 5989 | PR | 1957 25C | |||
| 5990 | PR | 1958 25C | |||
| 5991 | PR | 1959 25C | |||
| 929372 | PR | 1959 25C FS-102, Doubled Die Obverse | |||
| 5992 | PR | 1960 25C | |||
| 5993 | PR | 1961 25C | |||
| 5994 | PR | 1962 25C | |||
| 5995 | PR | 1963 25C | |||
| 5996 | PR | 1964 25C | |||
Type 2, Clad, PR
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 6000 | PR | 1968-S 25C | |||
| 6001 | PR | 1969-S 25C | |||
| 6002 | PR | 1970-S 25C | |||
| 929386 | PR | 1970-S 25C FS-801, Doubled Die Reverse | |||
| 6003 | PR | 1971-S 25C | |||
| 96004 | PRDCAM | 1972-S 25C, DCAM | |||
| 96005 | PRDCAM | 1973-S 25C, DCAM | |||
| 96006 | PRDCAM | 1974-S 25C, DCAM | |||
| 96011 | PRDCAM | 1977-S 25C, DCAM | |||
| 96012 | PRDCAM | 1978-S 25C, DCAM | |||
| 96013 | PRDCAM | 1979-S 25C Type 1, DCAM | |||
| 96014 | PRDCAM | 1979-S 25C Type 2, DCAM | |||
| 96015 | PRDCAM | 1980-S 25C, DCAM | |||
| 96016 | PRDCAM | 1981-S 25C Type 1, DCAM | |||
| 96017 | PRDCAM | 1981-S 25C Type 2, DCAM | |||
| 96018 | PRDCAM | 1982-S 25C, DCAM | |||
| 96019 | PRDCAM | 1983-S 25C, DCAM | |||
| 96020 | PRDCAM | 1984-S 25C, DCAM | |||
| 96021 | PRDCAM | 1985-S 25C, DCAM | |||
| 96022 | PRDCAM | 1986-S 25C, DCAM | |||
| 96023 | PRDCAM | 1987-S 25C, DCAM | |||
| 96024 | PRDCAM | 1988-S 25C, DCAM | |||
| 96025 | PRDCAM | 1989-S 25C, DCAM | |||
| 96026 | PRDCAM | 1990-S 25C, DCAM | |||
| 96027 | PRDCAM | 1991-S 25C, DCAM | |||
| 96028 | PRDCAM | 1992-S 25C, DCAM | |||
| 96030 | PRDCAM | 1993-S 25C Clad, DCAM | |||
| 96032 | PRDCAM | 1994-S 25C, DCAM | |||
| 96034 | PRDCAM | 1995-S 25C, DCAM | |||
| 96036 | PRDCAM | 1996-S 25C, DCAM | |||
| 96038 | PRDCAM | 1997-S 25C, DCAM | |||
| 96040 | PRDCAM | 1998-S 25C, DCAM | |||
Type 3, Clad, Bi-Centennial Reverse, PR
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 96007 | PRDCAM | 1976-S 25C Clad, DCAM | |||
Type 4, Silver, Bi-Centennial Reverse, PR
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 96008 | PRDCAM | 1976-S 25C Silver, DCAM | |||
Type 1, Silver Proof, PR
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 96029 | PRDCAM | 1992-S 25C Silver, DCAM | |||
| 96031 | PRDCAM | 1993-S 25C Silver, DCAM | |||
| 96033 | PRDCAM | 1994-S 25C Silver, DCAM | |||
| 96035 | PRDCAM | 1995-S 25C Silver, DCAM | |||
| 96037 | PRDCAM | 1996-S 25C Silver, DCAM | |||
| 96039 | PRDCAM | 1997-S 25C Silver, DCAM | |||
| 96041 | PRDCAM | 1998-S 25C Silver, DCAM | |||
| 868876 | PRDCAM | 2021-S 25C Crossing the Delaware-Silver, DCAM | |||
| 868878 | PRDCAM | 2021-S 25C Crossing the Delaware-Silver First Strike, DCAM | |||
| 868886 | PRDCAM | 2021-S 25C Crossing the Delaware-Silver First Day of Issue, DCAM | |||
| 889967 | PRDCAM | 2021-S 25C Crossing the Delaware-Silver Limited Edition Proof Set, DCAM | |||
| 889968 | PRDCAM | 2021-S 25C Crossing the Delaware-Silver Limited Edition Proof Set - First Strike, DCAM | |||
| 889969 | PRDCAM | 2021-S 25C Crossing the Delaware-Silver Limited Edition Proof Set - FDI, DCAM | |||
Type 2, Clad, SP
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 5997 | SP | 1965 25C SMS | |||
| 5998 | SP | 1966 25C SMS | |||
| 5999 | SP | 1967 25C SMS | |||