Type 1, Silver, MS
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 5082 | MS | 1946 10C | |||
| 5083 | MS | 1946-D 10C | |||
| 5084 | MS | 1946-S 10C | |||
| 929316 | MS | 1946-S 10C FS-505, Repunched Mintmark | |||
| 933448 | MSFB PL | 1946-S 10C, FB PL | |||
| 5085 | MS | 1947 10C | |||
| 5086 | MS | 1947-D 10C | |||
| 5087 | MS | 1947-S 10C | |||
| 5088 | MS | 1948 10C | |||
| 5089 | MS | 1948-D 10C | |||
| 5090 | MS | 1948-S 10C | |||
| 5091 | MS | 1949 10C | |||
| 5092 | MS | 1949-D 10C | |||
| 5093 | MS | 1949-S 10C | |||
| 5094 | MS | 1950 10C | |||
| 5095 | MS | 1950-D 10C | |||
| 929318 | MS | 1950-D 10C RPM, FS-502 | |||
| 5096 | MS | 1950-S 10C | |||
| 5097 | MS | 1951 10C | |||
| 5098 | MS | 1951-D 10C | |||
| 5099 | MS | 1951-S 10C | |||
| 5100 | MS | 1952 10C | |||
| 5101 | MS | 1952-D 10C | |||
| 5102 | MS | 1952-S 10C | |||
| 85102 | MSFB | 1952-S 10C, FB | |||
| 5103 | MS | 1953 10C | |||
| 5104 | MS | 1953-D 10C | |||
| 5105 | MS | 1953-S 10C | |||
| 929321 | MS | 1953-S 10C Acorn, FS-901 | |||
| 5106 | MS | 1954 10C | |||
| 5107 | MS | 1954-D 10C | |||
| 5108 | MS | 1954-S 10C | |||
| 5109 | MS | 1955 10C | |||
| 5110 | MS | 1955-D 10C | |||
| 5111 | MS | 1955-S 10C | |||
| 5112 | MS | 1956 10C | |||
| 5113 | MS | 1956-D 10C | |||
| 5114 | MS | 1957 10C | |||
| 5115 | MS | 1957-D 10C | |||
| 5116 | MS | 1958 10C | |||
| 5117 | MS | 1958-D 10C | |||
| 5118 | MS | 1959 10C | |||
| 5119 | MS | 1959-D 10C | |||
| 5120 | MS | 1960 10C | |||
| 5121 | MS | 1960-D 10C | |||
| 5122 | MS | 1961 10C | |||
| 5123 | MS | 1961-D 10C | |||
| 5124 | MS | 1962 10C | |||
| 5125 | MS | 1962-D 10C | |||
| 5126 | MS | 1963 10C | |||
| 5127 | MS | 1963-D 10C | |||
| 5128 | MS | 1964 10C | |||
| 5129 | MS | 1964-D 10C | |||
Type 2, Clad, MS
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 5130 | MS | 1965 10C | |||
| 5131 | MS | 1966 10C | |||
| 5132 | MS | 1967 10C | |||
| 5133 | MS | 1968 10C | |||
| 5134 | MS | 1968-D 10C | |||
| 5135 | MS | 1969 10C | |||
| 5136 | MS | 1969-D 10C | |||
| 965304 | MSPL | 1969-D 10C, PL | |||
| 5137 | MS | 1970 10C | |||
| 5138 | MS | 1970-D 10C | |||
| 5139 | MS | 1971 10C | |||
| 5140 | MS | 1971-D 10C | |||
| 929331 | MS | 1971-D 10C FS-501, Repunched Mintmark | |||
| 5141 | MS | 1972 10C | |||
| 5142 | MS | 1972-D 10C | |||
| 5143 | MS | 1973 10C | |||
| 5144 | MS | 1973-D 10C | |||
| 5145 | MS | 1974 10C | |||
| 5146 | MS | 1974-D 10C | |||
| 5147 | MS | 1975 10C | |||
| 5148 | MS | 1975-D 10C | |||
| 5149 | MS | 1976 10C | |||
| 5150 | MS | 1976-D 10C | |||
| 5151 | MS | 1977 10C | |||
| 5152 | MS | 1977-D 10C | |||
| 5153 | MS | 1978 10C | |||
| 5154 | MS | 1978-D 10C | |||
| 5155 | MS | 1979 10C | |||
| 5156 | MS | 1979-D 10C | |||
| 5157 | MS | 1980-P 10C | |||
| 5158 | MS | 1980-D 10C | |||
| 5159 | MS | 1981-P 10C | |||
| 5160 | MS | 1981-D 10C | |||
| 5161 | MS | 1982-P 10C | |||
| 5162 | MS | 1982 10C No Mintmark - Strong | |||
| 5163 | MS | 1982-D 10C | |||
| 5164 | MS | 1983-P 10C | |||
| 5165 | MS | 1983-D 10C | |||
| 5166 | MS | 1984-P 10C | |||
| 5167 | MS | 1984-D 10C | |||
| 5168 | MS | 1985-P 10C | |||
| 5169 | MS | 1985-D 10C | |||
| 5170 | MS | 1986-P 10C | |||
| 5171 | MS | 1986-D 10C | |||
| 5172 | MS | 1987-P 10C | |||
| 5173 | MS | 1987-D 10C | |||
| 5174 | MS | 1988-P 10C | |||
| 5175 | MS | 1988-D 10C | |||
| 5176 | MS | 1989-P 10C | |||
| 5177 | MS | 1989-D 10C | |||
| 5178 | MS | 1990-P 10C | |||
| 5179 | MS | 1990-D 10C | |||
| 5180 | MS | 1991-P 10C | |||
| 5181 | MS | 1991-D 10C | |||
| 5182 | MS | 1992-P 10C | |||
| 5183 | MS | 1992-D 10C | |||
| 5184 | MS | 1993-P 10C | |||
| 5185 | MS | 1993-D 10C | |||
| 5186 | MS | 1994-P 10C | |||
| 5187 | MS | 1994-D 10C | |||
| 5188 | MS | 1995-P 10C | |||
| 5192 | MS | 1995-D 10C | |||
| 5191 | MS | 1996-P 10C | |||
| 5190 | MS | 1996-D 10C | |||
| 5189 | MS | 1996-W 10C | |||
| 5193 | MS | 1997-P 10C | |||
| 5194 | MS | 1997-D 10C | |||
| 5195 | MS | 1998-P 10C | |||
| 5196 | MS | 1998-D 10C | |||
| 5197 | MS | 1999-P 10C | |||
| 5198 | MS | 1999-D 10C | |||
| 5199 | MS | 2000-P 10C | |||
| 5200 | MS | 2000-D 10C | |||
| 5201 | MS | 2001-P 10C | |||
| 5202 | MS | 2001-D 10C | |||
| 5203 | MS | 2002-P 10C | |||
| 5204 | MS | 2002-D 10C | |||
| 5205 | MS | 2003-P 10C | |||
| 5206 | MS | 2003-D 10C | |||
| 5209 | MS | 2004-P 10C | |||
| 5210 | MS | 2004-D 10C | |||
| 85212 | MSFB | 2005-D 10C, FB | |||
| 149521 | MSFB | 2007-P 10C, FB | |||
| 394926 | MSFB | 2008-P 10C, FB | |||
| 394930 | MSFB | 2008-D 10C, FB | |||
| 407264 | MSFB | 2009-P 10C, FB | |||
| 407268 | MSFB | 2009-D 10C, FB | |||
| 418797 | MSFB | 2010-P 10C, FB | |||
| 418799 | MSFB | 2010-D 10C, FB | |||
| 505071 | MSFB | 2011-P 10C, FB | |||
| 505073 | MSFB | 2011-D 10C, FB | |||
| 511553 | MSFB | 2012-P 10C, FB | |||
| 511554 | MSFB | 2012-D 10C, FB | |||
| 517556 | MSFB | 2013-P 10C, FB | |||
| 517558 | MSFB | 2013-D 10C, FB | |||
| 524446 | MS | 2014-P 10C | |||
| 524447 | MSFB | 2014-P 10C, FB | |||
| 889233 | MS | 2014-D 10C Mint Cancelled | |||
| 524448 | MS | 2014-D 10C | |||
| 524449 | MSFB | 2014-D 10C, FB | |||
| 542993 | MS | 2015-P 10C | |||
| 929339 | MS | 2015-P 10C FS-801, Doubled Die Reverse | |||
| 542994 | MSFB | 2015-P 10C, FB | |||
| 929340 | MSFB | 2015-P 10C FS-801, Doubled Die Reverse, FB | |||
| 542987 | MS | 2015-D 10C | |||
| 542988 | MSFB | 2015-D 10C, FB | |||
| 606622 | MS | 2016-P 10C | |||
| 606623 | MSFB | 2016-P 10C, FB | |||
| 606624 | MS | 2016-D 10C | |||
| 606625 | MSFB | 2016-D 10C, FB | |||
| 627478 | MSFB | 2017-P 10C, FB | |||
| 627479 | MSFB | 2017-P 10C First Strike, FB | |||
| 627235 | MSFB | 2017-D 10C, FB | |||
| 627472 | MSFB | 2017-D 10C First Strike, FB | |||
| 675699 | MS | 2018-P 10C | |||
| 677273 | MS | 2018-P 10C First Strike | |||
| 675700 | MSFB | 2018-P 10C, FB | |||
| 677275 | MSFB | 2018-P 10C First Strike, FB | |||
| 675702 | MSFB | 2018-D 10C, FB | |||
| 755430 | MSFB | 2019-P 10C, FB | |||
| 771206 | MSFB | 2019-P 10C First Day of Issue, FB | |||
| 715605 | MSFB | 2019-D 10C, FB | |||
| 771181 | MSFB | 2019-D 10C First Strike, FB | |||
| 771182 | MSFB | 2019-D 10C First day of Issue, FB | |||
| 715606 | MSFB | 2019-D 10C Explore & Discover Set, FB | |||
| 722666 | MSFB PL | 2019-D 10C Explore & Discover Set, FB PL | |||
| 810716 | MS | 2020-P 10C | |||
| 861641 | MS | 2020-P 10C First Strike | |||
| 810718 | MSFB | 2020-P 10C, FB | |||
| 841158 | MSFB | 2020-P 10C First Strike, FB | |||
| 814343 | MS | 2020-P 10C Early Find | |||
| 810721 | MSFB | 2020-P 10C Early Find, FB | |||
| 810719 | MS | 2020-D 10C | |||
| 810720 | MSFB | 2020-D 10C, FB | |||
| 814344 | MS | 2020-D 10C Early Find | |||
| 810723 | MSFB | 2020-D 10C Early Find, FB | |||
| 852844 | MSFB | 2021-P 10C, FB | |||
| 853558 | MSFB | 2021-P 10C Early Find, FB | |||
| 852847 | MSFB | 2021-D 10C, FB | |||
| 865564 | MS | 2021-D 10C Early Find | |||
| 853559 | MSFB | 2021-D 10C Early Find, FB | |||
| 907268 | MSFB | 2022-P 10C, FB | |||
| 907504 | MSFB | 2022-P 10C UNC Set First Strike, FB | |||
| 908300 | MSFB | 2022-P 10C First Strike, FB | |||
| 899637 | MSFB | 2022-D 10C, FB | |||
| 904954 | MSFB | 2022-D 10C First Strike, FB | |||
| 907503 | MSFB | 2022-D 10C UNC Set, FB | |||
| 907505 | MSFB | 2022-D 10C UNC Set First Strike, FB | |||
| 922259 | MSFB | 2023-P 10C, FB | |||
| 934888 | MSFB | 2023-P 10C First Strike , FB | |||
| 934889 | MSFB | 2023-P 10C Advanced Release, FB | |||
| 938272 | MSFB | 2023-P 10C First Day of Issue, FB | |||
| 920723 | MS | 2023-D 10C | |||
| 934875 | MS | 2023-D 10C First Strike | |||
| 934878 | MS | 2023-D 10C Advanced Release | |||
| 938265 | MS | 2023-D 10C First Day of Issue | |||
| 974506 | MSFB | 2023-D 10C, FB | |||
| 920724 | MSFB | 2023-D 10C, FB | |||
| 934881 | MSFB | 2023-D 10C First Strike, FB | |||
| 934882 | MSFB | 2023-D 10C Advanced Release, FB | |||
| 938266 | MSFB | 2023-D 10C First Day of Issue, FB | |||
| 948235 | MSFB | 2024-P 10C, FB | |||
| 966664 | MSFB | 2024-P 10C First Strike, FB | |||
| 966872 | MSFB | 2024-P 10C First Day of Issue, FB | |||
| 948238 | MSFB | 2024-D 10C, FB | |||
| 966665 | MSFB | 2024-D 10C First Strike, FB | |||
| 966871 | MSFB | 2024-D 10C First Day of Issue, FB | |||
| 979202 | MS | 2025-P 10C | |||
| 979203 | MSFB | 2025-P 10C, FB | |||
| 997179 | MSFB | 2025-P 10C First Strike, FB | |||
| 997342 | MSFB | 2025-P 10C First Day of Issue, FB | |||
| 979204 | MS | 2025-D 10C | |||
| 979205 | MSFB | 2025-D 10C, FB | |||
| 997049 | MSFB | 2025-D 10C First Strike, FB | |||
| 997344 | MSFB | 2025-D 10C First Day of Issue, FB | |||
Type 1, Silver, PR
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 5225 | PR | 1950 10C | |||
| 5226 | PR | 1951 10C | |||
| 5227 | PR | 1952 10C | |||
| 5228 | PR | 1953 10C | |||
| 5229 | PR | 1954 10C | |||
| 5230 | PR | 1955 10C | |||
| 5231 | PR | 1956 10C | |||
| 5232 | PR | 1957 10C | |||
| 929323 | PR | 1957 10C FS-101, Doubled Die Obverse | |||
| 5233 | PR | 1958 10C | |||
| 5234 | PR | 1959 10C | |||
| 5235 | PR | 1960 10C | |||
| 5236 | PR | 1961 10C | |||
| 5237 | PR | 1962 10C | |||
| 5238 | PR | 1963 10C | |||
| 5239 | PR | 1964 10C | |||
| 95275 | PRDCAM | 1992-S 10C Silver, DCAM | |||
| 95280 | PRDCAM | 1993-S 10C Silver, DCAM | |||
| 95278 | PRDCAM | 1994-S 10C Silver, DCAM | |||
| 95281 | PRDCAM | 1995-S 10C Silver, DCAM | |||
| 95283 | PRDCAM | 1996-S 10C Silver, DCAM | |||
| 95285 | PRDCAM | 1997-S 10C Silver, DCAM | |||
| 95287 | PRDCAM | 1998-S 10C Silver, DCAM | |||
| 95289 | PRDCAM | 1999-S 10C Silver, DCAM | |||
| 95291 | PRDCAM | 2000-S 10C Silver, DCAM | |||
| 95293 | PRDCAM | 2001-S 10C Silver, DCAM | |||
| 95301 | PRDCAM | 2002-S 10C Silver, DCAM | |||
| 95307 | PRDCAM | 2003-S 10C Silver, DCAM | |||
| 95309 | PRDCAM | 2004-S 10C Silver, DCAM | |||
| 95311 | PRDCAM | 2005-S 10C Silver, DCAM | |||
| 95317 | PRDCAM | 2006-S 10C Silver, DCAM | |||
| 149529 | PRDCAM | 2007-S 10C Silver, DCAM | |||
| 394938 | PRDCAM | 2008-S 10C Silver, DCAM | |||
| 407276 | PRDCAM | 2009-S 10C Silver, DCAM | |||
| 418806 | PRDCAM | 2010-S 10C Silver, DCAM | |||
| 505079 | PRDCAM | 2011-S 10C Silver, DCAM | |||
| 505142 | PRDCAM | 2011-S 10C Silver First Strike, DCAM | |||
| 511875 | PRDCAM | 2012-S 10C Silver, DCAM | |||
| 512018 | PRDCAM | 2012-S 10C Silver Birth Set, DCAM | |||
| 516300 | PRDCAM | 2012-S 10C Silver Limited Edition Proof Set - First Strike, DCAM | |||
| 518593 | PRDCAM | 2013-S 10C Silver, DCAM | |||
| 518685 | PRDCAM | 2013-S 10C Silver First Strike, DCAM | |||
| 524453 | PRDCAM | 2014-S 10C Silver, DCAM | |||
| 541723 | PRDCAM | 2014-S 10C Silver Limited Edition PR Set - First Strike, DCAM | |||
| 541801 | PRDCAM | 2014-S 10C Silver Limited Edition Proof Set, DCAM | |||
| 524454 | PRDCAM | 2014-S 10C Silver First Strike, DCAM | |||
| 543273 | PR | 2015-P 10C Silver Reverse Proof | |||
| 543275 | PR | 2015-P 10C Silver Rev PR March of Dimes Set | |||
| 543278 | PR | 2015-P 10C Silver Rev PR March of Dimes Set First Strike | |||
| 543603 | PRDCAM | 2015-S 10C Silver, DCAM | |||
| 543272 | PRDCAM | 2015-W 10C Silver, DCAM | |||
| 543274 | PRDCAM | 2015-W 10C Silver March of Dimes Set, DCAM | |||
| 543277 | PRDCAM | 2015-W 10C Silver March of Dimes Set First Strike, DCAM | |||
| 600030 | PRDCAM | 2016-S 10C Silver, DCAM | |||
| 600045 | PRDCAM | 2016-S 10C Silver First Strike, DCAM | |||
| 618173 | PRDCAM | 2016-S 10C Silver Limited Edition PR Set - First Strike, DCAM | |||
| 632364 | PRDCAM | 2016-S 10C Silver Limited Edition PR Set, DCAM | |||
| 628430 | PRDCAM | 2017-S 10C Silver, DCAM | |||
| 653673 | PRDCAM | 2017-S 10C Silver Limited Edition Proof Set - First Strike, DCAM | |||
| 653672 | PRDCAM | 2017-S 10C Silver Limited Edition Proof Set, DCAM | |||
| 628431 | PRDCAM | 2017-S 10C Silver First Strike, DCAM | |||
| 686090 | PRDCAM | 2018-S 10C Silver Limited Edition Proof Set - First Strike, DCAM | |||
| 674583 | PRDCAM | 2018-S 10C Silver First Strike, DCAM | |||
| 675379 | PRDCAM | 2018-S 10C Silver First Strike Cleveland Proof Set, DCAM | |||
| 674580 | PRDCAM | 2018-S 10C Silver, DCAM | |||
| 679899 | PR | 2018-S 10C Reverse Proof Silver 50th Anniversary Set First Strike | |||
| 679898 | PR | 2018-S 10C Reverse Proof Silver 50th Anniversary Set | |||
| 686089 | PRDCAM | 2018-S 10C Silver Limited Edition Proof Set, DCAM | |||
| 735668 | PRDCAM | 2019-S 10C Silver, DCAM | |||
| 805477 | PRDCAM | 2019-S 10C Silver Limited Edition Proof Set - First Strike, DCAM | |||
| 805476 | PRDCAM | 2019-S 10C Silver Limited Edition Proof Set, DCAM | |||
| 735669 | PRDCAM | 2019-S 10C Silver First Strike, DCAM | |||
| 816076 | PRDCAM | 2020-S 10C Silver, DCAM | |||
| 879220 | PRDCAM | 2021-S 10C Silver, DCAM | |||
| 879226 | PRDCAM | 2021-S 10C Silver First Strike, DCAM | |||
| 889961 | PRDCAM | 2021-S 10C Silver Limited Edition Proof Set, DCAM | |||
| 889962 | PRDCAM | 2021-S 10C Silver Limited Edition Proof Set - First Strike, DCAM | |||
| 889963 | PRDCAM | 2021-S 10C Silver Limited Edition Proof Set - FDI, DCAM | |||
| 902952 | PRDCAM | 2022-S 10C Silver, DCAM | |||
| 902970 | PRDCAM | 2022-S 10C Silver First Strike, DCAM | |||
| 911709 | PRDCAM | 2022-S 10C Silver Limited Edition Proof Set, DCAM | |||
| 913132 | PRDCAM | 2022-S 10C Silver Limited Edition Proof Set First Strike, DCAM | |||
| 924251 | PRDCAM | 2023-S 10C Silver, DCAM | |||
| 924261 | PRDCAM | 2023-S 10C Silver First Strike, DCAM | |||
| 935520 | PRDCAM | 2023-S 10C Silver Limited Edition Proof Set First Day of Issue, DCAM | |||
| 935727 | PRDCAM | 2023-S 10C Silver Limited Edition Proof Set First Strike, DCAM | |||
| 936377 | PRDCAM | 2023-S 10C Silver Limited Edition Proof Set, DCAM | |||
| 941822 | PRDCAM | 2024-S 10C Silver, DCAM | |||
| 941825 | PRDCAM | 2024-S 10C Silver First Strike, DCAM | |||
| 947631 | PRDCAM | 2024-S 10C Silver Advanced Release, DCAM | |||
| 947634 | PRDCAM | 2024-S 10C Silver First Day of Issue, DCAM | |||
| 969548 | PRDCAM | 2024-S 10C Silver First Strike Golden Arrows, DCAM | |||
| 969562 | PRDCAM | 2024-S 10C Silver First Strike Eagle with Sun, DCAM | |||
| 969565 | PRDCAM | 2024-S 10C Silver First Strike Native American, DCAM | |||
| 969578 | PRDCAM | 2024-S 10C Silver First Strike Leonard Buckley Signature, DCAM | |||
| 969838 | PRDCAM | 2024-S 10C Silver Limited Edition Proof Set, DCAM | |||
| 969839 | PRDCAM | 2024-S 10C Silver Limited Edition Proof Set First Strike, DCAM | |||
| 969840 | PRDCAM | 2024-S 10C Silver Limited Edition Proof Set First Day of Issue, DCAM | |||
| 996571 | PRDCAM | 2025-S 10C Silver, DCAM | |||
| 997156 | PRDCAM | 2025-S 10C Silver Advanced Release, DCAM | |||
| 997157 | PRDCAM | 2025-S 10C Silver First Day of Issue, DCAM | |||
| 997158 | PRDCAM | 2025-S 10C Silver First Strike, DCAM | |||
| 998073 | PRDCAM | 2025-S 10C Silver First Strike Native American, DCAM | |||
| 998081 | PRDCAM | 2025-S 10C Silver First Strike Golden Arrows, DCAM | |||
| 998088 | PRDCAM | 2025-S 10C Silver First Strike Eagle with Sun, DCAM | |||
| 998096 | PRDCAM | 2025-S 10C Silver First Strike Leonard Buckley, DCAM | |||
| 1001449 | PRDCAM | 2025-S 10C Silver Limited Edition Proof Set, DCAM | |||
| 1001457 | PRDCAM | 2025-S 10C Silver Limited Edition Proof Set Advanced Release, DCAM | |||
| 1002394 | PRDCAM | 2025-S 10C Silver Limited Edition Proof Set - First Strike, DCAM | |||
| 1002483 | PRDCAM | 2025-S 10C Silver Limited Edition Proof Set First Day of Issue, DCAM | |||
| 841722 | PRDCAM | 2020-S 10C Silver Limited Edition Proof Set - FDI, DCAM | |||
| 841708 | PRDCAM | 2020-S 10C Silver Limited Edition Proof Set, DCAM | |||
| 841710 | PRDCAM | 2020-S 10C Silver Limited Edition Proof Set First Strike, DCAM | |||
| 816077 | PRDCAM | 2020-S 10C Silver First Strike, DCAM | |||
Type 2, Clad, PR
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 5244 | PR | 1968-S 10C | |||
| 5245 | PR | 1968 10C No S | |||
| 5246 | PR | 1969-S 10C | |||
| 5247 | PR | 1970-S 10C | |||
| 5248 | PR | 1970 10C No S | |||
| 929328 | PR | 1970 10C FS-501, No S | |||
| 5249 | PR | 1971-S 10C | |||
| 5250 | PR | 1972-S 10C | |||
| 95250 | PRDCAM | 1972-S 10C, DCAM | |||
| 5251 | PR | 1973-S 10C | |||
| 95251 | PRDCAM | 1973-S 10C, DCAM | |||
| 5252 | PR | 1974-S 10C | |||
| 95252 | PRDCAM | 1974-S 10C, DCAM | |||
| 5253 | PR | 1975-S 10C | |||
| 95253 | PRDCAM | 1975-S 10C, DCAM | |||
| 5254 | PR | 1975 10C No S | |||
| 929333 | PR | 1975 10C FS-502, No S | |||
| 5255 | PR | 1976-S 10C | |||
| 95255 | PRDCAM | 1976-S 10C, DCAM | |||
| 5256 | PR | 1977-S 10C | |||
| 95256 | PRDCAM | 1977-S 10C, DCAM | |||
| 95257 | PRDCAM | 1978-S 10C, DCAM | |||
| 95258 | PRDCAM | 1979-S 10C Type 1, DCAM | |||
| 95259 | PRDCAM | 1979-S 10C Type 2, DCAM | |||
| 95260 | PRDCAM | 1980-S 10C, DCAM | |||
| 95261 | PRDCAM | 1981-S 10C Type 1, DCAM | |||
| 95262 | PRDCAM | 1981-S 10C Type 2, DCAM | |||
| 95263 | PRDCAM | 1982-S 10C, DCAM | |||
| 95264 | PRDCAM | 1983-S 10C, DCAM | |||
| 95265 | PRDCAM | 1983 10C No S, DCAM | |||
| 929338 | PRDCAM | 1983 10C FS-501, No S, DCAM | |||
| 95266 | PRDCAM | 1984-S 10C, DCAM | |||
| 95267 | PRDCAM | 1985-S 10C, DCAM | |||
| 95268 | PRDCAM | 1986-S 10C, DCAM | |||
| 95269 | PRDCAM | 1987-S 10C, DCAM | |||
| 95270 | PRDCAM | 1988-S 10C, DCAM | |||
| 95271 | PRDCAM | 1989-S 10C, DCAM | |||
| 95272 | PRDCAM | 1990-S 10C, DCAM | |||
| 95273 | PRDCAM | 1991-S 10C, DCAM | |||
| 95274 | PRDCAM | 1992-S 10C, DCAM | |||
| 95276 | PRDCAM | 1993-S 10C Clad, DCAM | |||
| 95277 | PRDCAM | 1994-S 10C, DCAM | |||
| 95279 | PRDCAM | 1995-S 10C, DCAM | |||
| 95282 | PRDCAM | 1996-S 10C, DCAM | |||
| 95284 | PRDCAM | 1997-S 10C, DCAM | |||
| 95286 | PRDCAM | 1998-S 10C, DCAM | |||
| 95288 | PRDCAM | 1999-S 10C, DCAM | |||
| 977991 | PRDCAM | 1999-S 10C Flag Picture Frame, DCAM | |||
| 95290 | PRDCAM | 2000-S 10C, DCAM | |||
| 978001 | PRDCAM | 2000-S 10C Flag Picture Frame, DCAM | |||
| 95292 | PRDCAM | 2001-S 10C, DCAM | |||
| 978009 | PRDCAM | 2001-S 10C Flag Picture Frame, DCAM | |||
| 95294 | PRDCAM | 2002-S 10C, DCAM | |||
| 976225 | PRDCAM | 2002-S 10C Flag Picture Frame, DCAM | |||
| 95302 | PRDCAM | 2003-S 10C, DCAM | |||
| 976235 | PRDCAM | 2003-S 10C Flag Picture Frame, DCAM | |||
| 95308 | PRDCAM | 2004-S 10C, DCAM | |||
| 978194 | PRDCAM | 2004-S 10C Flag Picture Frame, DCAM | |||
| 95310 | PRDCAM | 2005-S 10C, DCAM | |||
| 978200 | PRDCAM | 2005-S 10C Flag Picture Frame, DCAM | |||
| 95314 | PRDCAM | 2006-S 10C, DCAM | |||
| 976244 | PRDCAM | 2006-S 10C Flag Picture Frame, DCAM | |||
| 149526 | PRDCAM | 2007-S 10C, DCAM | |||
| 977629 | PRDCAM | 2007-S 10C Flag Picture Frame, DCAM | |||
| 394935 | PRDCAM | 2008-S 10C, DCAM | |||
| 978551 | PRDCAM | 2008-S 10C Flag Picture Frame, DCAM | |||
| 407273 | PRDCAM | 2009-S 10C, DCAM | |||
| 978470 | PRDCAM | 2009-S 10C Flag Picture Frame, DCAM | |||
| 418802 | PRDCAM | 2010-S 10C, DCAM | |||
| 505076 | PRDCAM | 2011-S 10C, DCAM | |||
| 505763 | PRDCAM | 2011-S 10C First Strike, DCAM | |||
| 511873 | PRDCAM | 2012-S 10C, DCAM | |||
| 511874 | PRDCAM | 2012-S 10C First Strike, DCAM | |||
| 512017 | PRDCAM | 2012-S 10C Birth Set, DCAM | |||
| 517527 | PRDCAM | 2013-S 10C, DCAM | |||
| 517785 | PRDCAM | 2013-S 10C First Strike, DCAM | |||
| 516894 | PRDCAM | 2013-S 10C Birth Set, DCAM | |||
| 516895 | PRDCAM | 2013-S 10C Birth Set First Strike, DCAM | |||
| 526465 | PRDCAM | 2013-S 10C Silver Limited Edition Proof Set, DCAM | |||
| 524451 | PRDCAM | 2014-S 10C, DCAM | |||
| 524452 | PRDCAM | 2014-S 10C First Strike, DCAM | |||
| 524461 | PRDCAM | 2014-S 10C Birth Set, DCAM | |||
| 524462 | PRDCAM | 2014-S 10C Birth Set First Strike, DCAM | |||
| 537254 | PRDCAM | 2014-S 10C Chronicles Set, DCAM | |||
| 537573 | PRDCAM | 2015-S 10C, DCAM | |||
| 537574 | PRDCAM | 2015-S 10C First Strike, DCAM | |||
| 537556 | PRDCAM | 2015-S 10C Birth Set, DCAM | |||
| 537557 | PRDCAM | 2015-S 10C Birth Set - First Strike, DCAM | |||
| 593756 | PRDCAM | 2016-S 10C, DCAM | |||
| 599673 | PRDCAM | 2016-S 10C First Strike, DCAM | |||
| 593757 | PRDCAM | 2016-S 10C Birth Set, DCAM | |||
| 593758 | PRDCAM | 2016-S 10C Birth Set First Strike, DCAM | |||
| 593778 | PRDCAM | 2016-S 10C Happy Birthday Set, DCAM | |||
| 593779 | PRDCAM | 2016-S 10C Happy Birthday Set First Strike, DCAM | |||
| 620550 | PRDCAM | 2017-S 10C, DCAM | |||
| 628547 | PRDCAM | 2017-S 10C Happy Birthday Set, First Strike, DCAM | |||
| 620679 | PRDCAM | 2017-S 10C Birth Set, DCAM | |||
| 620551 | PRDCAM | 2017-S 10C First Strike, DCAM | |||
| 658199 | PRDCAM | 2018-S 10C, DCAM | |||
| 658200 | PRDCAM | 2018-S 10C First Strike, DCAM | |||
| 658203 | PRDCAM | 2018-S 10C Happy Birthday Set, DCAM | |||
| 658204 | PRDCAM | 2018-S 10C Happy Birthday Set First Strike, DCAM | |||
| 658201 | PRDCAM | 2018-S 10C Birth Set, DCAM | |||
| 658202 | PRDCAM | 2018-S 10C Birth Set First Strike, DCAM | |||
| 689657 | PRDCAM | 2019-S 10C, DCAM | |||
| 689673 | PRDCAM | 2019-S 10C Happy Birthday Set - First Strike, DCAM | |||
| 689672 | PRDCAM | 2019-S 10C Happy Birthday Set, DCAM | |||
| 689661 | PRDCAM | 2019-S 10C Birth Set - First Strike, DCAM | |||
| 689659 | PRDCAM | 2019-S 10C Birth Set, DCAM | |||
| 689658 | PRDCAM | 2019-S 10C First Strike, DCAM | |||
| 810560 | PRDCAM | 2020-S 10C, DCAM | |||
| 813898 | PRDCAM | 2020-S 10C First Strike, DCAM | |||
| 810565 | PRDCAM | 2020-S 10C Happy Birthday Set - First Strike, DCAM | |||
| 810564 | PRDCAM | 2020-S 10C Happy Birthday Set, DCAM | |||
| 810563 | PRDCAM | 2020-S 10C Birth Set - First Strike, DCAM | |||
| 810562 | PRDCAM | 2020-S 10C Birth Set, DCAM | |||
| 861805 | PRDCAM | 2021-S 10C First Strike, DCAM | |||
| 881329 | PRDCAM | 2021-S 10C First Strike Leonard Buckley, DCAM | |||
| 853273 | PRDCAM | 2021-S 10C, DCAM | |||
| 853275 | PRDCAM | 2021-S 10C Birth Set First Strike, DCAM | |||
| 853274 | PRDCAM | 2021-S 10C Birth Set, DCAM | |||
| 902953 | PRDCAM | 2022-S 10C, DCAM | |||
