Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Yesterday's Price |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404583 | 2009-W $10 Margaret Taylor, DCAM | PR DCAM | 64 | 2,686 | 2,627 | 59 | 2.26% |
| 404579 | 2009-W $10 Julia Tyler, DCAM | PR DCAM | 67 | 2,686 | 2,627 | 59 | 2.26% |
| 404577 | 2009-W $10 Letitia Tyler, DCAM | PR DCAM | 65 | 2,686 | 2,627 | 59 | 2.26% |
| 395707 | 2008-W $10 Louisa Adams First Strike, DCAM | PR DCAM | 66 | 2,691 | 2,632 | 59 | 2.26% |
| 395706 | 2008-W $10 Louisa Adams, DCAM | PR DCAM | 64 | 2,686 | 2,627 | 59 | 2.26% |
| 395704 | 2008-W $10 Elizabeth Monroe, DCAM | PR DCAM | 64 | 2,686 | 2,627 | 59 | 2.26% |
| 152125 | 2007-W $10 Dolley Madison, DCAM | PR DCAM | 64 | 2,686 | 2,627 | 59 | 2.26% |
| 152123 | 2007-W $10 Jefferson's Liberty, DCAM | PR DCAM | 63 | 2,686 | 2,627 | 59 | 2.26% |
| 150890 | 2007-W $10 Martha Washington, DCAM | PR DCAM | 63 | 2,686 | 2,627 | 59 | 2.26% |
| 150 | First Spouse $10 First Spouse, DCAM | PR DCAM | 63 | 2,686 | 2,627 | 59 | 2.26% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Week ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506979 | 2011-W $10 Lucretia Garfield, DCAM | PR DCAM | 64 | 2,686 | 2,563 | 123 | 4.82% |
| 506976 | 2011-W $10 Eliza Johnson, DCAM | PR DCAM | 64 | 2,686 | 2,563 | 123 | 4.82% |
| 404577 | 2009-W $10 Letitia Tyler, DCAM | PR DCAM | 66 | 2,686 | 2,563 | 123 | 4.82% |
| 395707 | 2008-W $10 Louisa Adams First Strike, DCAM | PR DCAM | 67 | 2,691 | 2,568 | 123 | 4.82% |
| 395706 | 2008-W $10 Louisa Adams, DCAM | PR DCAM | 63 | 2,686 | 2,563 | 123 | 4.82% |
| 395704 | 2008-W $10 Elizabeth Monroe, DCAM | PR DCAM | 63 | 2,686 | 2,563 | 123 | 4.82% |
| 152125 | 2007-W $10 Dolley Madison, DCAM | PR DCAM | 64 | 2,686 | 2,563 | 123 | 4.82% |
| 152123 | 2007-W $10 Jefferson's Liberty, DCAM | PR DCAM | 64 | 2,686 | 2,563 | 123 | 4.82% |
| 150890 | 2007-W $10 Martha Washington, DCAM | PR DCAM | 63 | 2,686 | 2,563 | 123 | 4.82% |
| 150 | First Spouse $10 First Spouse, DCAM | PR DCAM | 64 | 2,686 | 2,563 | 123 | 4.82% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826929 | 2020-W $10 Barbara Bush, DCAM | PR DCAM | 70 | 2,776 | 2,150 | 626 | 29.12% |
| 609220 | 2016-W $10 Nancy Reagan, DCAM | PR DCAM | 64 | 2,686 | 2,184 | 502 | 23.01% |
| 598538 | 2016-W $10 Betty Ford, DCAM | PR DCAM | 63 | 2,686 | 2,184 | 502 | 23.01% |
| 596081 | 2016-W $10 Patricia Nixon, DCAM | PR DCAM | 65 | 2,686 | 2,184 | 502 | 23.01% |
| 542713 | 2015-W $10 "Lady Bird" Johnson, DCAM | PR DCAM | 64 | 2,686 | 2,184 | 502 | 23.01% |
| 542711 | 2015-W $10 Jacqueline Kennedy, DCAM | PR DCAM | 64 | 2,686 | 2,184 | 502 | 23.01% |
| 542709 | 2015-W $10 Mamie Eisenhower, DCAM | PR DCAM | 64 | 2,686 | 2,184 | 502 | 23.01% |
| 542707 | 2015-W $10 Bess Truman, DCAM | PR DCAM | 64 | 2,686 | 2,184 | 502 | 23.01% |
| 531595 | 2014-W $10 Eleanor Roosevelt, DCAM | PR DCAM | 64 | 2,686 | 2,184 | 502 | 23.01% |
| 506976 | 2011-W $10 Eliza Johnson, DCAM | PR DCAM | 63 | 2,686 | 2,184 | 502 | 23.01% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404577 | 2009-W $10 Letitia Tyler, DCAM | PR DCAM | 70 | 2,801 | 1,575 | 1,226 | 77.85% |
| 404579 | 2009-W $10 Julia Tyler, DCAM | PR DCAM | 65 | 2,686 | 1,550 | 1,136 | 73.3% |
| 518131 | 2013-W $10 Ellen Wilson First Strike, DCAM | PR DCAM | 65 | 2,711 | 1,581 | 1,130 | 71.51% |
| 531000 | 2014-W $10 Grace Coolidge First Strike, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,721 | 1,591 | 1,130 | 71.06% |
| 544527 | 2015-W $10 Jacqueline Kennedy First Strike, DCAM | PR DCAM | 67 | 2,701 | 1,581 | 1,120 | 70.88% |
| 542708 | 2015-W $10 Bess Truman First Strike, DCAM | PR DCAM | 63 | 2,701 | 1,581 | 1,120 | 70.88% |
| 826929 | 2020-W $10 Barbara Bush, DCAM | PR DCAM | 67 | 2,686 | 1,581 | 1,105 | 69.93% |
| 609220 | 2016-W $10 Nancy Reagan, DCAM | PR DCAM | 63 | 2,686 | 1,581 | 1,105 | 69.93% |
| 598538 | 2016-W $10 Betty Ford, DCAM | PR DCAM | 65 | 2,686 | 1,581 | 1,105 | 69.93% |
| 596081 | 2016-W $10 Patricia Nixon, DCAM | PR DCAM | 65 | 2,686 | 1,581 | 1,105 | 69.93% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598539 | 2016-W $10 Betty Ford First Strike, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,711 | 1,100 | 1,611 | 146.47% |
| 518131 | 2013-W $10 Ellen Wilson First Strike, DCAM | PR DCAM | 65 | 2,711 | 1,197 | 1,514 | 126.53% |
| 544527 | 2015-W $10 Jacqueline Kennedy First Strike, DCAM | PR DCAM | 67 | 2,701 | 1,197 | 1,504 | 125.69% |
| 542708 | 2015-W $10 Bess Truman First Strike, DCAM | PR DCAM | 63 | 2,701 | 1,197 | 1,504 | 125.69% |
| 531000 | 2014-W $10 Grace Coolidge First Strike, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,721 | 1,207 | 1,514 | 125.48% |
| 596082 | 2016-W $10 Patricia Nixon First Strike, DCAM | PR DCAM | 69 | 2,761 | 1,225 | 1,536 | 125.4% |
| 598538 | 2016-W $10 Betty Ford, DCAM | PR DCAM | 63 | 2,686 | 1,197 | 1,489 | 124.44% |
| 542713 | 2015-W $10 "Lady Bird" Johnson, DCAM | PR DCAM | 63 | 2,686 | 1,197 | 1,489 | 124.44% |
| 542711 | 2015-W $10 Jacqueline Kennedy, DCAM | PR DCAM | 64 | 2,686 | 1,197 | 1,489 | 124.44% |
| 542707 | 2015-W $10 Bess Truman, DCAM | PR DCAM | 64 | 2,686 | 1,197 | 1,489 | 124.44% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395707 | 2008-W $10 Louisa Adams First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 3,000 | 3,200 | -200 | -6.25% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598539 | 2016-W $10 Betty Ford First Strike, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,711 | 1,100 | 1,611 | 146.47% |
| 395707 | 2008-W $10 Louisa Adams First Strike, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,701 | 1,125 | 1,576 | 140.1% |
| 518131 | 2013-W $10 Ellen Wilson First Strike, DCAM | PR DCAM | 65 | 2,711 | 1,145 | 1,566 | 136.85% |
| 544527 | 2015-W $10 Jacqueline Kennedy First Strike, DCAM | PR DCAM | 67 | 2,701 | 1,145 | 1,556 | 135.97% |
| 542708 | 2015-W $10 Bess Truman First Strike, DCAM | PR DCAM | 65 | 2,701 | 1,145 | 1,556 | 135.97% |
| 531000 | 2014-W $10 Grace Coolidge First Strike, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,721 | 1,155 | 1,566 | 135.66% |
| 542707 | 2015-W $10 Bess Truman, DCAM | PR DCAM | 64 | 2,686 | 1,145 | 1,541 | 134.66% |
| 531595 | 2014-W $10 Eleanor Roosevelt, DCAM | PR DCAM | 64 | 2,686 | 1,145 | 1,541 | 134.66% |
| 518130 | 2013-W $10 Ellen Wilson, DCAM | PR DCAM | 65 | 2,686 | 1,145 | 1,541 | 134.66% |
| 518782 | 2013-W $10 Edith Roosevelt, DCAM | PR DCAM | 67 | 2,686 | 1,145 | 1,541 | 134.66% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395707 | 2008-W $10 Louisa Adams First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 3,000 | 3,200 | -200 | -6.25% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395710 | 2008-W $10 Van Buren's Liberty, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,771 | 1,059 | 1,712 | 161.71% |
| 395708 | 2008-W $10 Jackson's Liberty, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,771 | 1,059 | 1,712 | 161.71% |
| 395709 | 2008-W $10 Jackson's Liberty First Strike, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,781 | 1,069 | 1,712 | 160.2% |
| 404575 | 2009-W $10 Anna Harrison First Strike, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,746 | 1,059 | 1,687 | 159.35% |
| 404574 | 2009-W $10 Anna Harrison, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,746 | 1,059 | 1,687 | 159.35% |
| 418391 | 2010-W $10 Jane Pierce, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,771 | 1,074 | 1,697 | 158.06% |
| 395711 | 2008-W $10 Van Buren's Liberty First Strike, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,796 | 1,084 | 1,712 | 157.98% |
| 531000 | 2014-W $10 Grace Coolidge First Strike, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,721 | 1,059 | 1,662 | 156.99% |
| 518131 | 2013-W $10 Ellen Wilson First Strike, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,721 | 1,059 | 1,662 | 156.99% |
| 418393 | 2010-W $10 Jane Pierce First Strike, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,781 | 1,084 | 1,697 | 156.6% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395708 | 2008-W $10 Jackson's Liberty, DCAM | PR DCAM | 65 | 2,746 | 670 | 2,076 | 309.87% |
| 542708 | 2015-W $10 Bess Truman First Strike, DCAM | PR DCAM | 63 | 2,701 | 660 | 2,041 | 309.26% |
| 542707 | 2015-W $10 Bess Truman, DCAM | PR DCAM | 63 | 2,686 | 660 | 2,026 | 306.99% |
| 506976 | 2011-W $10 Eliza Johnson, DCAM | PR DCAM | 63 | 2,686 | 660 | 2,026 | 306.99% |
| 418390 | 2010-W $10 Abigail Fillmore, DCAM | PR DCAM | 63 | 2,686 | 660 | 2,026 | 306.99% |
| 395704 | 2008-W $10 Elizabeth Monroe, DCAM | PR DCAM | 63 | 2,686 | 660 | 2,026 | 306.99% |
| 152123 | 2007-W $10 Jefferson's Liberty, DCAM | PR DCAM | 63 | 2,686 | 660 | 2,026 | 306.99% |
| 150890 | 2007-W $10 Martha Washington, DCAM | PR DCAM | 63 | 2,686 | 660 | 2,026 | 306.99% |
| 150 | First Spouse $10 First Spouse, DCAM | PR DCAM | 63 | 2,686 | 660 | 2,026 | 306.99% |
| 404574 | 2009-W $10 Anna Harrison, DCAM | PR DCAM | 65 | 2,726 | 670 | 2,056 | 306.89% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404584 | 2009-W $10 Margaret Taylor First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 2,826 | 3,250 | -424 | -13.04% |
| 545366 | 2015-W $10 Jacqueline Kennedy First Strike Camelot Camelot, DCAM | PR DCAM | 69 | 2,100 | 2,257 | -157 | -6.96% |
| 404580 | 2009-W $10 Julia Tyler First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 2,500 | 2,600 | -100 | -3.85% |