Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Yesterday's Price |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826929 | 2020-W $10 Barbara Bush, DCAM | PR DCAM | 70 | 2,510 | 2,500 | 10 | 0.39% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Yesterday's Price |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395707 | 2008-W $10 Louisa Adams First Strike, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,435 | 2,441 | -6 | -0.25% |
| 395706 | 2008-W $10 Louisa Adams, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,430 | 2,436 | -6 | -0.25% |
| 395705 | 2008-W $10 Elizabeth Monroe First Strike, DCAM | PR DCAM | 66 | 2,430 | 2,436 | -6 | -0.25% |
| 395704 | 2008-W $10 Elizabeth Monroe, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,445 | 2,451 | -6 | -0.25% |
| 152126 | 2007-W $10 Dolley Madison First Strike, DCAM | PR DCAM | 66 | 2,430 | 2,436 | -6 | -0.25% |
| 152125 | 2007-W $10 Dolley Madison, DCAM | PR DCAM | 64 | 2,420 | 2,426 | -6 | -0.25% |
| 150892 | 2007-W $10 Abigail Adams, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,440 | 2,446 | -6 | -0.25% |
| 150891 | 2007-W $10 Martha Washington First Strike, DCAM | PR DCAM | 63 | 2,430 | 2,436 | -6 | -0.25% |
| 150890 | 2007-W $10 Martha Washington, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,430 | 2,436 | -6 | -0.25% |
| 150 | First Spouse $10 First Spouse, DCAM | PR DCAM | 64 | 2,420 | 2,426 | -6 | -0.25% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Week ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418390 | 2010-W $10 Abigail Fillmore, DCAM | PR DCAM | 64 | 2,420 | 2,343 | 77 | 3.29% |
| 404583 | 2009-W $10 Margaret Taylor, DCAM | PR DCAM | 65 | 2,420 | 2,343 | 77 | 3.29% |
| 404579 | 2009-W $10 Julia Tyler, DCAM | PR DCAM | 65 | 2,420 | 2,343 | 77 | 3.29% |
| 404577 | 2009-W $10 Letitia Tyler, DCAM | PR DCAM | 66 | 2,420 | 2,343 | 77 | 3.29% |
| 395706 | 2008-W $10 Louisa Adams, DCAM | PR DCAM | 64 | 2,420 | 2,343 | 77 | 3.29% |
| 395704 | 2008-W $10 Elizabeth Monroe, DCAM | PR DCAM | 63 | 2,420 | 2,343 | 77 | 3.29% |
| 152125 | 2007-W $10 Dolley Madison, DCAM | PR DCAM | 66 | 2,420 | 2,343 | 77 | 3.29% |
| 152123 | 2007-W $10 Jefferson's Liberty, DCAM | PR DCAM | 63 | 2,420 | 2,343 | 77 | 3.29% |
| 150890 | 2007-W $10 Martha Washington, DCAM | PR DCAM | 64 | 2,420 | 2,343 | 77 | 3.29% |
| 150 | First Spouse $10 First Spouse, DCAM | PR DCAM | 64 | 2,420 | 2,343 | 77 | 3.29% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404579 | 2009-W $10 Julia Tyler, DCAM | PR DCAM | 67 | 2,420 | 1,725 | 695 | 40.27% |
| 395708 | 2008-W $10 Jackson's Liberty, DCAM | PR DCAM | 70 | 2,610 | 2,055 | 555 | 26.98% |
| 404583 | 2009-W $10 Margaret Taylor, DCAM | PR DCAM | 64 | 2,420 | 1,915 | 505 | 26.34% |
| 404577 | 2009-W $10 Letitia Tyler, DCAM | PR DCAM | 65 | 2,420 | 1,915 | 505 | 26.34% |
| 395706 | 2008-W $10 Louisa Adams, DCAM | PR DCAM | 64 | 2,420 | 1,915 | 505 | 26.34% |
| 395704 | 2008-W $10 Elizabeth Monroe, DCAM | PR DCAM | 63 | 2,420 | 1,915 | 505 | 26.34% |
| 152125 | 2007-W $10 Dolley Madison, DCAM | PR DCAM | 66 | 2,420 | 1,915 | 505 | 26.34% |
| 152123 | 2007-W $10 Jefferson's Liberty, DCAM | PR DCAM | 63 | 2,420 | 1,915 | 505 | 26.34% |
| 150890 | 2007-W $10 Martha Washington, DCAM | PR DCAM | 63 | 2,420 | 1,915 | 505 | 26.34% |
| 150 | First Spouse $10 First Spouse, DCAM | PR DCAM | 64 | 2,420 | 1,915 | 505 | 26.34% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518131 | 2013-W $10 Ellen Wilson First Strike, DCAM | PR DCAM | 65 | 2,445 | 1,501 | 944 | 62.87% |
| 531000 | 2014-W $10 Grace Coolidge First Strike, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,455 | 1,511 | 944 | 62.45% |
| 544527 | 2015-W $10 Jacqueline Kennedy First Strike, DCAM | PR DCAM | 67 | 2,435 | 1,501 | 934 | 62.2% |
| 542708 | 2015-W $10 Bess Truman First Strike, DCAM | PR DCAM | 65 | 2,435 | 1,501 | 934 | 62.2% |
| 826929 | 2020-W $10 Barbara Bush, DCAM | PR DCAM | 67 | 2,420 | 1,501 | 919 | 61.2% |
| 609220 | 2016-W $10 Nancy Reagan, DCAM | PR DCAM | 63 | 2,420 | 1,501 | 919 | 61.2% |
| 598538 | 2016-W $10 Betty Ford, DCAM | PR DCAM | 64 | 2,420 | 1,501 | 919 | 61.2% |
| 596081 | 2016-W $10 Patricia Nixon, DCAM | PR DCAM | 65 | 2,420 | 1,501 | 919 | 61.2% |
| 542711 | 2015-W $10 Jacqueline Kennedy, DCAM | PR DCAM | 64 | 2,420 | 1,501 | 919 | 61.2% |
| 542709 | 2015-W $10 Mamie Eisenhower, DCAM | PR DCAM | 64 | 2,420 | 1,501 | 919 | 61.2% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598539 | 2016-W $10 Betty Ford First Strike, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,445 | 1,100 | 1,345 | 122.24% |
| 518131 | 2013-W $10 Ellen Wilson First Strike, DCAM | PR DCAM | 66 | 2,445 | 1,198 | 1,247 | 103.98% |
| 596082 | 2016-W $10 Patricia Nixon First Strike, DCAM | PR DCAM | 69 | 2,495 | 1,225 | 1,270 | 103.65% |
| 544527 | 2015-W $10 Jacqueline Kennedy First Strike, DCAM | PR DCAM | 67 | 2,435 | 1,198 | 1,237 | 103.14% |
| 542708 | 2015-W $10 Bess Truman First Strike, DCAM | PR DCAM | 63 | 2,435 | 1,198 | 1,237 | 103.14% |
| 531000 | 2014-W $10 Grace Coolidge First Strike, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,455 | 1,208 | 1,247 | 103.12% |
| 542709 | 2015-W $10 Mamie Eisenhower, DCAM | PR DCAM | 63 | 2,420 | 1,198 | 1,222 | 101.89% |
| 531595 | 2014-W $10 Eleanor Roosevelt, DCAM | PR DCAM | 63 | 2,420 | 1,198 | 1,222 | 101.89% |
| 518130 | 2013-W $10 Ellen Wilson, DCAM | PR DCAM | 66 | 2,420 | 1,198 | 1,222 | 101.89% |
| 518782 | 2013-W $10 Edith Roosevelt, DCAM | PR DCAM | 67 | 2,420 | 1,198 | 1,222 | 101.89% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518131 | 2013-W $10 Ellen Wilson First Strike, DCAM | PR DCAM | 66 | 2,445 | 1,071 | 1,374 | 128.35% |
| 544527 | 2015-W $10 Jacqueline Kennedy First Strike, DCAM | PR DCAM | 67 | 2,435 | 1,071 | 1,364 | 127.42% |
| 542708 | 2015-W $10 Bess Truman First Strike, DCAM | PR DCAM | 65 | 2,435 | 1,071 | 1,364 | 127.42% |
| 531000 | 2014-W $10 Grace Coolidge First Strike, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,455 | 1,081 | 1,374 | 127.17% |
| 542713 | 2015-W $10 "Lady Bird" Johnson, DCAM | PR DCAM | 63 | 2,420 | 1,071 | 1,349 | 126.02% |
| 542711 | 2015-W $10 Jacqueline Kennedy, DCAM | PR DCAM | 63 | 2,420 | 1,071 | 1,349 | 126.02% |
| 542709 | 2015-W $10 Mamie Eisenhower, DCAM | PR DCAM | 64 | 2,420 | 1,071 | 1,349 | 126.02% |
| 531595 | 2014-W $10 Eleanor Roosevelt, DCAM | PR DCAM | 64 | 2,420 | 1,071 | 1,349 | 126.02% |
| 518130 | 2013-W $10 Ellen Wilson, DCAM | PR DCAM | 66 | 2,420 | 1,071 | 1,349 | 126.02% |
| 518782 | 2013-W $10 Edith Roosevelt, DCAM | PR DCAM | 67 | 2,420 | 1,071 | 1,349 | 126.02% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395710 | 2008-W $10 Van Buren's Liberty, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,505 | 1,034 | 1,471 | 142.3% |
| 395708 | 2008-W $10 Jackson's Liberty, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,505 | 1,034 | 1,471 | 142.3% |
| 395709 | 2008-W $10 Jackson's Liberty First Strike, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,515 | 1,044 | 1,471 | 140.93% |
| 404575 | 2009-W $10 Anna Harrison First Strike, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,480 | 1,034 | 1,446 | 139.88% |
| 404574 | 2009-W $10 Anna Harrison, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,480 | 1,034 | 1,446 | 139.88% |
| 395711 | 2008-W $10 Van Buren's Liberty First Strike, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,530 | 1,059 | 1,471 | 138.94% |
| 418391 | 2010-W $10 Jane Pierce, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,505 | 1,049 | 1,456 | 138.83% |
| 418393 | 2010-W $10 Jane Pierce First Strike, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,515 | 1,059 | 1,456 | 137.52% |
| 531000 | 2014-W $10 Grace Coolidge First Strike, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,455 | 1,034 | 1,421 | 137.46% |
| 518131 | 2013-W $10 Ellen Wilson First Strike, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,455 | 1,034 | 1,421 | 137.46% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395710 | 2008-W $10 Van Buren's Liberty, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,505 | 635 | 1,870 | 294.43% |
| 395708 | 2008-W $10 Jackson's Liberty, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,505 | 635 | 1,870 | 294.43% |
| 404575 | 2009-W $10 Anna Harrison First Strike, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,480 | 635 | 1,845 | 290.5% |
| 404574 | 2009-W $10 Anna Harrison, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,480 | 635 | 1,845 | 290.5% |
| 395709 | 2008-W $10 Jackson's Liberty First Strike, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,515 | 645 | 1,870 | 289.87% |
| 518131 | 2013-W $10 Ellen Wilson First Strike, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,455 | 635 | 1,820 | 286.74% |
| 531000 | 2014-W $10 Grace Coolidge First Strike, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,455 | 635 | 1,820 | 286.56% |
| 395711 | 2008-W $10 Van Buren's Liberty First Strike, DCAM | PR DCAM | 66 | 2,490 | 645 | 1,845 | 285.99% |
| 418391 | 2010-W $10 Jane Pierce, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,505 | 650 | 1,855 | 285.33% |
| 544527 | 2015-W $10 Jacqueline Kennedy First Strike, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,445 | 635 | 1,810 | 285.17% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404584 | 2009-W $10 Margaret Taylor First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 2,560 | 3,250 | -690 | -21.24% |
| 545366 | 2015-W $10 Jacqueline Kennedy First Strike Camelot Camelot, DCAM | PR DCAM | 69 | 2,100 | 2,257 | -157 | -6.96% |
| 404580 | 2009-W $10 Julia Tyler First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 2,500 | 2,600 | -100 | -3.85% |