Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99594 | 1981-S SBA$1 Type 1, DCAM | PR DCAM | 70 | 313 | 299 | 14 | 4.76% |
| 99592 | 1980-S SBA$1, DCAM | PR DCAM | 70 | 313 | 299 | 14 | 4.76% |
| 999102 | Susan B. Anthony Dollars SBA, DCAM | PR DCAM | 70 | 313 | 299 | 14 | 4.76% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99596 | 1999-P SBA$1, DCAM | PR DCAM | 70 | 712 | 854 | -142 | -16.67% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99589 | 1979-S SBA$1 Type 1, DCAM | PR DCAM | 70 | 356 | 335 | 21 | 6.38% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99596 | 1999-P SBA$1, DCAM | PR DCAM | 70 | 712 | 961 | -249 | -25.93% |
| 99595 | 1981-S SBA$1 Type 2, DCAM | PR DCAM | 70 | 2,848 | 3,204 | -356 | -11.11% |
| 99590 | 1979-S SBA$1 Type 2, DCAM | PR DCAM | 70 | 1,068 | 1,139 | -71 | -6.25% |
| 99594 | 1981-S SBA$1 Type 1, DCAM | PR DCAM | 70 | 313 | 320 | -7 | -2.22% |
| 99592 | 1980-S SBA$1, DCAM | PR DCAM | 70 | 313 | 320 | -7 | -2.22% |
| 999102 | Susan B. Anthony Dollars SBA, DCAM | PR DCAM | 70 | 313 | 320 | -7 | -2.22% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99596 | 1999-P SBA$1, DCAM | PR DCAM | 70 | 712 | 1,139 | -427 | -37.5% |
| 99595 | 1981-S SBA$1 Type 2, DCAM | PR DCAM | 70 | 2,848 | 3,382 | -534 | -15.79% |
| 99590 | 1979-S SBA$1 Type 2, DCAM | PR DCAM | 70 | 1,068 | 1,246 | -178 | -14.29% |
| 99594 | 1981-S SBA$1 Type 1, DCAM | PR DCAM | 70 | 313 | 356 | -43 | -12% |
| 99592 | 1980-S SBA$1, DCAM | PR DCAM | 70 | 313 | 356 | -43 | -12% |
| 999102 | Susan B. Anthony Dollars SBA, DCAM | PR DCAM | 70 | 313 | 356 | -43 | -12% |
| 99589 | 1979-S SBA$1 Type 1, DCAM | PR DCAM | 70 | 356 | 392 | -36 | -9.09% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99596 | 1999-P SBA$1, DCAM | PR DCAM | 70 | 712 | 1,104 | -392 | -35.48% |
| 99595 | 1981-S SBA$1 Type 2, DCAM | PR DCAM | 70 | 2,848 | 3,916 | -1,068 | -27.27% |
| 99590 | 1979-S SBA$1 Type 2, DCAM | PR DCAM | 69 | 356 | 463 | -107 | -23.08% |
| 99589 | 1979-S SBA$1 Type 1, DCAM | PR DCAM | 70 | 356 | 427 | -71 | -16.67% |
| 99594 | 1981-S SBA$1 Type 1, DCAM | PR DCAM | 70 | 313 | 342 | -29 | -8.33% |
| 99592 | 1980-S SBA$1, DCAM | PR DCAM | 70 | 313 | 342 | -29 | -8.33% |
| 999102 | Susan B. Anthony Dollars SBA, DCAM | PR DCAM | 70 | 313 | 342 | -29 | -8.33% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148402 | 1979-S SBA$1 Type 2 FS-501, DCAM | PR DCAM | 69 | 463 | 320 | 143 | 44.44% |
| 395261 | 1981-S SBA$1 Type 2 FS-501, DCAM | PR DCAM | 69 | 1,068 | 783 | 285 | 36.36% |
| 99595 | 1981-S SBA$1 Type 2, DCAM | PR DCAM | 68 | 605 | 498 | 107 | 21.43% |
| 99590 | 1979-S SBA$1 Type 2, DCAM | PR DCAM | 68 | 285 | 249 | 36 | 14.29% |
| 99596 | 1999-P SBA$1, DCAM | PR DCAM | 70 | 712 | 641 | 71 | 11.11% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99589 | 1979-S SBA$1 Type 1, DCAM | PR DCAM | 70 | 356 | 463 | -107 | -23.08% |
| 99594 | 1981-S SBA$1 Type 1, DCAM | PR DCAM | 70 | 313 | 392 | -79 | -20% |
| 99592 | 1980-S SBA$1, DCAM | PR DCAM | 70 | 313 | 392 | -79 | -20% |
| 999102 | Susan B. Anthony Dollars SBA, DCAM | PR DCAM | 70 | 313 | 392 | -79 | -20% |
| 99590 | 1979-S SBA$1 Type 2, DCAM | PR DCAM | 70 | 1,068 | 1,246 | -178 | -14.29% |
| 99596 | 1999-P SBA$1, DCAM | PR DCAM | 69 | 185 | 199 | -14 | -7.14% |
| 99595 | 1981-S SBA$1 Type 2, DCAM | PR DCAM | 70 | 2,848 | 3,026 | -178 | -5.88% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99596 | 1999-P SBA$1, DCAM | PR DCAM | 69 | 185 | 157 | 28 | 18.18% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99594 | 1981-S SBA$1 Type 1, DCAM | PR DCAM | 70 | 313 | 641 | -328 | -51.11% |
| 99592 | 1980-S SBA$1, DCAM | PR DCAM | 70 | 313 | 641 | -328 | -51.11% |
| 999102 | Susan B. Anthony Dollars SBA, DCAM | PR DCAM | 70 | 313 | 641 | -328 | -51.11% |
| 99595 | 1981-S SBA$1 Type 2, DCAM | PR DCAM | 70 | 2,848 | 5,696 | -2,848 | -50% |
| 99589 | 1979-S SBA$1 Type 1, DCAM | PR DCAM | 70 | 356 | 712 | -356 | -50% |
| 395261 | 1981-S SBA$1 Type 2 FS-501, DCAM | PR DCAM | 63 | 498 | 926 | -428 | -46.15% |
| 148402 | 1979-S SBA$1 Type 2 FS-501, DCAM | PR DCAM | 64 | 214 | 356 | -142 | -40% |
| 99590 | 1979-S SBA$1 Type 2, DCAM | PR DCAM | 64 | 214 | 356 | -142 | -40% |