Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87315 | 1880 $1, CAM | PR CAM | 69 | 155,800 | 83,600 | 72,200 | 86.36% |
| 87317 | 1882 $1, CAM | PR CAM | 67+ | 30,400 | 22,800 | 7,600 | 33.33% |
| 7334 | 1899 $1 | PR | 68 | 57,000 | 44,080 | 12,920 | 29.31% |
| 7342 | 1921 $1 Chapman | PR | 65 | 83,600 | 72,200 | 11,400 | 15.79% |
| 7333 | 1898 $1 | PR | 61 | 2,280 | 1,976 | 304 | 15.38% |
| 7328 | 1893 $1 | PR | 67+ | 29,260 | 25,840 | 3,420 | 13.24% |
| 7318 | 1883 $1 | PR | 62 | 2,394 | 2,128 | 266 | 12.5% |
| 7317 | 1882 $1 | PR | 67+ | 18,240 | 16,720 | 1,520 | 9.09% |
| 7323 | 1888 $1 | PR | 63 | 3,154 | 2,964 | 190 | 6.41% |
| 7331 | 1896 $1 | PR | 50 | 950 | 893 | 57 | 6.38% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87339 | 1904 $1, CAM | PR CAM | 64+ | 9,500 | 12,540 | -3,040 | -24.24% |
| 7335 | 1900 $1 | PR | 67 | 16,340 | 19,760 | -3,420 | -17.31% |
| 7339 | 1904 $1 | PR | 67 | 21,660 | 24,700 | -3,040 | -12.31% |
| 7338 | 1903 $1 | PR | 67+ | 15,960 | 17,100 | -1,140 | -6.67% |
| 97331 | 1896 $1, DCAM | PR DCAM | 67 | 26,600 | 28,500 | -1,900 | -6.67% |
| 7337 | 1902 $1 | PR | 64 | 3,990 | 4,180 | -190 | -4.55% |
| 87320 | 1885 $1, CAM | PR CAM | 66 | 10,640 | 11,020 | -380 | -3.45% |
| 7327 | 1892 $1 | PR | 67+ | 16,720 | 17,100 | -380 | -2.22% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87315 | 1880 $1, CAM | PR CAM | 69 | 155,800 | 83,600 | 72,200 | 86.36% |
| 87317 | 1882 $1, CAM | PR CAM | 67+ | 30,400 | 22,800 | 7,600 | 33.33% |
| 7334 | 1899 $1 | PR | 68 | 57,000 | 43,700 | 13,300 | 30.43% |
| 7333 | 1898 $1 | PR | 61 | 2,280 | 1,900 | 380 | 20% |
| 7342 | 1921 $1 Chapman | PR | 65 | 83,600 | 72,200 | 11,400 | 15.79% |
| 7328 | 1893 $1 | PR | 67+ | 29,260 | 25,840 | 3,420 | 13.24% |
| 7318 | 1883 $1 | PR | 62 | 2,394 | 2,128 | 266 | 12.5% |
| 87313 | 1878 7TF $1 Reverse of 1879, CAM | PR CAM | 64 | 171,000 | 152,000 | 19,000 | 12.5% |
| 87323 | 1888 $1, CAM | PR CAM | 66 | 12,540 | 11,400 | 1,140 | 10% |
| 7317 | 1882 $1 | PR | 67+ | 18,240 | 16,720 | 1,520 | 9.09% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7335 | 1900 $1 | PR | 67 | 16,340 | 22,040 | -5,700 | -25.86% |
| 87339 | 1904 $1, CAM | PR CAM | 64+ | 9,500 | 12,540 | -3,040 | -24.24% |
| 7339 | 1904 $1 | PR | 67 | 21,660 | 24,700 | -3,040 | -12.31% |
| 7327 | 1892 $1 | PR | 67+ | 16,720 | 19,000 | -2,280 | -12% |
| 97331 | 1896 $1, DCAM | PR DCAM | 67 | 26,600 | 29,260 | -2,660 | -9.09% |
| 7337 | 1902 $1 | PR | 67+ | 14,060 | 15,200 | -1,140 | -7.5% |
| 7332 | 1897 $1 | PR | 67+ | 14,060 | 15,200 | -1,140 | -7.5% |
| 7331 | 1896 $1 | PR | 67+ | 14,060 | 15,200 | -1,140 | -7.5% |
| 7316 | 1881 $1 | PR | 67+ | 14,060 | 15,200 | -1,140 | -7.5% |
| 7315 | 1880 $1 | PR | 67+ | 14,060 | 15,200 | -1,140 | -7.5% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87315 | 1880 $1, CAM | PR CAM | 69 | 155,800 | 83,600 | 72,200 | 86.36% |
| 87317 | 1882 $1, CAM | PR CAM | 67+ | 30,400 | 18,620 | 11,780 | 63.27% |
| 87316 | 1881 $1, CAM | PR CAM | 67 | 27,740 | 19,380 | 8,360 | 43.14% |
| 7334 | 1899 $1 | PR | 68 | 57,000 | 41,800 | 15,200 | 36.36% |
| 87314 | 1879 $1, CAM | PR CAM | 66+ | 14,060 | 11,020 | 3,040 | 27.59% |
| 97317 | 1882 $1, DCAM | PR DCAM | 67+ | 38,000 | 30,400 | 7,600 | 25% |
| 7342 | 1921 $1 Chapman | PR | 67 | 266,000 | 216,600 | 49,400 | 22.81% |
| 7333 | 1898 $1 | PR | 61 | 2,280 | 1,900 | 380 | 20% |
| 7331 | 1896 $1 | PR | 50 | 950 | 798 | 152 | 19.05% |
| 7336 | 1901 $1 | PR | 68 | 36,100 | 30,400 | 5,700 | 18.75% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87339 | 1904 $1, CAM | PR CAM | 65 | 12,160 | 18,240 | -6,080 | -33.33% |
| 7335 | 1900 $1 | PR | 67 | 16,340 | 22,040 | -5,700 | -25.86% |
| 7339 | 1904 $1 | PR | 67 | 21,660 | 26,600 | -4,940 | -18.57% |
| 7337 | 1902 $1 | PR | 67+ | 14,060 | 16,340 | -2,280 | -13.95% |
| 7332 | 1897 $1 | PR | 67+ | 14,060 | 16,340 | -2,280 | -13.95% |
| 7331 | 1896 $1 | PR | 67+ | 14,060 | 16,340 | -2,280 | -13.95% |
| 7316 | 1881 $1 | PR | 67+ | 14,060 | 16,340 | -2,280 | -13.95% |
| 7315 | 1880 $1 | PR | 67+ | 14,060 | 16,340 | -2,280 | -13.95% |
| 7310 | MORGAN S$1 | PR | 67+ | 14,060 | 16,340 | -2,280 | -13.95% |
| 87320 | 1885 $1, CAM | PR CAM | 66 | 10,640 | 12,160 | -1,520 | -12.5% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87315 | 1880 $1, CAM | PR CAM | 69 | 155,800 | 83,600 | 72,200 | 86.36% |
| 87317 | 1882 $1, CAM | PR CAM | 67+ | 30,400 | 18,620 | 11,780 | 63.27% |
| 87316 | 1881 $1, CAM | PR CAM | 67 | 27,740 | 19,000 | 8,740 | 46% |
| 7334 | 1899 $1 | PR | 68 | 57,000 | 41,800 | 15,200 | 36.36% |
| 87314 | 1879 $1, CAM | PR CAM | 66+ | 14,060 | 11,020 | 3,040 | 27.59% |
| 7331 | 1896 $1 | PR | 50 | 950 | 760 | 190 | 25% |
| 97317 | 1882 $1, DCAM | PR DCAM | 67+ | 38,000 | 30,400 | 7,600 | 25% |
| 87338 | 1903 $1, CAM | PR CAM | 62 | 3,268 | 2,660 | 608 | 22.86% |
| 7342 | 1921 $1 Chapman | PR | 67 | 266,000 | 216,600 | 49,400 | 22.81% |
| 87334 | 1899 $1, CAM | PR CAM | 68+ | 110,200 | 91,200 | 19,000 | 20.83% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87339 | 1904 $1, CAM | PR CAM | 65 | 12,160 | 18,240 | -6,080 | -33.33% |
| 7335 | 1900 $1 | PR | 67 | 16,340 | 21,660 | -5,320 | -24.56% |
| 7339 | 1904 $1 | PR | 67 | 21,660 | 26,600 | -4,940 | -18.57% |
| 7337 | 1902 $1 | PR | 67+ | 14,060 | 17,100 | -3,040 | -17.78% |
| 7332 | 1897 $1 | PR | 67+ | 14,060 | 17,100 | -3,040 | -17.78% |
| 7331 | 1896 $1 | PR | 67+ | 14,060 | 17,100 | -3,040 | -17.78% |
| 7316 | 1881 $1 | PR | 67+ | 14,060 | 17,100 | -3,040 | -17.78% |
| 7315 | 1880 $1 | PR | 67+ | 14,060 | 17,100 | -3,040 | -17.78% |
| 7310 | MORGAN S$1 | PR | 67+ | 14,060 | 17,100 | -3,040 | -17.78% |
| 87320 | 1885 $1, CAM | PR CAM | 66 | 10,640 | 12,540 | -1,900 | -15.15% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87337 | 1902 $1, CAM | PR CAM | 65 | 21,280 | 7,600 | 13,680 | 180% |
| 97323 | 1888 $1, DCAM | PR DCAM | 67+ | 76,000 | 36,100 | 39,900 | 110.53% |
| 87315 | 1880 $1, CAM | PR CAM | 69 | 155,800 | 76,000 | 79,800 | 105% |
| 97331 | 1896 $1, DCAM | PR DCAM | 60 | 2,546 | 1,330 | 1,216 | 91.43% |
| 97321 | 1886 $1, DCAM | PR DCAM | 67 | 49,400 | 26,600 | 22,800 | 85.71% |
| 7328 | 1893 $1 | PR | 67+ | 29,260 | 15,960 | 13,300 | 83.33% |
| 87317 | 1882 $1, CAM | PR CAM | 67+ | 30,400 | 17,100 | 13,300 | 77.78% |
| 7339 | 1904 $1 | PR | 61 | 2,470 | 1,406 | 1,064 | 75.68% |
| 7319 | 1884 $1 | PR | 66 | 9,690 | 5,700 | 3,990 | 70% |
| 87316 | 1881 $1, CAM | PR CAM | 61 | 2,584 | 1,520 | 1,064 | 70% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7323 | 1888 $1 | PR | 67 | 13,680 | 19,000 | -5,320 | -28% |
| 7337 | 1902 $1 | PR | 67+ | 14,060 | 19,000 | -4,940 | -26% |
| 87329 | 1894 $1, CAM | PR CAM | 67 | 14,060 | 17,860 | -3,800 | -21.28% |
| 87339 | 1904 $1, CAM | PR CAM | 65 | 12,160 | 15,200 | -3,040 | -20% |
| 87318 | 1883 $1, CAM | PR CAM | 67 | 15,200 | 19,000 | -3,800 | -20% |
| 7334 | 1899 $1 | PR | 67 | 11,400 | 13,300 | -1,900 | -14.29% |
| 7335 | 1900 $1 | PR | 67 | 16,340 | 19,000 | -2,660 | -14% |
| 87330 | 1895 $1, CAM | PR CAM | 68 | 212,800 | 247,000 | -34,200 | -13.85% |
| 7331 | 1896 $1 | PR | 67+ | 14,060 | 15,960 | -1,900 | -11.9% |
| 7310 | MORGAN S$1 | PR | 67+ | 14,060 | 15,960 | -1,900 | -11.9% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87337 | 1902 $1, CAM | PR CAM | 65 | 21,280 | 7,600 | 13,680 | 180% |
| 97331 | 1896 $1, DCAM | PR DCAM | 61 | 3,154 | 1,311 | 1,843 | 140.58% |
| 97328 | 1893 $1, DCAM | PR DCAM | 60 | 2,470 | 1,064 | 1,406 | 132.14% |
| 97325 | 1890 $1, DCAM | PR DCAM | 60 | 2,432 | 1,064 | 1,368 | 128.57% |
| 87334 | 1899 $1, CAM | PR CAM | 68+ | 110,200 | 49,400 | 60,800 | 123.08% |
| 97323 | 1888 $1, DCAM | PR DCAM | 64 | 11,400 | 5,320 | 6,080 | 114.29% |
| 97333 | 1898 $1, DCAM | PR DCAM | 60 | 2,204 | 1,064 | 1,140 | 107.14% |
| 87315 | 1880 $1, CAM | PR CAM | 69 | 155,800 | 76,000 | 79,800 | 105% |
| 87311 | 1878 8TF $1, CAM | PR CAM | 63+ | 7,220 | 3,534 | 3,686 | 104.3% |
| 87316 | 1881 $1, CAM | PR CAM | 60 | 2,166 | 1,064 | 1,102 | 103.57% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7329 | 1894 $1 | PR | 67 | 11,400 | 16,720 | -5,320 | -31.82% |
| 7323 | 1888 $1 | PR | 67 | 13,680 | 19,000 | -5,320 | -28% |
| 87339 | 1904 $1, CAM | PR CAM | 65 | 12,160 | 16,720 | -4,560 | -27.27% |
| 97317 | 1882 $1, DCAM | PR DCAM | 66 | 11,780 | 15,960 | -4,180 | -26.19% |
| 87329 | 1894 $1, CAM | PR CAM | 67 | 14,060 | 18,620 | -4,560 | -24.49% |
| 7337 | 1902 $1 | PR | 67+ | 14,060 | 18,240 | -4,180 | -22.92% |
| 7322 | 1887 $1 | PR | 67 | 12,920 | 16,720 | -3,800 | -22.73% |
| 87333 | 1898 $1, CAM | PR CAM | 67 | 13,300 | 16,720 | -3,420 | -20.45% |
| 87310 | Morgan S$1, CAM | PR CAM | 67 | 13,300 | 16,720 | -3,420 | -20.45% |
| 7318 | 1883 $1 | PR | 68 | 25,460 | 31,920 | -6,460 | -20.24% |