Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84893 | 1909 10C, CAM | PR CAM | 67 | 1,387,620 | 1,734,525 | -346,905 | -20% |
| 4892 | 1908 10C | PR | 67+ | 809,445 | 925,080 | -115,635 | -12.5% |
| 4897 | 1913 10C | PR | 61 | 61,672 | 69,381 | -7,709 | -11.11% |
| 4896 | 1912 10C | PR | 61 | 61,672 | 69,381 | -7,709 | -11.11% |
| 4895 | 1911 10C | PR | 61 | 61,672 | 69,381 | -7,709 | -11.11% |
| 4894 | 1910 10C | PR | 61 | 61,672 | 69,381 | -7,709 | -11.11% |
| 4893 | 1909 10C | PR | 61 | 61,672 | 69,381 | -7,709 | -11.11% |
| 4877 | 1893 10C | PR | 61 | 61,672 | 69,381 | -7,709 | -11.11% |
| 4875 | 1892 10C | PR | 61 | 61,672 | 69,381 | -7,709 | -11.11% |
| 4874 | Barber 10C | PR | 61 | 61,672 | 69,381 | -7,709 | -11.11% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94877 | 1893 10C, DCAM | PR DCAM | 67+ | 2,466,880 | 2,081,430 | 385,450 | 18.52% |
| 94879 | 1895 10C, DCAM | PR DCAM | 68 | 5,396,300 | 4,625,400 | 770,900 | 16.67% |
| 94884 | 1900 10C, DCAM | PR DCAM | 64 | 269,815 | 235,125 | 34,690 | 14.75% |
| 4897 | 1913 10C | PR | 68+ | 3,083,600 | 2,698,150 | 385,450 | 14.29% |
| 4880 | 1896 10C | PR | 66+ | 439,413 | 385,450 | 53,963 | 14% |
| 84893 | 1909 10C, CAM | PR CAM | 60 | 69,381 | 61,672 | 7,709 | 12.5% |
| 4877 | 1893 10C | PR | 67+ | 693,810 | 616,720 | 77,090 | 12.5% |
| 94875 | 1892 10C, DCAM | PR DCAM | 65+ | 732,355 | 655,265 | 77,090 | 11.76% |
| 94880 | 1896 10C, DCAM | PR DCAM | 68 | 5,165,030 | 4,625,400 | 539,630 | 11.67% |
| 94874 | Barber 10C, DCAM | PR DCAM | 68 | 5,165,030 | 4,625,400 | 539,630 | 11.67% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84893 | 1909 10C, CAM | PR CAM | 67 | 1,387,620 | 2,312,700 | -925,080 | -40% |
| 4892 | 1908 10C | PR | 67+ | 809,445 | 1,117,805 | -308,360 | -27.59% |
| 84879 | 1895 10C, CAM | PR CAM | 67 | 1,117,805 | 1,503,255 | -385,450 | -25.64% |
| 4894 | 1910 10C | PR | 67 | 616,720 | 809,445 | -192,725 | -23.81% |
| 4886 | 1902 10C | PR | 67 | 770,900 | 963,625 | -192,725 | -20% |
| 84882 | 1898 10C, CAM | PR CAM | 66+ | 385,450 | 462,540 | -77,090 | -16.67% |
| 84881 | 1897 10C, CAM | PR CAM | 66+ | 385,450 | 462,540 | -77,090 | -16.67% |
| 84878 | 1894 10C, CAM | PR CAM | 66+ | 385,450 | 462,540 | -77,090 | -16.67% |
| 84877 | 1893 10C, CAM | PR CAM | 66+ | 385,450 | 462,540 | -77,090 | -16.67% |
| 84874 | Barber 10C, CAM | PR CAM | 66+ | 385,450 | 462,540 | -77,090 | -16.67% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4891 | 1907 10C | PR | 68 | 15,418,000 | 2,081,430 | 13,336,570 | 640.74% |
| 4883 | 1899 10C | PR | 68 | 3,623,230 | 2,698,150 | 925,080 | 34.29% |
| 84892 | 1908 10C, CAM | PR CAM | 66 | 770,900 | 593,593 | 177,307 | 29.87% |
| 84885 | 1901 10C, CAM | PR CAM | 65 | 308,360 | 238,979 | 69,381 | 29.03% |
| 94877 | 1893 10C, DCAM | PR DCAM | 63+ | 269,815 | 211,998 | 57,817 | 27.27% |
| 94879 | 1895 10C, DCAM | PR DCAM | 64 | 308,360 | 242,834 | 65,526 | 26.98% |
| 4880 | 1896 10C | PR | 66+ | 439,413 | 346,905 | 92,508 | 26.67% |
| 84891 | 1907 10C, CAM | PR CAM | 67 | 1,927,250 | 1,541,800 | 385,450 | 25% |
| 84887 | 1903 10C, CAM | PR CAM | 63+ | 192,725 | 154,180 | 38,545 | 25% |
| 84883 | 1899 10C, CAM | PR CAM | 68 | 4,239,950 | 3,391,960 | 847,990 | 25% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84893 | 1909 10C, CAM | PR CAM | 67 | 1,387,620 | 2,197,065 | -809,445 | -36.84% |
| 4894 | 1910 10C | PR | 67 | 616,720 | 886,535 | -269,815 | -30.43% |
| 84879 | 1895 10C, CAM | PR CAM | 67 | 1,117,805 | 1,464,710 | -346,905 | -23.68% |
| 4892 | 1908 10C | PR | 67+ | 809,445 | 1,040,715 | -231,270 | -22.22% |
| 84895 | 1911 10C, CAM | PR CAM | 67+ | 1,002,170 | 1,271,985 | -269,815 | -21.21% |
| 84882 | 1898 10C, CAM | PR CAM | 67+ | 1,002,170 | 1,271,985 | -269,815 | -21.21% |
| 84881 | 1897 10C, CAM | PR CAM | 67+ | 1,002,170 | 1,271,985 | -269,815 | -21.21% |
| 84877 | 1893 10C, CAM | PR CAM | 67+ | 1,002,170 | 1,271,985 | -269,815 | -21.21% |
| 84874 | Barber 10C, CAM | PR CAM | 67+ | 1,002,170 | 1,271,985 | -269,815 | -21.21% |
| 4896 | 1912 10C | PR | 67+ | 1,156,350 | 1,464,710 | -308,360 | -21.05% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4891 | 1907 10C | PR | 68 | 15,418,000 | 1,927,250 | 13,490,750 | 700% |
| 84885 | 1901 10C, CAM | PR CAM | 67+ | 4,239,950 | 2,081,430 | 2,158,520 | 103.7% |
| 94885 | 1901 10C, DCAM | PR DCAM | 67+ | 4,625,400 | 2,428,335 | 2,197,065 | 90.48% |
| 84899 | 1915 10C, CAM | PR CAM | 67+ | 4,625,400 | 2,543,970 | 2,081,430 | 81.82% |
| 84888 | 1904 10C, CAM | PR CAM | 67+ | 2,312,700 | 1,387,620 | 925,080 | 66.67% |
| 84892 | 1908 10C, CAM | PR CAM | 66 | 770,900 | 501,085 | 269,815 | 53.85% |
| 4896 | 1912 10C | PR | 67 | 886,535 | 616,720 | 269,815 | 43.75% |
| 4883 | 1899 10C | PR | 68 | 3,623,230 | 2,543,970 | 1,079,260 | 42.42% |
| 84889 | 1905 10C, CAM | PR CAM | 67 | 1,194,895 | 847,990 | 346,905 | 40.91% |
| 94884 | 1900 10C, DCAM | PR DCAM | 63+ | 246,688 | 177,307 | 69,381 | 39.13% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4879 | 1895 10C | PR | 67 | 385,450 | 578,175 | -192,725 | -33.33% |
| 4894 | 1910 10C | PR | 67 | 616,720 | 886,535 | -269,815 | -30.43% |
| 84897 | 1913 10C, CAM | PR CAM | 65 | 192,725 | 269,815 | -77,090 | -28.57% |
| 84896 | 1912 10C, CAM | PR CAM | 65 | 192,725 | 269,815 | -77,090 | -28.57% |
| 84895 | 1911 10C, CAM | PR CAM | 65 | 192,725 | 269,815 | -77,090 | -28.57% |
| 4895 | 1911 10C | PR | 67 | 385,450 | 539,630 | -154,180 | -28.57% |
| 84894 | 1910 10C, CAM | PR CAM | 65 | 192,725 | 269,815 | -77,090 | -28.57% |
| 84891 | 1907 10C, CAM | PR CAM | 65 | 192,725 | 269,815 | -77,090 | -28.57% |
| 84890 | 1906 10C, CAM | PR CAM | 65 | 192,725 | 269,815 | -77,090 | -28.57% |
| 84889 | 1905 10C, CAM | PR CAM | 65 | 192,725 | 269,815 | -77,090 | -28.57% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4891 | 1907 10C | PR | 68 | 15,418,000 | 1,194,895 | 14,223,105 | 1190.32% |
| 84885 | 1901 10C, CAM | PR CAM | 67+ | 4,239,950 | 1,079,260 | 3,160,690 | 292.86% |
| 4894 | 1910 10C | PR | 67+ | 1,927,250 | 593,593 | 1,333,657 | 224.68% |
| 4887 | 1903 10C | PR | 67+ | 1,927,250 | 593,593 | 1,333,657 | 224.68% |
| 84892 | 1908 10C, CAM | PR CAM | 66 | 770,900 | 246,688 | 524,212 | 212.5% |
| 4878 | 1894 10C | PR | 68 | 3,854,500 | 1,271,985 | 2,582,515 | 203.03% |
| 84886 | 1902 10C, CAM | PR CAM | 64 | 693,810 | 231,270 | 462,540 | 200% |
| 84899 | 1915 10C, CAM | PR CAM | 67+ | 4,625,400 | 1,580,345 | 3,045,055 | 192.68% |
| 94891 | 1907 10C, DCAM | PR DCAM | 64 | 616,720 | 215,852 | 400,868 | 185.71% |
| 84888 | 1904 10C, CAM | PR CAM | 67 | 1,695,980 | 655,265 | 1,040,715 | 158.82% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4879 | 1895 10C | PR | 67 | 385,450 | 616,720 | -231,270 | -37.5% |
| 4895 | 1911 10C | PR | 67 | 385,450 | 516,503 | -131,053 | -25.37% |
| 4890 | 1906 10C | PR | 67 | 385,450 | 516,503 | -131,053 | -25.37% |
| 4898 | 1914 10C | PR | 65+ | 185,016 | 204,289 | -19,273 | -9.43% |
| 4878 | 1894 10C | PR | 67 | 385,450 | 423,995 | -38,545 | -9.09% |
| 4877 | 1893 10C | PR | 65+ | 185,016 | 200,434 | -15,418 | -7.69% |
| 84894 | 1910 10C, CAM | PR CAM | 65 | 192,725 | 208,143 | -15,418 | -7.41% |
| 4886 | 1902 10C | PR | 67 | 770,900 | 809,445 | -38,545 | -4.76% |
| 84888 | 1904 10C, CAM | PR CAM | 65 | 223,561 | 231,270 | -7,709 | -3.33% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4891 | 1907 10C | PR | 68 | 15,418,000 | 1,349,075 | 14,068,925 | 1042.86% |
| 84884 | 1900 10C, CAM | PR CAM | 68+ | 11,563,500 | 2,543,970 | 9,019,530 | 354.55% |
| 84885 | 1901 10C, CAM | PR CAM | 67+ | 4,239,950 | 1,233,440 | 3,006,510 | 243.75% |
| 84886 | 1902 10C, CAM | PR CAM | 64 | 693,810 | 231,270 | 462,540 | 200% |
| 94885 | 1901 10C, DCAM | PR DCAM | 67+ | 4,625,400 | 1,541,800 | 3,083,600 | 200% |
| 84899 | 1915 10C, CAM | PR CAM | 67+ | 4,625,400 | 1,734,525 | 2,890,875 | 166.67% |
| 94891 | 1907 10C, DCAM | PR DCAM | 64 | 616,720 | 231,270 | 385,450 | 166.67% |
| 4894 | 1910 10C | PR | 68 | 3,469,050 | 1,310,530 | 2,158,520 | 164.71% |
| 4882 | 1898 10C | PR | 68 | 3,469,050 | 1,310,530 | 2,158,520 | 164.71% |
| 4887 | 1903 10C | PR | 67+ | 1,927,250 | 770,900 | 1,156,350 | 150% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4895 | 1911 10C | PR | 67 | 385,450 | 740,064 | -354,614 | -47.92% |
| 4887 | 1903 10C | PR | 67 | 385,450 | 647,556 | -262,106 | -40.48% |
| 4892 | 1908 10C | PR | 67 | 385,450 | 570,466 | -185,016 | -32.43% |
| 4891 | 1907 10C | PR | 67 | 385,450 | 570,466 | -185,016 | -32.43% |
| 4890 | 1906 10C | PR | 67 | 385,450 | 570,466 | -185,016 | -32.43% |
| 4889 | 1905 10C | PR | 67 | 385,450 | 570,466 | -185,016 | -32.43% |
| 4884 | 1900 10C | PR | 67 | 385,450 | 570,466 | -185,016 | -32.43% |
| 4883 | 1899 10C | PR | 67 | 385,450 | 570,466 | -185,016 | -32.43% |
| 4882 | 1898 10C | PR | 67 | 385,450 | 570,466 | -185,016 | -32.43% |
| 4881 | 1897 10C | PR | 67 | 385,450 | 570,466 | -185,016 | -32.43% |