點擊這裡去看價格指南(繁體中文)
点击这里去看价格指南(简体中文)
|
Honan, MS
Price Changes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CASH, MS
Price Changes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS # | Description | Desig | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239501 | 1908 - Y-7g | MS | 34 | 38 | 45 | 50 | 59 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239502 | 1908 - Y-7ga | BN | 68 | 75 | 90 | 99 | 119 | 131 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 CASH, MS
Price Changes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS # | Description | Desig | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239507 | (1905) - Y-108 | BN | 100 | 110 | 132 | 145 | 174 | 192 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239508 | (1905) - Y-108 | RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239509 | (1905) - Y-108 | RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239510 | (1905) - Y-108.1 | BN | 25 | 28 | 33 | 36 | 44 | 48 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239511 | (1905) - Y-108.1 | RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239512 | (1905) - Y-108.1 | RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380699 | (1905) - Y-108a.1 | BN | 25 | 28 | 33 | 36 | 44 | 48 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380700 | (1905) - Y-108a.1 | RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380701 | (1905) - Y-108a.1 | RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239513 | (1905) - Y-108.2 | BN | 25 | 28 | 33 | 36 | 44 | 48 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239514 | (1905) - Y-108.2 | RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239515 | (1905) - Y-108.2 | RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140861 | (1905) - Y-108a.2 | BN | 25 | 28 | 33 | 36 | 44 | 48 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140860 | (1905) - Y-108a.2 | RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140859 | (1905) - Y-108a.2 | RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404240 | (1905) - Y-108.3 | BN | 20 | 22 | 26 | 29 | 35 | 40 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404241 | (1905) - Y-108.3 | RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404242 | (1905) - Y-108.3 | RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142824 | (1905) - Y-108a.3 | BN | ▼14 | ▲18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142827 | (1905) - Y-108a.3 | RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142828 | (1905) - Y-108a.3 | RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380709 | (1905) - Y-108a.4 | BN | 34 | 38 | 45 | 50 | 60 | 66 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380710 | (1905) - Y-108a.4 | RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380711 | (1905) - Y-108a.4 | RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380712 | 1906 - Y-10g | BN | 25 | 28 | 33 | 36 | 44 | 48 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380713 | 1906 - Y-10g | RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380714 | 1906 - Y-10g | RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380715 | 1906 - Y-10g.1 | BN | 25 | 28 | 33 | 36 | 44 | 48 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380716 | 1906 - Y-10g | RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380717 | 1906 - Y-10g | RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380721 | 1909 - Y-20g | BN | 12 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 418306 | 1911 - Y-20g | BN | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380722 | 1909 - Y-20g | RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 418307 | 1911 - Y-20g | RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380723 | 1909 - Y-20g | RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 418308 | 1911 - Y-20g | RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150061 | (1913-14) - Y-A392 - Lined ✽ | BN | 14 | 15 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150062 | (1913-14) - Y-A392 - Lined ✽ | RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150063 | (1913-14) - Y-A392 - Lined ✽ | RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150468 | (1913-14) - Y-A392.1 - Plain ✽ | BN | 14 | 15 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150469 | (1913-14) - Y-A392.1 - Plain ✽ | RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150470 | (1913-14) - Y-A392.1 - Plain ✽ | RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409641 | (1920) - Y-392 | BN | 14 | 15 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409642 | (1920) - Y-392 | RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409643 | (1920) - Y-392 | RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396993 | (1920) - Y-392.1 | BN | 14 | 15 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396994 | (1920) - Y-392.1 | RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396995 | (1920) - Y-392.1 | RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380755 | (1920) - Y-A392.2 | BN | 41 | 46 | 55 | 60 | 72 | 79 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380756 | (1920) - Y-A392.2 | RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380757 | (1920) - Y-A392.2 | RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 CASH, MS
Price Changes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS # | Description | Desig | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380766 | (1920) - Y-393 | BN | 50 | 55 | 66 | 73 | 88 | 97 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380767 | (1920) - Y-393 | RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380768 | (1920) - Y-393 | RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380771 | (1920) - Y-393.1 | BN | 34 | 37 | 44 | 49 | 55 | 64 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380772 | (1920) - Y-393.1 | RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380773 | (1920) - Y-393.1 | RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380778 | (1921) - Y-393.2 | BN | 50 | 55 | 66 | 73 | 88 | 97 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380779 | (1921) - Y-393.2 | RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380780 | (1921) - Y-393.2 | RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410479 | 1931 - Y-A397 | BN | 490 | 530 | 640 | 700 | 850 | 930 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410480 | 1931 - Y-A397 | RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410481 | 1931 - Y-A397 | RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50 CASH, MS
Price Changes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS # | Description | Desig | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 398350 | (1920) - Y-394 | BN | 10 | 20 | 30 | 40 | 65 | 75 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 398351 | (1920) - Y-394 | RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 398352 | (1920) - Y-394 | RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380800 | (1920) - Y-394b - Brass | MS | 630 | 690 | 830 | 920 | 1,100 | 1,210 | 1,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380795 | (1920) - Y-394.1 | BN | 5 | 15 | 25 | 35 | 60 | 75 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512029 | (1921) - Y-394a | BN | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512030 | (1921) - Y-394a | RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512031 | (1921) - Y-394a | RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380808 | (1931) - Y-397 | BN | 15 | 40 | 60 | 70 | 85 | 125 | 175 | ▼451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
100 CASH, MS
Price Changes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS # | Description | Desig | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380809 | (1928) - Y-395 - 4mm Tassels Small Star | BN | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380810 | (1928) - Y-395 - 4mm Tassels Small Star | RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380811 | (1928) - Y-395 - 4mm Tassels Small Star | RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146746 | 1931 - Y-398 | BN | 280 | 310 | 370 | 410 | 490 | 540 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 383836 | 1931 - Y-398 | RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146745 | 1931 - Y-398 | RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
200 CASH, MS
Price Changes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS # | Description | Desig | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 407221 | (1928) - Y-396 | BN | 15 | 40 | 75 | 100 | 125 | 200 | 225 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 407222 | (1928) - Y-396 | RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 407223 | (1928) - Y-396 | RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 383841 | (1928) - Y-396.1 | BN | 178 | 196 | 235 | 259 | 310 | 340 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 383842 | (1928) - Y-396.1 | RB | 20 | 25 | 35 | 50 | 75 | 85 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 383843 | (1928) - Y-396.1 | RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 383844 | (1928) - Y-396.2 | BN | 178 | 196 | 235 | 259 | 310 | 340 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 383845 | (1928) - Y-396.2 | RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 383846 | (1928) - Y-396.2 | RD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 383853 | (1928) - Y-396a - Brass | MS | 240 | 260 | 320 | 350 | 420 | 460 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Honan, SP
Price Changes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 CASH, SP
Price Changes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS # | Description | Desig | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380708 | (1905) - Y-108a.3a - Brass | SP | 100 | 250 | 300 | 350 | 450 | 550 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PATTERNS, SP
Price Changes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS # | Description | Desig | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 872885 | 1909 - P20 Cash - KM-Pn3 | BN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||