Type 3, Memorial Reverse (Copper), MS
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 2854 | MSRD | 1959 1C, RD | |||
| 2857 | MSRD | 1959-D 1C, RD | |||
| 2860 | MSRD | 1960 1C Large Date, RD | |||
| 2863 | MSRD | 1960 1C Small Date, RD | |||
| 2866 | MSRD | 1960-D 1C Large Date, RD | |||
| 2869 | MSRD | 1960-D 1C Small Date, RD | |||
| 82869 | MSRD | 1960-D/D 1C Small/Large Date, RD | |||
| 2872 | MSRD | 1961 1C, RD | |||
| 2875 | MSRD | 1961-D 1C, RD | |||
| 2878 | MSRD | 1962 1C, RD | |||
| 2881 | MSRD | 1962-D 1C, RD | |||
| 2884 | MSRD | 1963 1C, RD | |||
| 2887 | MSRD | 1963-D 1C, RD | |||
| 2890 | MSRD | 1964 1C, RD | |||
| 2893 | MSRD | 1964-D 1C, RD | |||
| 2896 | MSRD | 1965 1C, RD | |||
| 2900 | MSRD | 1966 1C, RD | |||
| 2902 | MSRD | 1967 1C, RD | |||
| 2905 | MSRD | 1968 1C, RD | |||
| 2908 | MSRD | 1968-D 1C, RD | |||
| 2909 | MSRD | 1968-S 1C, RD | |||
| 2914 | MSRD | 1969 1C, RD | |||
| 2916 | MSRB | 1969-D 1C, RB | |||
| 2917 | MSRD | 1969-D 1C, RD | |||
| 2920 | MSRD | 1969-S 1C, RD | |||
| 2932 | MSRD | 1970 1C, RD | |||
| 2929 | MSRD | 1970-D 1C, RD | |||
| 2939 | MSRD | 1970-S 1C Large Date, RD | |||
| 2941 | MSRD | 1971 1C, RD | |||
| 92941 | MSRD | 1971 1C Doubled Die Obverse, RD | |||
| 2944 | MSRD | 1971-D 1C, RD | |||
| 2947 | MSRD | 1971-S 1C, RD | |||
| 2953 | MSRD | 1972 1C, RD | |||
| 2950 | MSRD | 1972 1C Doubled Die Obverse, RD | |||
| 2956 | MSRD | 1972-D 1C, RD | |||
| 2959 | MSRD | 1972-S 1C, RD | |||
| 2965 | MSRD | 1973 1C, RD | |||
| 2962 | MSRD | 1973-D 1C, RD | |||
| 2968 | MSRD | 1973-S 1C, RD | |||
| 2971 | MSRD | 1974 1C, RD | |||
| 508060 | MS | 1974 1C Aluminum | |||
| 2974 | MSRD | 1974-D 1C, RD | |||
| 2978 | MSRD | 1974-S 1C, RD | |||
| 2977 | MSRD | 1975 1C, RD | |||
| 2979 | MSRD | 1975-D 1C, RD | |||
| 2982 | MSRD | 1976 1C, RD | |||
| 2985 | MSRD | 1976-D 1C, RD | |||
| 2986 | MSRD | 1977 1C, RD | |||
| 2987 | MSRD | 1977-D 1C, RD | |||
| 2992 | MSRD | 1978 1C, RD | |||
| 2989 | MSRD | 1978-D 1C, RD | |||
| 2995 | MSRD | 1979 1C, RD | |||
| 2998 | MSRD | 1979-D 1C, RD | |||
| 3001 | MSRD | 1980 1C, RD | |||
| 3004 | MSRD | 1980-D 1C, RD | |||
| 3043 | MSRD | 1981 1C, RD | |||
| 3037 | MSRD | 1981-D 1C, RD | |||
| 3047 | MSRD | 1982 1C, RD | |||
Type 4, Memorial Reverse (Zinc), MS
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 146033 | MSRD | 1982-D 1C Zinc, Large Date, RD | |||
| 3053 | MSRD | 1983 1C, RD | |||
| 3056 | MSRD | 1983 1C Doubled Die Reverse, RD | |||
| 3051 | MSRD | 1983-D 1C, RD | |||
| 3059 | MSRD | 1984 1C, RD | |||
| 3062 | MSRD | 1984 1C Doubled Die Obverse, RD | |||
| 3068 | MSRD | 1984-D 1C, RD | |||
| 3071 | MSRD | 1985 1C, RD | |||
| 3074 | MSRD | 1985-D 1C, RD | |||
| 3124 | MSRD | 1986 1C, RD | |||
| 3121 | MSRD | 1986-D 1C, RD | |||
| 3065 | MSRD | 1987 1C, RD | |||
| 3080 | MSRD | 1987-D 1C, RD | |||
| 3103 | MSRD | 1988 1C, RD | |||
| 3105 | MSRD | 1988-D 1C, RD | |||
| 3077 | MSRD | 1989 1C, RD | |||
| 3089 | MSRD | 1989-D 1C, RD | |||
| 3083 | MSRD | 1990 1C, RD | |||
| 3086 | MSRD | 1990-D 1C, RD | |||
| 3092 | MSRD | 1991 1C, RD | |||
| 3095 | MSRD | 1991-D 1C, RD | |||
| 3098 | MSRD | 1992 1C, RD | |||
| 3101 | MSRD | 1992-D 1C, RD | |||
| 3107 | MSRD | 1993 1C, RD | |||
| 3109 | MSRD | 1993-D 1C, RD | |||
| 3115 | MSRD | 1994 1C, RD | |||
| 3118 | MSRD | 1994-D 1C, RD | |||
| 3133 | MSRD | 1995 1C, RD | |||
| 3127 | MSRD | 1995 1C Doubled Die Obverse, RD | |||
| 3130 | MSRD | 1995-D 1C, RD | |||
| 3136 | MSRD | 1996 1C, RD | |||
| 3139 | MSRD | 1996-D 1C, RD | |||
| 3145 | MSRD | 1997 1C, RD | |||
| 3142 | MSRD | 1997-D 1C, RD | |||
| 3148 | MSRD | 1998 1C, RD | |||
| 3151 | MSRD | 1998-D 1C, RD | |||
| 3154 | MSRD | 1999 1C, RD | |||
| 3157 | MSRD | 1999-D 1C, RD | |||
| 3160 | MSRD | 2000 1C, RD | |||
| 515762 | MSRD | 2000 1C "Cheerios" Cent, RD | |||
| 3163 | MSRD | 2000-D 1C, RD | |||
| 3166 | MSRD | 2001 1C, RD | |||
| 3169 | MSRD | 2001-D 1C, RD | |||
| 3172 | MSRD | 2002 1C, RD | |||
| 3175 | MSRD | 2002-D 1C, RD | |||
| 3178 | MSRD | 2003 1C, RD | |||
| 970116 | MSPL | 2003 1C, PL | |||
| 3181 | MSRD | 2003-D 1C, RD | |||
| 3184 | MSRD | 2004 1C, RD | |||
| 3187 | MSRD | 2004-D 1C, RD | |||
| 93196 | MSRD | 2006 1C, RD | |||
| 149538 | MSRD | 2007 1C, RD | |||
| 149544 | MSRD | 2007-D 1C, RD | |||
| 394899 | MSRD | 2008 1C, RD | |||
| 394905 | MSRD | 2008-D 1C, RD | |||
Type 5, Bi-Centennial, MS
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 407237 | MSRD | 2009 1C Lincoln-Early Childhood, RD | |||
| 407243 | MSRD | 2009-D 1C Lincoln-Early Childhood, RD | |||
| 407831 | MSRD | 2009 1C Lincoln-Formative Years, RD | |||
| 407841 | MSRD | 2009-D 1C Lincoln-Formative Years, RD | |||
| 407850 | MSRD | 2009 1C Lincoln-Professional, RD | |||
| 407859 | MSRD | 2009-D 1C Lincoln-Professional, RD | |||
| 407868 | MSRD | 2009 1C Lincoln-Presidency, RD | |||
| 407878 | MSRD | 2009-D 1C Lincoln-Presidency, RD | |||
| 409679 | MSRD | 2009 1C Lincoln-Early Childhood Roll, RD | |||
| 409680 | MSRD | 2009-D 1C Lincoln-Early Childhood Roll, RD | |||
| 410832 | MSRD | 2009 1C Lincoln-Formative Years Roll - First Day of Issue, RD | |||
| 410831 | MSRD | 2009-D 1C Lincoln-Formative Years Roll, RD | |||
| 410833 | MSRD | 2009-D 1C Lincoln-Formative Years Roll - First Day of Issue, RD | |||
| 413694 | MSRD | 2009 1C Lincoln-Professional Roll, RD | |||
| 413695 | MSRD | 2009-D 1C Lincoln-Professional Roll, RD | |||
| 417515 | MSRD | 2009 1C Lincoln-Presidency Roll - First Day of Issue, RD | |||
| 417519 | MSRD | 2009 1C Lincoln-Presidency Rol, RD | |||
| 417518 | MSRD | 2009-D 1C Lincoln-Presidency Roll - First Day of Issue, RD | |||
| 417520 | MSRD | 2009-D 1C Lincoln-Presidency Roll, RD | |||
Type 6, Shield Reverse, MS
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 416668 | MSRD | 2010 1C Shield, RD | |||
| 418696 | MSRD | 2010 1C Shield First Day of Issue, RD | |||
| 416671 | MSRD | 2010-D 1C Shield, RD | |||
| 418699 | MSRD | 2010-D 1C Shield First Day of Issue, RD | |||
| 418534 | MSRD | 2010 1C Shield Roll, RD | |||
| 418535 | MSRD | 2010-D 1C Shield Roll, RD | |||
| 505055 | MSRD | 2011 1C Shield, RD | |||
| 505058 | MSRD | 2011-D 1C Shield, RD | |||
| 511244 | MSRD | 2012 1C Shield, RD | |||
| 511247 | MSRD | 2012-D 1C Shield, RD | |||
| 517514 | MSRD | 2013 1C Shield, RD | |||
| 517517 | MSRD | 2013-D 1C Shield, RD | |||
| 524406 | MSRD | 2014 1C Shield, RD | |||
| 524409 | MSRD | 2014-D 1C Shield, RD | |||
| 539708 | MSRD | 2015 1C Shield, RD | |||
| 539693 | MSRD | 2015-D 1C Shield, RD | |||
| 597079 | MSRD | 2016 1C Shield, RD | |||
| 597082 | MSRD | 2016-D 1C Shield, RD | |||
| 612530 | MSRD | 2016-D 1C Shield First Strike, RD | |||
| 620986 | MSRD | 2017-P 1C Shield, RD | |||
| 620989 | MSRD | 2017-P 1C Shield First Strike, RD | |||
| 622407 | MSRD | 2017-D 1C Shield, RD | |||
| 622410 | MSRD | 2017-D 1C Shield First Strike, RD | |||
| 671490 | MSRD | 2018 1C Shield, RD | |||
| 677279 | MSRD | 2018 1C Shield First Strike, RD | |||
| 673778 | MSRD | 2018-D 1C Shield, RD | |||
| 677278 | MSRD | 2018-D 1C Shield First Strike, RD | |||
| 709381 | MSRD | 2019 1C Shield, RD | |||
| 771204 | MSRD | 2019 1C Shield First Day of Issue, RD | |||
| 771203 | MSRD | 2019 1C Shield First Strike, RD | |||
| 712089 | MSRD | 2019-D 1C Shield, RD | |||
| 771171 | MSRD | 2019-D 1C Shield First day of Issue, RD | |||
| 715583 | MSRD | 2019-D 1C Shield Explore & Discover Set, RD | |||
| 752260 | MSRD | 2019-W 1C Shield, RD | |||
| 752261 | MSRD | 2019-W 1C Shield First Strike, RD | |||
| 715594 | MSRD | (2019) 1C Blank Planchet Explore & Discover Set, RD | |||
| 730818 | MSRD | (2019) 1C Blank Planchet Explore & Discover Set First Strike, RD | |||
| 810704 | MSRD | 2020 1C Shield, RD | |||
| 841151 | MSRD | 2020 1C Shield First Strike, RD | |||
| 810708 | MSRD | 2020 1C Shield Early Find, RD | |||
| 810705 | MSBN | 2020-D 1C Shield, BN | |||
| 810706 | MSRB | 2020-D 1C Shield, RB | |||
| 810707 | MSRD | 2020-D 1C Shield, RD | |||
| 810709 | MSRD | 2020-D 1C Shield Early Find, RD | |||
| 852825 | MSRD | 2021 1C Shield, RD | |||
| 853526 | MSRD | 2021 1C Shield Early Find, RD | |||
| 852829 | MSRD | 2021-D 1C Shield, RD | |||
| 853527 | MSRD | 2021-D 1C Shield Early Find, RD | |||
| 852830 | MSRD | 2021-D 1C Shield First Strike, RD | |||
| 898559 | MSBN | 2022 1C Shield , BN | |||
| 898560 | MSRB | 2022 1C Shield , RB | |||
| 931379 | MSBN | 2023 1C Shield , BN | |||
| 994294 | MSRB | 2023 1C, RB | |||
| 898561 | MSRD | 2022 1C Shield , RD | |||
| 919779 | MSRD | 2023 1C Shield, RD | |||
| 934862 | MSRD | 2023 1C Shield Advanced Release, RD | |||
| 938270 | MSRD | 2023 1C Shield First Day of Issue, RD | |||
| 919780 | MSRD | 2023 1C Shield First Strike, RD | |||
| 898565 | MSRD | 2022 1C Shield First Strike, RD | |||
| 907493 | MSRD | 2022 1C Shield UNC Set, RD | |||
| 907495 | MSRD | 2022 1C Shield UNC Set First Strike, RD | |||
| 898562 | MSBN | 2022-D 1C Shield , BN | |||
| 898563 | MSRB | 2022-D 1C Shield , RB | |||
| 898564 | MSRD | 2022-D 1C Shield , RD | |||
| 898566 | MSRD | 2022-D 1C Shield First Strike, RD | |||
| 907494 | MSRD | 2022-D 1C Shield UNC Set, RD | |||
| 907496 | MSRD | 2022-D 1C Shield UNC Set First Strike, RD | |||
| 919781 | MSRD | 2023-D 1C Shield, RD | |||
| 919782 | MSRD | 2023-D 1C Shield First Strike, RD | |||
| 934865 | MSRD | 2023-D 1C Shield Advanced Release, RD | |||
| 938263 | MSRD | 2023-D 1C Shield First Day of Issue, RD | |||
| 936052 | MSBN | 2024 1C Shield, BN | |||
| 941223 | MSBN | 2024-D 1C Shield , BN | |||
| 977077 | MSBN | 2025 1C Shield, BN | |||
| 977081 | MSBN | 2025-D 1C Shield, BN | |||
| 936053 | MSRB | 2024 1C Shield, RB | |||
| 941224 | MSRB | 2024-D 1C Shield , RB | |||
| 977078 | MSRB | 2025 1C Shield, RB | |||
| 977082 | MSRB | 2025-D 1C Shield, RB | |||
| 936054 | MSRD | 2024 1C Shield, RD | |||
| 941225 | MSRD | 2024-D 1C Shield, RD | |||
| 977079 | MSRD | 2025 1C Shield, RD | |||
| 977083 | MSRD | 2025-D 1C Shield, RD | |||
| 966660 | MSRD | 2024-D 1C Shield First Strike, RD | |||
| 966661 | MSRD | 2024 1C Shield First Strike, RD | |||
| 996593 | MSRD | 2025-D 1C Shield First Strike, RD | |||
| 997025 | MSRD | 2025 1C Shield First Strike, RD | |||
| 966865 | MSRD | 2024 1C Shield First Day of Issue, RD | |||
| 966866 | MSRD | 2024-D 1C Shield First Day of Issue, RD | |||
| 997336 | MSRD | 2025 1C Shield First Day of Issue, RD | |||
| 997337 | MSRD | 2025-D 1C Shield First Day of Issue, RD | |||
Type 3, Memorial Reverse (Copper), PR
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 3386 | PRRD | 1959 1C, RD | |||
| 3389 | PRRD | 1960 1C Large Date, RD | |||
| 3391 | PRRB | 1960 1C Small Date, RB | |||
| 3392 | PRRD | 1960 1C Small Date, RD | |||
| 3410 | PRRD | 1960 1C Large/Small Date, RD | |||
| 3413 | PRRD | 1960 1C Small/Large Date, RD | |||
| 3395 | PRRD | 1961 1C, RD | |||
| 3398 | PRRD | 1962 1C, RD | |||
| 3401 | PRRD | 1963 1C, RD | |||
| 3404 | PRRD | 1964 1C, RD | |||
| 3419 | PRRD | 1968-S 1C, RD | |||
| 3422 | PRRD | 1969-S 1C, RD | |||
| 3426 | PRRD | 1970-S 1C Small Date, RD | |||
| 3430 | PRRD | 1970-S 1C Large Date, RD | |||
| 3434 | PRRD | 1971-S 1C, RD | |||
| 93437 | PRDCAM | 1972-S 1C, DCAM | |||
| 93440 | PRDCAM | 1973-S 1C, DCAM | |||
| 93443 | PRDCAM | 1974-S 1C, DCAM | |||
| 999842 | PR | 1975-S 1C | |||
| 93446 | PRDCAM | 1975-S 1C, DCAM | |||
| 93449 | PRDCAM | 1976-S 1C, DCAM | |||
| 3451 | PRRB | 1977-S 1C, RB | |||
| 93452 | PRDCAM | 1977-S 1C, DCAM | |||
| 93455 | PRDCAM | 1978-S 1C, DCAM | |||
| 93458 | PRDCAM | 1979-S 1C Type 1, DCAM | |||
| 93461 | PRDCAM | 1979-S 1C Type 2, DCAM | |||
| 93464 | PRDCAM | 1980-S 1C, DCAM | |||
| 93467 | PRDCAM | 1981-S 1C Type 1, DCAM | |||
| 93470 | PRDCAM | 1981-S 1C Type 2, DCAM | |||
| 93473 | PRDCAM | 1982-S 1C, DCAM | |||
Type 4, Memorial Reverse (Zinc), PR
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 93476 | PRDCAM | 1983-S 1C, DCAM | |||
| 995584 | PR | 1984-S 1C | |||
| 93479 | PRDCAM | 1984-S 1C, DCAM | |||
| 995585 | PR | 1985-S 1C | |||
| 93482 | PRDCAM | 1985-S 1C, DCAM | |||
| 93485 | PRDCAM | 1986-S 1C, DCAM | |||
| 995586 | PR | 1987-S 1C | |||
| 93488 | PRDCAM | 1987-S 1C, DCAM | |||
| 93491 | PRDCAM | 1988-S 1C, DCAM | |||
| 93494 | PRDCAM | 1989-S 1C, DCAM | |||
| 93497 | PRDCAM | 1990-S 1C, DCAM | |||
| 986221 | PR | 1990 1C No S | |||
| 93506 | PRDCAM | 1990 1C No S, DCAM | |||
| 93500 | PRDCAM | 1991-S 1C, DCAM | |||
| 3503 | PRRD | 1992-S 1C, RD | |||
| 93503 | PRDCAM | 1992-S 1C, DCAM | |||
| 93512 | PRDCAM | 1993-S 1C, DCAM | |||
| 93515 | PRDCAM | 1994-S 1C, DCAM | |||
| 93518 | PRDCAM | 1995-S 1C, DCAM | |||
| 93521 | PRDCAM | 1996-S 1C, DCAM | |||
| 93524 | PRDCAM | 1997-S 1C, DCAM | |||
| 93527 | PRDCAM | 1998-S 1C, DCAM | |||
| 93530 | PRDCAM | 1999-S 1C, DCAM | |||
| 977989 | PRDCAM | 1999-S 1C Flag Picture Frame, DCAM | |||
| 93536 | PRDCAM | 2000-S 1C, DCAM | |||
| 93539 | PRDCAM | 2001-S 1C, DCAM | |||
| 93542 | PRDCAM | 2002-S 1C, DCAM | |||
| 93545 | PRDCAM | 2003-S 1C, DCAM | |||
| 93551 | PRDCAM | 2004-S 1C, DCAM | |||
| 93554 | PRDCAM | 2005-S 1C, DCAM | |||
| 93559 | PRDCAM | 2006-S 1C, DCAM | |||
| 149555 | PRDCAM | 2007-S 1C, DCAM | |||
| 394913 | PRDCAM | 2008-S 1C, DCAM | |||
Type 5, Bi-Centennial, PR
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 407251 | PRDCAM | 2009-S 1C Lincoln-Early Childhood, DCAM | |||
| 407889 | PRDCAM | 2009-S 1C Lincoln-Formative Years, DCAM | |||
| 407894 | PRDCAM | 2009-S 1C Lincoln-Professional, DCAM | |||
| 407899 | PRDCAM | 2009-S 1C Lincoln-Presidency, DCAM | |||
Type 6, Shield Reverse, PR
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 416682 | PRDCAM | 2010-S 1C Shield, DCAM | |||
| 505063 | PRDCAM | 2011-S 1C Shield, DCAM | |||
| 505140 | PRDCAM | 2011-S 1C Shield First Strike, DCAM | |||
| 511252 | PRDCAM | 2012-S 1C Shield, DCAM | |||
| 511886 | PRDCAM | 2012-S 1C Shield First Strike, DCAM | |||
| 512013 | PRRD | 2012-S 1C Shield Birth Set, RD | |||
| 512015 | PRDCAM | 2012-S 1C Shield Birth Set, DCAM | |||
| 517525 | PRDCAM | 2013-S 1C Shield, DCAM | |||
| 516904 | PRDCAM | 2013-S 1C Shield Birth Set, DCAM | |||
| 517782 | PRDCAM | 2013-S 1C Shield First Strike, DCAM | |||
| 516911 | PRDCAM | 2013-S 1C Shield Birth Set First Strike, DCAM | |||
| 524419 | PRDCAM | 2014-S 1C Shield, DCAM | |||
| 524425 | PRDCAM | 2014-S 1C Shield First Strike, DCAM | |||
| 524432 | PRDCAM | 2014-S 1C Shield Birth Set, DCAM | |||
| 524437 | PRDCAM | 2014-S 1C Shield Birth Set First Strike, DCAM | |||
| 537565 | PRDCAM | 2015-S 1C Shield, DCAM | |||
| 537570 | PRDCAM | 2015-S 1C Shield First Strike, DCAM | |||
| 537540 | PRDCAM | 2015-S 1C Shield Birth Set, DCAM | |||
| 537550 | PRDCAM | 2015-S 1C Shield Birth Set - First Strike, DCAM | |||
| 593742 | PRRD | 2016-S 1C Shield, RD | |||
| 598456 | PRCAM | 2016-S 1C Shield, CAM | |||
| 598457 | PRDCAM | 2016-S 1C Shield, DCAM | |||
| 599671 | PRDCAM | 2016-S 1C Shield First Strike, DCAM | |||
| 593744 | PRRB | 2016-S 1C Shield Birth Set, RB | |||
| 593745 | PRRD | 2016-S 1C Shield Birth Set, RD | |||
| 593746 | PRCAM | 2016-S 1C Shield Birth Set, CAM | |||
| 593747 | PRDCAM | 2016-S 1C Shield Birth Set, DCAM | |||
| 593751 | PRCAM | 2016-S 1C Shield Birth Set, First Strike, CAM | |||
| 593772 | PRRB | 2016-S 1C Shield Happy Birthday Set, First Strike, RB | |||
| 593773 | PRRD | 2016-S 1C Shield Happy Birthday Set, First Strike, RD | |||
| 593774 | PRCAM | 2016-S 1C Shield Happy Birthday Set, First Strike, CAM | |||
| 593775 | PRDCAM | 2016-S 1C Shield Happy Birthday Set First Strike, DCAM | |||
| 620542 | PRRD | 2017-S 1C Shield, RD | |||
| 620545 | PRCAM | 2017-S 1C Shield, CAM | |||
| 620546 | PRDCAM | 2017-S 1C Shield, DCAM | |||
| 620547 | PRDCAM | 2017-S 1C Shield First Strike, DCAM | |||
| 628545 | PRDCAM | 2017-S 1C Shield Happy Birthday Set, First Strike, DCAM | |||
| 620675 | PRDCAM | 2017-S 1C Shield Birth Set, DCAM | |||
| 658188 | PRDCAM | 2018-S 1C Shield, DCAM | |||
| 658191 | PRDCAM | 2018-S 1C Shield First Strike, DCAM | |||
| 679894 | PRRD | 2018-S 1C Reverse Proof 50th Anniversary Set First Strike, RD | |||
| 679891 | PRRD | 2018-S 1C Reverse Proof 50th Anniversary Set, RD | |||
| 658189 | PRDCAM | 2018-S 1C Shield Birth Set, DCAM | |||
| 658190 | PRDCAM | 2018-S 1C Shield Happy Birthday Set, DCAM | |||
| 658192 | PRDCAM | 2018-S 1C Shield Birth Set First Strike, DCAM | |||
| 658194 | PRDCAM | 2018-S 1C Shield Happy Birthday Set First Strike, DCAM | |||
| 675381 | PRDCAM | 2018-S 1C Shield First Strike Cleveland Proof Set, DCAM | |||
| 689649 | PRDCAM | 2019-S 1C Shield, DCAM | |||
| 689650 | PRDCAM | 2019-S 1C Shield First Strike, DCAM | |||
| 704927 | PRDCAM | 2019-S 1C Shield First Day of Issue, DCAM | |||
| 689651 | PRDCAM | 2019-S 1C Shield Birth Set, DCAM | |||
| 689652 | PRDCAM | 2019-S 1C Shield Birth Set - First Strike, DCAM | |||
| 689667 | PRDCAM | 2019-S 1C Shield Happy Birthday Set, DCAM | |||
| 689668 | PRDCAM | 2019-S 1C Shield Happy Birthday Set - First Strike, DCAM | |||
| 702280 | PRDCAM | 2019-W 1C Shield, DCAM | |||
| 702336 | PRDCAM | 2019-W 1C Shield First Strike, DCAM | |||
| 705510 | PRDCAM | 2019-W 1C Shield First Day of Issue, DCAM | |||
| 938848 | PR | 2019-W 1C Shield - Reverse Proof | |||
| 720943 | PRRD | 2019-W 1C Shield - Reverse Proof, RD | |||
| 736728 | PRRD | 2019-W 1C Shield - Reverse Proof First Strike, RD | |||
| 736737 | PRRD | 2019-W 1C Shield - Reverse Proof First Day of Issue, RD | |||
| 810547 | PRDCAM | 2020-S 1C Shield, DCAM | |||
| 813895 | PRDCAM | 2020-S 1C Shield First Strike, DCAM | |||
| 810551 | PRDCAM | 2020-S 1C Shield Happy Birthday Set - First Strike, DCAM | |||
| 810550 | PRDCAM | 2020-S 1C Shield Happy Birthday Set, DCAM | |||
| 810549 | PRDCAM | 2020-S 1C Shield Birth Set - First Strike, DCAM | |||
| 861809 | PRDCAM | 2021-S 1C Shield First Strike, DCAM | |||
| 810548 | PRDCAM | 2020-S 1C Shield Birth Set, DCAM | |||
| 853265 | PRDCAM | 2021-S 1C Shield, DCAM | |||
| 853268 | PRDCAM | 2021-S 1C Shield Birth Set First Strike, DCAM | |||
| 853267 | PRDCAM | 2021-S 1C Shield Birth Set, DCAM | |||
| 902955 | PRBN | 2022-S 1C Shield , BN | |||
| 902956 | PRRB | 2022-S 1C Shield , RB | |||
| 902957 | PRRD | 2022-S 1C Shield , RD | |||
| 902958 | PRDCAM | 2022-S 1C Shield , DCAM | |||
| 902964 | PRDCAM | 2022-S 1C Shield First Strike, DCAM | |||
| 902965 | PRDCAM | 2022-S 1C Shield First Day of Issue, DCAM | |||
| 924242 | PRBN | 2023-S 1C Shield , BN | |||
| 924244 | PRRB | 2023-S 1C Shield , RB | |||
| 924245 | PRRD | 2023-S 1C Shield , RD | |||
| 924246 | PRDCAM | 2023-S 1C Shield , DCAM | |||
| 924258 | PRDCAM | 2023-S 1C Shield First Strike, DCAM | |||
| 998947 | PRRD | 2024-S 1C Shield, RD | |||
| 941585 | PRDCAM | 2024-S 1C Shield , DCAM | |||
| 941590 | PRDCAM | 2024-S 1C Shield First Strike, DCAM | |||
| 941595 | PRDCAM | 2024-S 1C Shield First Day of Issue , DCAM | |||
| 941600 | PRDCAM | 2024-S 1C Shield First Strike Cleveland Native American, DCAM | |||
| 941605 | PRDCAM | 2024-S 1C Shield First Day of Issue Cleveland Native American, DCAM | |||
| 941610 | PRDCAM | 2024-S 1C Shield First Strike Cleveland Eagle with sun, DCAM | |||
| 941615 | PRDCAM | 2024-S 1C Shield First Day of Issue Cleveland Eagle with sun, DCAM | |||
| 941620 | PRDCAM | 2024-S 1C Shield First Strike Cleveland Golden Arrows, DCAM | |||
| 941625 | PRDCAM | 2024-S 1C Shield First Day of Issue Cleveland Golden Arrow, DCAM | |||
| 941630 | PRDCAM | 2024-S 1C Shield First Strike Leonard Buckley Signature, DCAM | |||
| 941635 | PRDCAM | 2024-S 1C Shield First Day of Issue Leonard Buckley Signature, DCAM | |||
| 947629 | PRDCAM | 2024-S 1C Shield Advanced Release, DCAM | |||
| 998946 | PRRD | 2025-S 1C Shield, RD | |||
| 976767 | PRDCAM | 2025-S 1C Shield, DCAM | |||
| 976768 | PRDCAM | 2025-S 1C Shield Advanced Release, DCAM | |||
| 976769 | PRDCAM | 2025-S 1C Shield First Day of Issue, DCAM | |||
| 976770 | PRDCAM | 2025-S 1C Shield First Strike, DCAM | |||
| 976820 | PRDCAM | 2025-S 1C Shield Advanced Release Flag Picture Frame, DCAM | |||
| 977376 | PRDCAM | 2025-S 1C Shield First Strike Flag Picture Frame, DCAM | |||
| 977386 | PRDCAM | 2025-S 1C Shield First Strike San Francisco Picture Frame, DCAM | |||
| 978074 | PRDCAM | 2025-S 1C Shield First Strike Golden Arrows, DCAM | |||
| 978075 | PRDCAM | 2025-S 1C Shield First Strike Eagle with Sun, DCAM | |||
| 978077 | PRDCAM | 2025-S 1C Shield First Strike Native American, DCAM | |||
| 978078 | PRDCAM | 2025-S 1C Shield First Strike Leonard Buckley Signature, DCAM | |||
| 979347 | PRDCAM | 2025-S 1C Shield First Strike Golden Gate Picture Frame, DCAM | |||
Type 3, Memorial Reverse (Copper), SP
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 3290 | SPRD | 1965 1C SMS, RD | |||
| 3293 | SPRD | 1966 1C SMS, RD | |||
| 3296 | SPRD | 1967 1C SMS, RD | |||
Type 4, Memorial Reverse (Zinc), SP
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 93190 | SPRD | 2005 1C Satin Finish, RD | |||
| 93193 | SPRD | 2005-D 1C Satin Finish, RD | |||
| 893196 | SPRD | 2006 1C Satin Finish, RD | |||
| 893199 | SPRD | 2006-D 1C Satin Finish, RD | |||
| 149540 | SPRB | 2007 1C Satin Finish, RB | |||
| 149539 | SPRD | 2007 1C Satin Finish, RD | |||
| 149545 | SPBN | 2007-D 1C Satin Finish, BN | |||
| 149546 | SPRB | 2007-D 1C Satin Finish, RB | |||
| 149547 | SPRD | 2007-D 1C Satin Finish, RD | |||
| 394902 | SPRD | 2008 1C Satin Finish, RD | |||
| 394908 | SPRD | 2008-D 1C Satin Finish, RD | |||
Type 5, Bi-Centennial, SP
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 407240 | SPRD | 2009 1C Lincoln-Early Childhood Satin Finish, RD | |||
| 407246 | SPRD | 2009-D 1C Lincoln-Early Childhood Satin Finish, RD | |||
