Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price  | 
            Price as of 1 Year ago  | 
            Gain | % Change | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5551 | 1855 25C Arrows | PR | 65+ | 6,168,800 | 5,012,150 | 1,156,650 | 23.08% | 
| 5550 | 1854 25C Arrows | PR | 65+ | 6,168,800 | 5,012,150 | 1,156,650 | 23.08% | 
| 5549 | SEATED 25C 1854-55Arr | PR | 65+ | 6,168,800 | 5,012,150 | 1,156,650 | 23.08% | 
| 85551 | 1855 25C Arrows, CAM | PR CAM | 65+ | 12,337,600 | 11,566,500 | 771,100 | 6.67% | 
| 85550 | 1854 25C Arrows, CAM | PR CAM | 65+ | 12,337,600 | 11,566,500 | 771,100 | 6.67% | 
| 85549 | SEATED 25C 1854-55Arr, CAM | PR CAM | 65+ | 12,337,600 | 11,566,500 | 771,100 | 6.67% | 
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price  | 
            Price as of 2 Years ago  | 
            Gain | % Change | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5551 | 1855 25C Arrows | PR | 65+ | 6,168,800 | 4,241,050 | 1,927,750 | 45.45% | 
| 5550 | 1854 25C Arrows | PR | 65+ | 6,168,800 | 4,241,050 | 1,927,750 | 45.45% | 
| 5549 | SEATED 25C 1854-55Arr | PR | 65+ | 6,168,800 | 4,241,050 | 1,927,750 | 45.45% | 
| 85551 | 1855 25C Arrows, CAM | PR CAM | 64+ | 7,325,450 | 6,168,800 | 1,156,650 | 18.75% | 
| 85550 | 1854 25C Arrows, CAM | PR CAM | 64+ | 7,325,450 | 6,168,800 | 1,156,650 | 18.75% | 
| 85549 | SEATED 25C 1854-55Arr, CAM | PR CAM | 64+ | 7,325,450 | 6,168,800 | 1,156,650 | 18.75% | 
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price  | 
            Price as of 3 Years ago  | 
            Gain | % Change | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5551 | 1855 25C Arrows | PR | 63+ | 3,084,400 | 2,004,860 | 1,079,540 | 53.85% | 
| 5550 | 1854 25C Arrows | PR | 63+ | 3,084,400 | 2,004,860 | 1,079,540 | 53.85% | 
| 5549 | SEATED 25C 1854-55Arr | PR | 63+ | 3,084,400 | 2,004,860 | 1,079,540 | 53.85% | 
| 85551 | 1855 25C Arrows, CAM | PR CAM | 64+ | 7,325,450 | 6,168,800 | 1,156,650 | 18.75% | 
| 85550 | 1854 25C Arrows, CAM | PR CAM | 64+ | 7,325,450 | 6,168,800 | 1,156,650 | 18.75% | 
| 85549 | SEATED 25C 1854-55Arr, CAM | PR CAM | 64+ | 7,325,450 | 6,168,800 | 1,156,650 | 18.75% | 
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price  | 
            Price as of 5 Years ago  | 
            Gain | % Change | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85551 | 1855 25C Arrows, CAM | PR CAM | 64 | 6,168,800 | 3,315,730 | 2,853,070 | 86.05% | 
| 85550 | 1854 25C Arrows, CAM | PR CAM | 64 | 6,168,800 | 3,315,730 | 2,853,070 | 86.05% | 
| 85549 | SEATED 25C 1854-55Arr, CAM | PR CAM | 64 | 6,168,800 | 3,315,730 | 2,853,070 | 86.05% | 
| 5551 | 1855 25C Arrows | PR | 63+ | 3,084,400 | 2,004,860 | 1,079,540 | 53.85% | 
| 5550 | 1854 25C Arrows | PR | 63+ | 3,084,400 | 2,004,860 | 1,079,540 | 53.85% | 
| 5549 | SEATED 25C 1854-55Arr | PR | 63+ | 3,084,400 | 2,004,860 | 1,079,540 | 53.85% | 
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price  | 
            Price as of 10 Years ago  | 
            Gain | % Change | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85551 | 1855 25C Arrows, CAM | PR CAM | 64 | 6,168,800 | 3,315,730 | 2,853,070 | 86.05% | 
| 85549 | SEATED 25C 1854-55Arr, CAM | PR CAM | 64 | 6,168,800 | 3,315,730 | 2,853,070 | 86.05% | 
| 5551 | 1855 25C Arrows | PR | 63+ | 3,084,400 | 2,004,860 | 1,079,540 | 53.85% | 
| 5550 | 1854 25C Arrows | PR | 63+ | 3,084,400 | 2,004,860 | 1,079,540 | 53.85% | 
| 5549 | SEATED 25C 1854-55Arr | PR | 63+ | 3,084,400 | 2,004,860 | 1,079,540 | 53.85% | 
| 85550 | 1854 25C Arrows, CAM | PR CAM | 65 | 8,867,650 | 6,939,900 | 1,927,750 | 27.78% |