Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price  | 
            Price as of 3 Months ago  | 
            Gain | % Change | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5908 | 1980-P 25C | MS | 67 | 260 | 240 | 20 | 8.33% | 
| 85943 | 1998-D 25C, PL | MS PL | 63 | 27 | 25 | 2 | 8% | 
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price  | 
            Price as of 3 Months ago  | 
            Loss | % Change | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5910 | 1981-P 25C | MS | 67 | 275 | 400 | -125 | -31.25% | 
| 5912 | 1982-P 25C | MS | 67+ | 650 | 825 | -175 | -21.21% | 
| 5926 | 1989-P 25C | MS | 66 | 150 | 175 | -25 | -14.29% | 
| 5913 | 1982-D 25C | MS | 67 | 300 | 350 | -50 | -14.29% | 
| 5917 | 1984-D 25C | MS | 67 | 475 | 550 | -75 | -13.64% | 
| 5943 | 1998-D 25C | MS | 66 | 65 | 75 | -10 | -13.33% | 
| 5914 | 1983-P 25C | MS | 66 | 100 | 115 | -15 | -13.04% | 
| 5937 | 1994-D 25C | MS | 66 | 110 | 125 | -15 | -12% | 
| 5935 | 1993-D 25C | MS | 67 | 375 | 425 | -50 | -11.76% | 
| 5915 | 1983-D 25C | MS | 67 | 750 | 850 | -100 | -11.76% | 
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price  | 
            Price as of 1 Year ago  | 
            Gain | % Change | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5908 | 1980-P 25C | MS | 67 | 260 | 235 | 25 | 10.64% | 
| 5937 | 1994-D 25C | MS | 67+ | 1,650 | 1,500 | 150 | 10% | 
| 5918 | 1985-P 25C | MS | 67+ | 1,150 | 1,050 | 100 | 9.52% | 
| 85943 | 1998-D 25C, PL | MS PL | 63 | 27 | 25 | 2 | 8% | 
| 5939 | 1995-D 25C | MS | 68 | 1,350 | 1,250 | 100 | 8% | 
| 5913 | 1982-D 25C | MS | 65 | 28 | 26 | 2 | 7.69% | 
| 5920 | 1986-P 25C | MS | 65+ | 30 | 28 | 2 | 7.14% | 
| 5923 | 1987-D 25C | MS | 67+ | 900 | 850 | 50 | 5.88% | 
| 5888 | 1971-D 25C | MS | 67 | 185 | 175 | 10 | 5.71% | 
| 5938 | 1995-P 25C | MS | 68 | 3,000 | 2,850 | 150 | 5.26% | 
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price  | 
            Price as of 1 Year ago  | 
            Loss | % Change | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5910 | 1981-P 25C | MS | 67 | 275 | 450 | -175 | -38.89% | 
| 5932 | 1992-P 25C | MS | 67+ | 4,500 | 6,500 | -2,000 | -30.77% | 
| 5937 | 1994-D 25C | MS | 66 | 110 | 150 | -40 | -26.67% | 
| 5883 | 1969 25C | MS | 67+ | 8,250 | 10,500 | -2,250 | -21.43% | 
| 5912 | 1982-P 25C | MS | 67+ | 650 | 825 | -175 | -21.21% | 
| 5935 | 1993-D 25C | MS | 67 | 375 | 475 | -100 | -21.05% | 
| 5917 | 1984-D 25C | MS | 67 | 475 | 600 | -125 | -20.83% | 
| 5902 | 1977 25C | MS | 67+ | 2,150 | 2,600 | -450 | -17.31% | 
| 5938 | 1995-P 25C | MS | 66 | 35 | 42 | -7 | -16.67% | 
| 5890 | 1972-D 25C | MS | 68 | 1,250 | 1,500 | -250 | -16.67% | 
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price  | 
            Price as of 2 Years ago  | 
            Gain | % Change | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5879 | 1966 25C | MS | 66 | 38 | 30 | 8 | 26.67% | 
| 5918 | 1985-P 25C | MS | 65+ | 30 | 24 | 6 | 25% | 
| 5908 | 1980-P 25C | MS | 67 | 260 | 215 | 45 | 20.93% | 
| 5889 | 1972 25C | MS | 65+ | 24 | 20 | 4 | 20% | 
| 5883 | 1969 25C | MS | 65 | 35 | 30 | 5 | 16.67% | 
| 5920 | 1986-P 25C | MS | 65+ | 30 | 26 | 4 | 15.38% | 
| 5903 | 1977-D 25C | MS | 67 | 375 | 325 | 50 | 15.38% | 
| 5909 | 1980-D 25C | MS | 67 | 400 | 350 | 50 | 14.29% | 
| 5878 | 1965 25C | MS | 67 | 425 | 375 | 50 | 13.33% | 
| 5937 | 1994-D 25C | MS | 67+ | 1,650 | 1,500 | 150 | 10% | 
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price  | 
            Price as of 2 Years ago  | 
            Loss | % Change | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5910 | 1981-P 25C | MS | 67 | 275 | 600 | -325 | -54.17% | 
| 5914 | 1983-P 25C | MS | 66 | 100 | 160 | -60 | -37.5% | 
| 5904 | 1978 25C | MS | 67+ | 1,700 | 2,600 | -900 | -34.62% | 
| 5917 | 1984-D 25C | MS | 67 | 475 | 725 | -250 | -34.48% | 
| 5932 | 1992-P 25C | MS | 67+ | 4,500 | 6,500 | -2,000 | -30.77% | 
| 5890 | 1972-D 25C | MS | 68 | 1,250 | 1,800 | -550 | -30.56% | 
| 5913 | 1982-D 25C | MS | 67 | 300 | 425 | -125 | -29.41% | 
| 5935 | 1993-D 25C | MS | 67 | 375 | 525 | -150 | -28.57% | 
| 5915 | 1983-D 25C | MS | 67 | 750 | 1,050 | -300 | -28.57% | 
| 5886 | 1970-D 25C | MS | 67 | 50 | 70 | -20 | -28.57% | 
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price  | 
            Price as of 3 Years ago  | 
            Gain | % Change | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5878 | 1965 25C | MS | 68 | 15,500 | 2,250 | 13,250 | 588.89% | 
| 5908 | 1980-P 25C | MS | 68 | 10,000 | 1,750 | 8,250 | 471.43% | 
| 5894 | 1974-D 25C | MS | 67+ | 1,350 | 310 | 1,040 | 335.48% | 
| 5916 | 1984-P 25C | MS | 68 | 4,500 | 1,150 | 3,350 | 291.3% | 
| 5902 | 1977 25C | MS | 68 | 10,000 | 2,750 | 7,250 | 263.64% | 
| 5934 | 1993-P 25C | MS | 68 | 1,000 | 350 | 650 | 185.71% | 
| 5929 | 1990-D 25C | MS | 68 | 4,500 | 2,000 | 2,500 | 125% | 
| 5923 | 1987-D 25C | MS | 67+ | 900 | 450 | 450 | 100% | 
| 5903 | 1977-D 25C | MS | 67 | 375 | 200 | 175 | 87.5% | 
| 5907 | 1979-D 25C | MS | 68 | 6,500 | 3,600 | 2,900 | 80.56% | 
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price  | 
            Price as of 3 Years ago  | 
            Loss | % Change | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5910 | 1981-P 25C | MS | 67 | 275 | 700 | -425 | -60.71% | 
| 5917 | 1984-D 25C | MS | 67 | 475 | 900 | -425 | -47.22% | 
| 5879 | 1966 25C | MS | 68 | 7,250 | 12,500 | -5,250 | -42% | 
| 5915 | 1983-D 25C | MS | 67 | 750 | 1,250 | -500 | -40% | 
| 5908 | 1980-P 25C | MS | 66 | 36 | 60 | -24 | -40% | 
| 5894 | 1974-D 25C | MS | 66 | 32 | 50 | -18 | -36% | 
| 5913 | 1982-D 25C | MS | 67 | 300 | 450 | -150 | -33.33% | 
| 5891 | 1973 25C | MS | 66+ | 125 | 185 | -60 | -32.43% | 
| 5904 | 1978 25C | MS | 67+ | 1,700 | 2,500 | -800 | -32% | 
| 5932 | 1992-P 25C | MS | 66 | 55 | 80 | -25 | -31.25% | 
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price  | 
            Price as of 5 Years ago  | 
            Gain | % Change | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5890 | 1972-D 25C | MS | 67 | 65 | 30 | 35 | 116.67% | 
| 5886 | 1970-D 25C | MS | 67+ | 400 | 185 | 215 | 116.22% | 
| 5918 | 1985-P 25C | MS | 66 | 70 | 35 | 35 | 100% | 
| 5914 | 1983-P 25C | MS | 66+ | 285 | 150 | 135 | 90% | 
| 5879 | 1966 25C | MS | 66 | 38 | 20 | 18 | 90% | 
| 5903 | 1977-D 25C | MS | 67 | 375 | 200 | 175 | 87.5% | 
| 5926 | 1989-P 25C | MS | 66 | 150 | 85 | 65 | 76.47% | 
| 5937 | 1994-D 25C | MS | 66 | 110 | 65 | 45 | 69.23% | 
| 5924 | 1988-P 25C | MS | 66 | 75 | 45 | 30 | 66.67% | 
| 5939 | 1995-D 25C | MS | 66 | 36 | 22 | 14 | 63.64% | 
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price  | 
            Price as of 5 Years ago  | 
            Loss | % Change | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5910 | 1981-P 25C | MS | 67 | 275 | 750 | -475 | -63.33% | 
| 5917 | 1984-D 25C | MS | 67 | 475 | 1,000 | -525 | -52.5% | 
| 5879 | 1966 25C | MS | 68 | 7,250 | 15,000 | -7,750 | -51.67% | 
| 5915 | 1983-D 25C | MS | 67 | 750 | 1,450 | -700 | -48.28% | 
| 5919 | 1985-D 25C | MS | 67 | 525 | 950 | -425 | -44.74% | 
| 5932 | 1992-P 25C | MS | 67+ | 4,500 | 7,500 | -3,000 | -40% | 
| 5937 | 1994-D 25C | MS | 67 | 1,250 | 2,000 | -750 | -37.5% | 
| 5878 | 1965 25C | MS | 67+ | 850 | 1,250 | -400 | -32% | 
| 5930 | 1991-P 25C | MS | 66 | 42 | 60 | -18 | -30% | 
| 5927 | 1989-D 25C | MS | 66 | 42 | 60 | -18 | -30% | 
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price  | 
            Price as of 10 Years ago  | 
            Gain | % Change | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5883 | 1969 25C | MS | 65+ | 65 | 21 | 44 | 209.52% | 
| 5918 | 1985-P 25C | MS | 66 | 70 | 27 | 43 | 159.26% | 
| 5912 | 1982-P 25C | MS | 68 | 9,000 | 4,250 | 4,750 | 111.76% | 
| 5939 | 1995-D 25C | MS | 66+ | 52 | 26 | 26 | 100% | 
| 5943 | 1998-D 25C | MS | 66+ | 110 | 60 | 50 | 83.33% | 
| 147198 | 1965 25C DDO FS-102 | MS | 65 | 750 | 425 | 325 | 76.47% | 
| 5917 | 1984-D 25C | MS | 65+ | 37 | 22 | 15 | 68.18% | 
| 5887 | 1971 25C | MS | 66 | 300 | 180 | 120 | 66.67% | 
| 5890 | 1972-D 25C | MS | 67 | 65 | 40 | 25 | 62.5% | 
| 5885 | 1970 25C | MS | 66 | 65 | 40 | 25 | 62.5% | 
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price  | 
            Price as of 10 Years ago  | 
            Loss | % Change | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5932 | 1992-P 25C | MS | 67 | 550 | 4,000 | -3,450 | -86.25% | 
| 5927 | 1989-D 25C | MS | 67 | 375 | 2,350 | -1,975 | -84.04% | 
| 5910 | 1981-P 25C | MS | 67 | 275 | 1,700 | -1,425 | -83.82% | 
| 5935 | 1993-D 25C | MS | 67 | 375 | 2,000 | -1,625 | -81.25% | 
| 5919 | 1985-D 25C | MS | 67 | 525 | 2,500 | -1,975 | -79% | 
| 5918 | 1985-P 25C | MS | 67 | 825 | 3,500 | -2,675 | -76.43% | 
| 5925 | 1988-D 25C | MS | 67 | 850 | 3,500 | -2,650 | -75.71% | 
| 5914 | 1983-P 25C | MS | 67 | 650 | 2,500 | -1,850 | -74% | 
| 5881 | 1968 25C | MS | 68 | 2,600 | 9,350 | -6,750 | -72.19% | 
| 5933 | 1992-D 25C | MS | 67 | 725 | 2,500 | -1,775 | -71% |