Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Week ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99111 | 1895 $20, DCAM | PR DCAM | 64 | 215,000 | 210,000 | 5,000 | 2.38% |
| 99108 | 1892 $20, DCAM | PR DCAM | 64 | 215,000 | 210,000 | 5,000 | 2.38% |
| 99107 | 1891 $20, DCAM | PR DCAM | 64 | 215,000 | 210,000 | 5,000 | 2.38% |
| 99106 | 1890 $20, DCAM | PR DCAM | 64 | 215,000 | 210,000 | 5,000 | 2.38% |
| 99105 | 1889 $20, DCAM | PR DCAM | 64 | 215,000 | 210,000 | 5,000 | 2.38% |
| 99104 | 1888 $20, DCAM | PR DCAM | 64 | 215,000 | 210,000 | 5,000 | 2.38% |
| 99102 | 1886 $20, DCAM | PR DCAM | 64 | 215,000 | 210,000 | 5,000 | 2.38% |
| 99101 | 1885 $20, DCAM | PR DCAM | 64 | 215,000 | 210,000 | 5,000 | 2.38% |
| 99093 | 1877 $20, DCAM | PR DCAM | 64 | 215,000 | 210,000 | 5,000 | 2.38% |
| 99092 | LIBERTY $20 'DOLLARS', DCAM | PR DCAM | 64 | 215,000 | 210,000 | 5,000 | 2.38% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Week ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89099 | 1883 $20, CAM | PR CAM | 64 | 315,000 | 350,000 | -35,000 | -10% |
| 99108 | 1892 $20, DCAM | PR DCAM | 63+ | 145,000 | 160,000 | -15,000 | -9.38% |
| 99107 | 1891 $20, DCAM | PR DCAM | 63+ | 145,000 | 160,000 | -15,000 | -9.38% |
| 99106 | 1890 $20, DCAM | PR DCAM | 63+ | 145,000 | 160,000 | -15,000 | -9.38% |
| 99105 | 1889 $20, DCAM | PR DCAM | 63+ | 145,000 | 160,000 | -15,000 | -9.38% |
| 99104 | 1888 $20, DCAM | PR DCAM | 63+ | 145,000 | 160,000 | -15,000 | -9.38% |
| 99102 | 1886 $20, DCAM | PR DCAM | 63+ | 145,000 | 160,000 | -15,000 | -9.38% |
| 99101 | 1885 $20, DCAM | PR DCAM | 63+ | 145,000 | 160,000 | -15,000 | -9.38% |
| 99098 | 1882 $20, DCAM | PR DCAM | 63+ | 145,000 | 160,000 | -15,000 | -9.38% |
| 99092 | LIBERTY $20 'DOLLARS', DCAM | PR DCAM | 63+ | 145,000 | 160,000 | -15,000 | -9.38% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99111 | 1895 $20, DCAM | PR DCAM | 64 | 215,000 | 210,000 | 5,000 | 2.38% |
| 99108 | 1892 $20, DCAM | PR DCAM | 64 | 215,000 | 210,000 | 5,000 | 2.38% |
| 99107 | 1891 $20, DCAM | PR DCAM | 64 | 215,000 | 210,000 | 5,000 | 2.38% |
| 99106 | 1890 $20, DCAM | PR DCAM | 64 | 215,000 | 210,000 | 5,000 | 2.38% |
| 99105 | 1889 $20, DCAM | PR DCAM | 64 | 215,000 | 210,000 | 5,000 | 2.38% |
| 99104 | 1888 $20, DCAM | PR DCAM | 64 | 215,000 | 210,000 | 5,000 | 2.38% |
| 99102 | 1886 $20, DCAM | PR DCAM | 64 | 215,000 | 210,000 | 5,000 | 2.38% |
| 99101 | 1885 $20, DCAM | PR DCAM | 64 | 215,000 | 210,000 | 5,000 | 2.38% |
| 99093 | 1877 $20, DCAM | PR DCAM | 64 | 215,000 | 210,000 | 5,000 | 2.38% |
| 99092 | LIBERTY $20 'DOLLARS', DCAM | PR DCAM | 64 | 215,000 | 210,000 | 5,000 | 2.38% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89099 | 1883 $20, CAM | PR CAM | 64 | 315,000 | 350,000 | -35,000 | -10% |
| 99108 | 1892 $20, DCAM | PR DCAM | 63+ | 145,000 | 160,000 | -15,000 | -9.38% |
| 99107 | 1891 $20, DCAM | PR DCAM | 63+ | 145,000 | 160,000 | -15,000 | -9.38% |
| 99106 | 1890 $20, DCAM | PR DCAM | 63+ | 145,000 | 160,000 | -15,000 | -9.38% |
| 99105 | 1889 $20, DCAM | PR DCAM | 63+ | 145,000 | 160,000 | -15,000 | -9.38% |
| 99104 | 1888 $20, DCAM | PR DCAM | 63+ | 145,000 | 160,000 | -15,000 | -9.38% |
| 99102 | 1886 $20, DCAM | PR DCAM | 63+ | 145,000 | 160,000 | -15,000 | -9.38% |
| 99101 | 1885 $20, DCAM | PR DCAM | 63+ | 145,000 | 160,000 | -15,000 | -9.38% |
| 99098 | 1882 $20, DCAM | PR DCAM | 63+ | 145,000 | 160,000 | -15,000 | -9.38% |
| 99092 | LIBERTY $20 'DOLLARS', DCAM | PR DCAM | 63+ | 145,000 | 160,000 | -15,000 | -9.38% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99099 | 1883 $20, DCAM | PR DCAM | 62 | 225,000 | 125,000 | 100,000 | 80% |
| 89095 | 1879 $20, CAM | PR CAM | 64 | 260,000 | 145,000 | 115,000 | 79.31% |
| 99095 | 1879 $20, DCAM | PR DCAM | 64 | 285,000 | 185,000 | 100,000 | 54.05% |
| 99090 | 1875 $20, DCAM | PR DCAM | 62+ | 250,000 | 185,000 | 65,000 | 35.14% |
| 99108 | 1892 $20, DCAM | PR DCAM | 65+ | 435,000 | 325,000 | 110,000 | 33.85% |
| 99107 | 1891 $20, DCAM | PR DCAM | 65+ | 435,000 | 325,000 | 110,000 | 33.85% |
| 99106 | 1890 $20, DCAM | PR DCAM | 65+ | 435,000 | 325,000 | 110,000 | 33.85% |
| 99105 | 1889 $20, DCAM | PR DCAM | 65+ | 435,000 | 325,000 | 110,000 | 33.85% |
| 99104 | 1888 $20, DCAM | PR DCAM | 65+ | 435,000 | 325,000 | 110,000 | 33.85% |
| 99092 | LIBERTY $20 'DOLLARS', DCAM | PR DCAM | 65+ | 435,000 | 325,000 | 110,000 | 33.85% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99099 | 1883 $20, DCAM | PR DCAM | 66 | 700,000 | 800,000 | -100,000 | -12.5% |
| 89099 | 1883 $20, CAM | PR CAM | 64 | 315,000 | 350,000 | -35,000 | -10% |
| 99098 | 1882 $20, DCAM | PR DCAM | 63+ | 145,000 | 160,000 | -15,000 | -9.38% |
| 9099 | 1883 $20 | PR | 64 | 275,000 | 300,000 | -25,000 | -8.33% |
| 89106 | 1890 $20, CAM | PR CAM | 62 | 60,000 | 62,500 | -2,500 | -4% |
| 89105 | 1889 $20, CAM | PR CAM | 62 | 60,000 | 62,500 | -2,500 | -4% |
| 89104 | 1888 $20, CAM | PR CAM | 62 | 60,000 | 62,500 | -2,500 | -4% |
| 89102 | 1886 $20, CAM | PR CAM | 62 | 60,000 | 62,500 | -2,500 | -4% |
| 89101 | 1885 $20, CAM | PR CAM | 62 | 60,000 | 62,500 | -2,500 | -4% |
| 89092 | LIBERTY $20 'DOLLARS', CAM | PR CAM | 62 | 60,000 | 62,500 | -2,500 | -4% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99096 | 1880 $20, DCAM | PR DCAM | 64 | 550,000 | 160,000 | 390,000 | 243.75% |
| 9103 | 1887 $20 | PR | 53 | 100,000 | 42,500 | 57,500 | 135.29% |
| 89103 | 1887 $20, CAM | PR CAM | 61 | 140,000 | 60,000 | 80,000 | 133.33% |
| 99099 | 1883 $20, DCAM | PR DCAM | 62+ | 250,000 | 120,000 | 130,000 | 108.33% |
| 9099 | 1883 $20 | PR | 64+ | 350,000 | 170,000 | 180,000 | 105.88% |
| 89096 | 1880 $20, CAM | PR CAM | 64+ | 300,000 | 160,000 | 140,000 | 87.5% |
| 89095 | 1879 $20, CAM | PR CAM | 64 | 260,000 | 140,000 | 120,000 | 85.71% |
| 89100 | 1884 $20, CAM | PR CAM | 60 | 120,000 | 65,000 | 55,000 | 84.62% |
| 99100 | 1884 $20, DCAM | PR DCAM | 60 | 130,000 | 72,500 | 57,500 | 79.31% |
| 99095 | 1879 $20, DCAM | PR DCAM | 64 | 285,000 | 160,000 | 125,000 | 78.13% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99096 | 1880 $20, DCAM | PR DCAM | 64 | 550,000 | 150,000 | 400,000 | 266.67% |
| 99101 | 1885 $20, DCAM | PR DCAM | 67 | 1,300,000 | 525,000 | 775,000 | 147.62% |
| 89096 | 1880 $20, CAM | PR CAM | 64+ | 300,000 | 125,000 | 175,000 | 140% |
| 9103 | 1887 $20 | PR | 53 | 100,000 | 42,500 | 57,500 | 135.29% |
| 89103 | 1887 $20, CAM | PR CAM | 61 | 140,000 | 60,000 | 80,000 | 133.33% |
| 99090 | 1875 $20, DCAM | PR DCAM | 62+ | 250,000 | 110,000 | 140,000 | 127.27% |
| 9073 | 1861 $20 | PR | 60 | 145,000 | 65,000 | 80,000 | 123.08% |
| 9072 | 1860 $20 | PR | 60 | 140,000 | 65,000 | 75,000 | 115.38% |
| 99099 | 1883 $20, DCAM | PR DCAM | 62+ | 250,000 | 120,000 | 130,000 | 108.33% |
| 9099 | 1883 $20 | PR | 64+ | 350,000 | 170,000 | 180,000 | 105.88% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99096 | 1880 $20, DCAM | PR DCAM | 64 | 550,000 | 90,000 | 460,000 | 511.11% |
| 99092 | LIBERTY $20 'DOLLARS', DCAM | PR DCAM | 60 | 65,000 | 14,500 | 50,500 | 348.28% |
| 99107 | 1891 $20, DCAM | PR DCAM | 60 | 65,000 | 16,000 | 49,000 | 306.25% |
| 99106 | 1890 $20, DCAM | PR DCAM | 60 | 65,000 | 16,000 | 49,000 | 306.25% |
| 99090 | 1875 $20, DCAM | PR DCAM | 62+ | 250,000 | 63,000 | 187,000 | 296.83% |
| 99073 | 1861 $20, DCAM | PR DCAM | 66 | 2,350,000 | 600,000 | 1,750,000 | 291.67% |
| 99081 | 1866 $20 Motto, DCAM | PR DCAM | 63+ | 350,000 | 90,000 | 260,000 | 288.89% |
| 99060 | LIBERTY $20 No Motto, DCAM | PR DCAM | 66 | 2,250,000 | 600,000 | 1,650,000 | 275% |
| 99120 | 1904 $20, DCAM | PR DCAM | 64 | 250,000 | 67,500 | 182,500 | 270.37% |
| 99123 | 1907 $20 Liberty, DCAM | PR DCAM | 66 | 650,000 | 185,000 | 465,000 | 251.35% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99096 | 1880 $20, DCAM | PR DCAM | 64 | 550,000 | 90,000 | 460,000 | 511.11% |
| 99092 | LIBERTY $20 'DOLLARS', DCAM | PR DCAM | 60 | 65,000 | 14,500 | 50,500 | 348.28% |
| 99107 | 1891 $20, DCAM | PR DCAM | 60 | 65,000 | 15,000 | 50,000 | 333.33% |
| 99106 | 1890 $20, DCAM | PR DCAM | 60 | 65,000 | 15,000 | 50,000 | 333.33% |
| 99090 | 1875 $20, DCAM | PR DCAM | 62+ | 250,000 | 63,000 | 187,000 | 296.83% |
| 99073 | 1861 $20, DCAM | PR DCAM | 66 | 2,350,000 | 600,000 | 1,750,000 | 291.67% |
| 99081 | 1866 $20 Motto, DCAM | PR DCAM | 63+ | 350,000 | 90,000 | 260,000 | 288.89% |
| 99060 | LIBERTY $20 No Motto, DCAM | PR DCAM | 66 | 2,250,000 | 600,000 | 1,650,000 | 275% |
| 99120 | 1904 $20, DCAM | PR DCAM | 64 | 250,000 | 67,500 | 182,500 | 270.37% |
| 99112 | 1896 $20, DCAM | PR DCAM | 64+ | 275,000 | 75,000 | 200,000 | 266.67% |