Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Week ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98841 | 1901 $10, DCAM | PR DCAM | 64 | 67,500 | 57,500 | 10,000 | 17.39% |
| 98840 | 1900 $10, DCAM | PR DCAM | 64 | 67,500 | 57,500 | 10,000 | 17.39% |
| 98839 | 1899 $10, DCAM | PR DCAM | 64 | 67,500 | 57,500 | 10,000 | 17.39% |
| 98838 | 1898 $10, DCAM | PR DCAM | 64 | 67,500 | 57,500 | 10,000 | 17.39% |
| 98837 | 1897 $10, DCAM | PR DCAM | 64 | 67,500 | 57,500 | 10,000 | 17.39% |
| 98835 | 1895 $10, DCAM | PR DCAM | 64 | 67,500 | 57,500 | 10,000 | 17.39% |
| 98805 | LIBERTY $10 Motto, DCAM | PR DCAM | 64 | 67,500 | 57,500 | 10,000 | 17.39% |
| 98833 | 1893 $10, DCAM | PR DCAM | 63+ | 60,000 | 52,500 | 7,500 | 14.29% |
| 8833 | 1893 $10 | PR | 64 | 47,500 | 42,500 | 5,000 | 11.76% |
| 98834 | 1894 $10, DCAM | PR DCAM | 63 | 50,000 | 47,500 | 2,500 | 5.26% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Week ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88847 | 1907 $10 Liberty, CAM | PR CAM | 65+ | 95,000 | 105,000 | -10,000 | -9.52% |
| 88846 | 1906 $10, CAM | PR CAM | 65+ | 95,000 | 105,000 | -10,000 | -9.52% |
| 88845 | 1905 $10, CAM | PR CAM | 65+ | 95,000 | 105,000 | -10,000 | -9.52% |
| 88841 | 1901 $10, CAM | PR CAM | 65+ | 95,000 | 105,000 | -10,000 | -9.52% |
| 88840 | 1900 $10, CAM | PR CAM | 65+ | 95,000 | 105,000 | -10,000 | -9.52% |
| 88839 | 1899 $10, CAM | PR CAM | 65+ | 95,000 | 105,000 | -10,000 | -9.52% |
| 88838 | 1898 $10, CAM | PR CAM | 65+ | 95,000 | 105,000 | -10,000 | -9.52% |
| 88834 | 1894 $10, CAM | PR CAM | 65+ | 95,000 | 105,000 | -10,000 | -9.52% |
| 88805 | LIBERTY $10 Motto, CAM | PR CAM | 65+ | 95,000 | 105,000 | -10,000 | -9.52% |
| 88827 | 1887 $10, CAM | PR CAM | 61 | 25,000 | 27,500 | -2,500 | -9.09% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8800 | 1864 $10 | PR | 60 | 60,000 | 47,500 | 12,500 | 26.32% |
| 98841 | 1901 $10, DCAM | PR DCAM | 64 | 67,500 | 57,500 | 10,000 | 17.39% |
| 98840 | 1900 $10, DCAM | PR DCAM | 64 | 67,500 | 57,500 | 10,000 | 17.39% |
| 98839 | 1899 $10, DCAM | PR DCAM | 64 | 67,500 | 57,500 | 10,000 | 17.39% |
| 98838 | 1898 $10, DCAM | PR DCAM | 64 | 67,500 | 57,500 | 10,000 | 17.39% |
| 98837 | 1897 $10, DCAM | PR DCAM | 64 | 67,500 | 57,500 | 10,000 | 17.39% |
| 98835 | 1895 $10, DCAM | PR DCAM | 64 | 67,500 | 57,500 | 10,000 | 17.39% |
| 98805 | LIBERTY $10 Motto, DCAM | PR DCAM | 64 | 67,500 | 57,500 | 10,000 | 17.39% |
| 98833 | 1893 $10, DCAM | PR DCAM | 63+ | 60,000 | 52,500 | 7,500 | 14.29% |
| 8833 | 1893 $10 | PR | 64 | 47,500 | 42,500 | 5,000 | 11.76% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88847 | 1907 $10 Liberty, CAM | PR CAM | 65+ | 95,000 | 105,000 | -10,000 | -9.52% |
| 88846 | 1906 $10, CAM | PR CAM | 65+ | 95,000 | 105,000 | -10,000 | -9.52% |
| 88845 | 1905 $10, CAM | PR CAM | 65+ | 95,000 | 105,000 | -10,000 | -9.52% |
| 88841 | 1901 $10, CAM | PR CAM | 65+ | 95,000 | 105,000 | -10,000 | -9.52% |
| 88840 | 1900 $10, CAM | PR CAM | 65+ | 95,000 | 105,000 | -10,000 | -9.52% |
| 88839 | 1899 $10, CAM | PR CAM | 65+ | 95,000 | 105,000 | -10,000 | -9.52% |
| 88838 | 1898 $10, CAM | PR CAM | 65+ | 95,000 | 105,000 | -10,000 | -9.52% |
| 88834 | 1894 $10, CAM | PR CAM | 65+ | 95,000 | 105,000 | -10,000 | -9.52% |
| 88805 | LIBERTY $10 Motto, CAM | PR CAM | 65+ | 95,000 | 105,000 | -10,000 | -9.52% |
| 88827 | 1887 $10, CAM | PR CAM | 61 | 25,000 | 27,500 | -2,500 | -9.09% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8771 | 1839/8 $10 Type of 1838 | PR | 62 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 50% |
| 8770 | 1838 $10 | PR | 62 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 50% |
| 8769 | LIBERTY $10 Gobrecht | PR | 62 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 50% |
| 88829 | 1889 $10, CAM | PR CAM | 62 | 35,000 | 27,500 | 7,500 | 27.27% |
| 98840 | 1900 $10, DCAM | PR DCAM | 68+ | 600,000 | 475,000 | 125,000 | 26.32% |
| 8800 | 1864 $10 | PR | 60 | 60,000 | 47,500 | 12,500 | 26.32% |
| 8817 | 1877 $10 | PR | 60 | 25,000 | 20,000 | 5,000 | 25% |
| 88796 | 1860 $10, CAM | PR CAM | 62+ | 175,000 | 140,000 | 35,000 | 25% |
| 8801 | 1865 $10 | PR | 64+ | 275,000 | 225,000 | 50,000 | 22.22% |
| 8775 | LIBERTY $10 No Motto | PR | 64+ | 275,000 | 225,000 | 50,000 | 22.22% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88836 | 1896 $10, CAM | PR CAM | 61 | 25,000 | 27,500 | -2,500 | -9.09% |
| 88835 | 1895 $10, CAM | PR CAM | 61 | 25,000 | 27,500 | -2,500 | -9.09% |
| 88834 | 1894 $10, CAM | PR CAM | 61 | 25,000 | 27,500 | -2,500 | -9.09% |
| 88832 | 1892 $10, CAM | PR CAM | 61 | 25,000 | 27,500 | -2,500 | -9.09% |
| 88831 | 1891 $10, CAM | PR CAM | 61 | 25,000 | 27,500 | -2,500 | -9.09% |
| 88830 | 1890 $10, CAM | PR CAM | 61 | 25,000 | 27,500 | -2,500 | -9.09% |
| 88828 | 1888 $10, CAM | PR CAM | 61 | 25,000 | 27,500 | -2,500 | -9.09% |
| 88827 | 1887 $10, CAM | PR CAM | 61 | 25,000 | 27,500 | -2,500 | -9.09% |
| 88822 | 1882 $10, CAM | PR CAM | 61 | 25,000 | 27,500 | -2,500 | -9.09% |
| 88805 | LIBERTY $10 Motto, CAM | PR CAM | 61 | 25,000 | 27,500 | -2,500 | -9.09% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88820 | 1880 $10, CAM | PR CAM | 64 | 200,000 | 72,500 | 127,500 | 175.86% |
| 98820 | 1880 $10, DCAM | PR DCAM | 64 | 215,000 | 85,000 | 130,000 | 152.94% |
| 98824 | 1884 $10, DCAM | PR DCAM | 63+ | 87,500 | 42,500 | 45,000 | 105.88% |
| 98832 | 1892 $10, DCAM | PR DCAM | 64 | 110,000 | 55,000 | 55,000 | 100% |
| 88824 | 1884 $10, CAM | PR CAM | 62+ | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 100% |
| 8771 | 1839/8 $10 Type of 1838 | PR | 64 | 2,450,000 | 1,350,000 | 1,100,000 | 81.48% |
| 8770 | 1838 $10 | PR | 64 | 2,450,000 | 1,350,000 | 1,100,000 | 81.48% |
| 8769 | LIBERTY $10 Gobrecht | PR | 64 | 2,450,000 | 1,350,000 | 1,100,000 | 81.48% |
| 88814 | 1874 $10, CAM | PR CAM | 61 | 40,000 | 22,500 | 17,500 | 77.78% |
| 98840 | 1900 $10, DCAM | PR DCAM | 62 | 42,500 | 24,000 | 18,500 | 77.08% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88845 | 1905 $10, CAM | PR CAM | 65 | 87,500 | 97,500 | -10,000 | -10.26% |
| 88841 | 1901 $10, CAM | PR CAM | 65 | 87,500 | 97,500 | -10,000 | -10.26% |
| 88840 | 1900 $10, CAM | PR CAM | 65 | 87,500 | 97,500 | -10,000 | -10.26% |
| 88839 | 1899 $10, CAM | PR CAM | 65 | 87,500 | 97,500 | -10,000 | -10.26% |
| 88838 | 1898 $10, CAM | PR CAM | 65 | 87,500 | 97,500 | -10,000 | -10.26% |
| 88837 | 1897 $10, CAM | PR CAM | 65 | 87,500 | 97,500 | -10,000 | -10.26% |
| 88836 | 1896 $10, CAM | PR CAM | 65 | 87,500 | 97,500 | -10,000 | -10.26% |
| 88835 | 1895 $10, CAM | PR CAM | 65 | 87,500 | 97,500 | -10,000 | -10.26% |
| 88834 | 1894 $10, CAM | PR CAM | 65 | 87,500 | 97,500 | -10,000 | -10.26% |
| 88805 | LIBERTY $10 Motto, CAM | PR CAM | 65 | 87,500 | 97,500 | -10,000 | -10.26% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98820 | 1880 $10, DCAM | PR DCAM | 63+ | 150,000 | 40,000 | 110,000 | 275% |
| 88820 | 1880 $10, CAM | PR CAM | 64 | 200,000 | 62,500 | 137,500 | 220% |
| 98830 | 1890 $10, DCAM | PR DCAM | 64 | 135,000 | 48,000 | 87,000 | 181.25% |
| 98832 | 1892 $10, DCAM | PR DCAM | 64 | 110,000 | 48,000 | 62,000 | 129.17% |
| 88824 | 1884 $10, CAM | PR CAM | 62+ | 50,000 | 22,500 | 27,500 | 122.22% |
| 98824 | 1884 $10, DCAM | PR DCAM | 64 | 115,000 | 52,500 | 62,500 | 119.05% |
| 88814 | 1874 $10, CAM | PR CAM | 60 | 35,000 | 16,000 | 19,000 | 118.75% |
| 98807 | 1867 $10, DCAM | PR DCAM | 63+ | 100,000 | 47,500 | 52,500 | 110.53% |
| 98825 | 1885 $10, DCAM | PR DCAM | 64+ | 115,000 | 57,500 | 57,500 | 100% |
| 98809 | 1869 $10, DCAM | PR DCAM | 64+ | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 100% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88847 | 1907 $10 Liberty, CAM | PR CAM | 65+ | 95,000 | 105,000 | -10,000 | -9.52% |
| 88846 | 1906 $10, CAM | PR CAM | 65+ | 95,000 | 105,000 | -10,000 | -9.52% |
| 88845 | 1905 $10, CAM | PR CAM | 65+ | 95,000 | 105,000 | -10,000 | -9.52% |
| 88841 | 1901 $10, CAM | PR CAM | 65+ | 95,000 | 105,000 | -10,000 | -9.52% |
| 88840 | 1900 $10, CAM | PR CAM | 65+ | 95,000 | 105,000 | -10,000 | -9.52% |
| 88839 | 1899 $10, CAM | PR CAM | 65+ | 95,000 | 105,000 | -10,000 | -9.52% |
| 88838 | 1898 $10, CAM | PR CAM | 65+ | 95,000 | 105,000 | -10,000 | -9.52% |
| 88834 | 1894 $10, CAM | PR CAM | 65+ | 95,000 | 105,000 | -10,000 | -9.52% |
| 88805 | LIBERTY $10 Motto, CAM | PR CAM | 65+ | 95,000 | 105,000 | -10,000 | -9.52% |
| 88835 | 1895 $10, CAM | PR CAM | 65 | 87,500 | 95,000 | -7,500 | -7.89% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88820 | 1880 $10, CAM | PR CAM | 64 | 200,000 | 45,000 | 155,000 | 344.44% |
| 98820 | 1880 $10, DCAM | PR DCAM | 64 | 215,000 | 49,500 | 165,500 | 334.34% |
| 98824 | 1884 $10, DCAM | PR DCAM | 63+ | 87,500 | 22,500 | 65,000 | 288.89% |
| 88824 | 1884 $10, CAM | PR CAM | 62 | 45,000 | 12,000 | 33,000 | 275% |
| 98830 | 1890 $10, DCAM | PR DCAM | 63+ | 90,000 | 26,500 | 63,500 | 239.62% |
| 98832 | 1892 $10, DCAM | PR DCAM | 62 | 45,000 | 13,500 | 31,500 | 233.33% |
| 8829 | 1889 $10 | PR | 60 | 21,500 | 6,500 | 15,000 | 230.77% |
| 98840 | 1900 $10, DCAM | PR DCAM | 62 | 42,500 | 13,000 | 29,500 | 226.92% |
| 98835 | 1895 $10, DCAM | PR DCAM | 62 | 42,500 | 13,000 | 29,500 | 226.92% |
| 98805 | LIBERTY $10 Motto, DCAM | PR DCAM | 62 | 42,500 | 13,000 | 29,500 | 226.92% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98840 | 1900 $10, DCAM | PR DCAM | 61 | 32,500 | 7,000 | 25,500 | 364.29% |
| 98835 | 1895 $10, DCAM | PR DCAM | 61 | 32,500 | 7,000 | 25,500 | 364.29% |
| 98805 | LIBERTY $10 Motto, DCAM | PR DCAM | 61 | 32,500 | 7,000 | 25,500 | 364.29% |
| 88820 | 1880 $10, CAM | PR CAM | 64 | 200,000 | 45,000 | 155,000 | 344.44% |
| 98820 | 1880 $10, DCAM | PR DCAM | 64 | 215,000 | 49,500 | 165,500 | 334.34% |
| 98830 | 1890 $10, DCAM | PR DCAM | 63+ | 90,000 | 21,000 | 69,000 | 328.57% |
| 98832 | 1892 $10, DCAM | PR DCAM | 62 | 45,000 | 11,500 | 33,500 | 291.3% |
| 98824 | 1884 $10, DCAM | PR DCAM | 63+ | 87,500 | 22,500 | 65,000 | 288.89% |
| 98838 | 1898 $10, DCAM | PR DCAM | 62 | 42,500 | 11,000 | 31,500 | 286.36% |
| 88824 | 1884 $10, CAM | PR CAM | 62 | 45,000 | 12,000 | 33,000 | 275% |