Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523784 | (1987) 12 oz God of Longevity Au, DCAM | PR DCAM | 67 | 21,000 | 12,100 | 8,900 | 73.55% |
| 408366 | 1987 Ounce New Orleans / Au, DCAM | PR DCAM | 69 | 2,652 | 1,850 | 802 | 43.38% |
| 568870 | 2014 1 oz Au Xiang & Tian/Smithsonian, DCAM | PR DCAM | 67 | 1,857 | 1,300 | 557 | 42.85% |
| 568871 | 2014 1/10 oz Au Xiang & Tian/Smithsonian, DCAM | PR DCAM | 67 | 200 | 160 | 40 | 25% |
| 404999 | 1988 Ounce Munich Coin Fair / Au, DCAM | PR DCAM | 69 | 3,000 | 2,400 | 600 | 25% |
| 404996 | 1987 Ounce Tokyo ICS / Au, DCAM | PR DCAM | 67 | 1,750 | 1,450 | 300 | 20.69% |
| 151754 | 1989 1/4 oz New York INC / Au, DCAM | PR DCAM | 67 | 480 | 420 | 60 | 14.29% |
| 404683 | 1987 1/20 oz Tokyo ICS Au, DCAM | PR DCAM | 69 | 264 | 240 | 24 | 10% |
| 382990 | 1989 1/2 oz Munich Expo / Au, DCAM | PR DCAM | 67 | 1,200 | 1,100 | 100 | 9.09% |
| 395309 | 1988 Ounce New Orleans / Au, DCAM | PR DCAM | 67 | 1,800 | 1,650 | 150 | 9.09% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117049 | 1997 1/2 oz Munich Show / Au, DCAM | PR DCAM | 66 | 1,250 | 2,700 | -1,450 | -53.7% |
| 415765 | 1988 Ounce Basel Coin Week / Au Struck with Pt Obv Die, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,280 | 4,400 | -2,120 | -48.18% |
| 408367 | 1988 Ounce 97th ANA Cincinnati / Au, DCAM | PR DCAM | 68 | 1,920 | 3,650 | -1,730 | -47.4% |
| 117046 | 1990 1/2 oz Munich Expo / Au, DCAM | PR DCAM | 66 | 650 | 1,075 | -425 | -39.53% |
| 382964 | 1989 1/10 oz Tokyo Show / Au, DCAM | PR DCAM | 69 | 320 | 500 | -180 | -36% |
| 417772 | 1987 Ounce San Francisco / Au, DCAM | PR DCAM | 66 | 1,075 | 1,650 | -575 | -34.84% |
| 404683 | 1987 1/20 oz Tokyo ICS Au, DCAM | PR DCAM | 66 | 120 | 150 | -30 | -20% |
| 151754 | 1989 1/4 oz New York INC / Au, DCAM | PR DCAM | 69 | 520 | 625 | -105 | -16.8% |
| 506331 | 1991 1/2 oz Munich Expo / Au, DCAM | PR DCAM | 68 | 960 | 1,150 | -190 | -16.52% |
| 117047 | 1993 1/2 oz Munich Show / Au, DCAM | PR DCAM | 69 | 1,160 | 1,375 | -215 | -15.64% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523784 | (1987) 12 oz God of Longevity Au, DCAM | PR DCAM | 67 | 21,000 | 12,100 | 8,900 | 73.55% |
| 408366 | 1987 Ounce New Orleans / Au, DCAM | PR DCAM | 69 | 2,652 | 1,850 | 802 | 43.38% |
| 568870 | 2014 1 oz Au Xiang & Tian/Smithsonian, DCAM | PR DCAM | 67 | 1,857 | 1,300 | 557 | 42.85% |
| 568871 | 2014 1/10 oz Au Xiang & Tian/Smithsonian, DCAM | PR DCAM | 67 | 200 | 160 | 40 | 25% |
| 404999 | 1988 Ounce Munich Coin Fair / Au, DCAM | PR DCAM | 69 | 3,000 | 2,400 | 600 | 25% |
| 404996 | 1987 Ounce Tokyo ICS / Au, DCAM | PR DCAM | 67 | 1,750 | 1,450 | 300 | 20.69% |
| 151754 | 1989 1/4 oz New York INC / Au, DCAM | PR DCAM | 67 | 480 | 420 | 60 | 14.29% |
| 404683 | 1987 1/20 oz Tokyo ICS Au, DCAM | PR DCAM | 69 | 264 | 240 | 24 | 10% |
| 382990 | 1989 1/2 oz Munich Expo / Au, DCAM | PR DCAM | 67 | 1,200 | 1,100 | 100 | 9.09% |
| 395309 | 1988 Ounce New Orleans / Au, DCAM | PR DCAM | 67 | 1,800 | 1,650 | 150 | 9.09% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117049 | 1997 1/2 oz Munich Show / Au, DCAM | PR DCAM | 66 | 1,250 | 2,700 | -1,450 | -53.7% |
| 415765 | 1988 Ounce Basel Coin Week / Au Struck with Pt Obv Die, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,280 | 4,400 | -2,120 | -48.18% |
| 408367 | 1988 Ounce 97th ANA Cincinnati / Au, DCAM | PR DCAM | 68 | 1,920 | 3,650 | -1,730 | -47.4% |
| 117046 | 1990 1/2 oz Munich Expo / Au, DCAM | PR DCAM | 66 | 650 | 1,075 | -425 | -39.53% |
| 382964 | 1989 1/10 oz Tokyo Show / Au, DCAM | PR DCAM | 69 | 320 | 500 | -180 | -36% |
| 417772 | 1987 Ounce San Francisco / Au, DCAM | PR DCAM | 66 | 1,075 | 1,650 | -575 | -34.84% |
| 404683 | 1987 1/20 oz Tokyo ICS Au, DCAM | PR DCAM | 66 | 120 | 150 | -30 | -20% |
| 151754 | 1989 1/4 oz New York INC / Au, DCAM | PR DCAM | 69 | 520 | 625 | -105 | -16.8% |
| 506331 | 1991 1/2 oz Munich Expo / Au, DCAM | PR DCAM | 68 | 960 | 1,150 | -190 | -16.52% |
| 117047 | 1993 1/2 oz Munich Show / Au, DCAM | PR DCAM | 69 | 1,160 | 1,375 | -215 | -15.64% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523784 | (1987) 12 oz God of Longevity Au, DCAM | PR DCAM | 67 | 21,000 | 12,100 | 8,900 | 73.55% |
| 408366 | 1987 Ounce New Orleans / Au, DCAM | PR DCAM | 69 | 2,652 | 1,850 | 802 | 43.38% |
| 568870 | 2014 1 oz Au Xiang & Tian/Smithsonian, DCAM | PR DCAM | 67 | 1,857 | 1,300 | 557 | 42.85% |
| 143174 | 1992 1/10 oz 20th Ann Sino-Japan / Au PAN-188A, DCAM | PR DCAM | 67 | 425 | 325 | 100 | 30.77% |
| 568871 | 2014 1/10 oz Au Xiang & Tian/Smithsonian, DCAM | PR DCAM | 67 | 200 | 160 | 40 | 25% |
| 404999 | 1988 Ounce Munich Coin Fair / Au, DCAM | PR DCAM | 69 | 3,000 | 2,400 | 600 | 25% |
| 404996 | 1987 Ounce Tokyo ICS / Au, DCAM | PR DCAM | 67 | 1,750 | 1,450 | 300 | 20.69% |
| 500887 | 1988 Ounce 1st Coin Expo HK / Au, DCAM | PR DCAM | 67 | 4,500 | 3,900 | 600 | 15.38% |
| 151754 | 1989 1/4 oz New York INC / Au, DCAM | PR DCAM | 67 | 480 | 420 | 60 | 14.29% |
| 404683 | 1987 1/20 oz Tokyo ICS Au, DCAM | PR DCAM | 69 | 264 | 240 | 24 | 10% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522703 | (1990) Medal Vault Protector Gold Qing Bao, DCAM | PR DCAM | 66 | 600 | 2,150 | -1,550 | -72.09% |
| 117049 | 1997 1/2 oz Munich Show / Au, DCAM | PR DCAM | 66 | 1,250 | 2,700 | -1,450 | -53.7% |
| 415765 | 1988 Ounce Basel Coin Week / Au Struck with Pt Obv Die, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,280 | 4,400 | -2,120 | -48.18% |
| 408367 | 1988 Ounce 97th ANA Cincinnati / Au, DCAM | PR DCAM | 68 | 1,920 | 3,650 | -1,730 | -47.4% |
| 117046 | 1990 1/2 oz Munich Expo / Au, DCAM | PR DCAM | 66 | 650 | 1,075 | -425 | -39.53% |
| 382964 | 1989 1/10 oz Tokyo Show / Au, DCAM | PR DCAM | 69 | 320 | 500 | -180 | -36% |
| 417772 | 1987 Ounce San Francisco / Au, DCAM | PR DCAM | 66 | 1,075 | 1,650 | -575 | -34.84% |
| 404683 | 1987 1/20 oz Tokyo ICS Au, DCAM | PR DCAM | 66 | 120 | 150 | -30 | -20% |
| 151754 | 1989 1/4 oz New York INC / Au, DCAM | PR DCAM | 69 | 520 | 625 | -105 | -16.8% |
| 506331 | 1991 1/2 oz Munich Expo / Au, DCAM | PR DCAM | 68 | 960 | 1,150 | -190 | -16.52% |