Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87587 | 1886 G$1, PL | MS PL | 66 | 6,750 | 5,500 | 1,250 | 22.73% |
| 7503 | 1849 G$1 Closed Wreath | MS | 64 | 2,750 | 2,250 | 500 | 22.22% |
| 7512 | 1850-O G$1 | MS | 55 | 2,850 | 2,500 | 350 | 14% |
| 7513 | 1851 G$1 | MS | 67+ | 42,500 | 37,500 | 5,000 | 13.33% |
| 7569 | 1870 G$1 | MS | 62 | 1,900 | 1,750 | 150 | 8.57% |
| 7507 | 1849-D G$1 | MS | 58 | 7,500 | 7,000 | 500 | 7.14% |
| 7586 | 1885 G$1 | MS | 64 | 1,850 | 1,750 | 100 | 5.71% |
| 7582 | 1881 G$1 | MS | 64 | 1,575 | 1,500 | 75 | 5% |
| 7548 | 1858 G$1 | MS | 65 | 6,750 | 6,500 | 250 | 3.85% |
| 7530 | GOLD G$1 Type 2 | MS | 45 | 640 | 625 | 15 | 2.4% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7582 | 1881 G$1 | MS | 68 | 12,500 | 14,000 | -1,500 | -10.71% |
| 7544 | 1857 G$1 | MS | 65+ | 4,250 | 4,750 | -500 | -10.53% |
| 87579 | 1878 G$1, PL | MS PL | 63+ | 3,150 | 3,500 | -350 | -10% |
| 87575 | 1874 G$1, PL | MS PL | 62 | 2,250 | 2,500 | -250 | -10% |
| 7508 | 1849-O G$1 | MS | 63 | 3,600 | 4,000 | -400 | -10% |
| 87582 | 1881 G$1, PL | MS PL | 63+ | 1,900 | 2,100 | -200 | -9.52% |
| 7588 | 1887 G$1 | MS | 65+ | 2,500 | 2,750 | -250 | -9.09% |
| 7536 | 1856-S G$1 | MS | 63 | 25,000 | 27,500 | -2,500 | -9.09% |
| 7585 | 1884 G$1 | MS | 68 | 26,000 | 28,500 | -2,500 | -8.77% |
| 7527 | 1854-S G$1 | MS | 62 | 5,250 | 5,750 | -500 | -8.7% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521675 | 1849 G$1 D-3, Open Wreath, Distant Stars | MS | 64+ | 11,500 | 3,000 | 8,500 | 283.33% |
| 7506 | 1849-C G$1 Open Wreath | MS | 62 | 1,950,000 | 900,000 | 1,050,000 | 116.67% |
| 521671 | 1849 G$1 D-4, Open Wreath, Close Stars | MS | 50+ | 575 | 320 | 255 | 79.69% |
| 145703 | 1856-S/S G$1 RPM, FS-501 | MS | 61 | 20,000 | 12,500 | 7,500 | 60% |
| 7514 | 1851-C G$1 | MS | 45 | 3,250 | 2,150 | 1,100 | 51.16% |
| 7545 | 1857-C G$1 | MS | 35 | 3,750 | 2,500 | 1,250 | 50% |
| 7503 | 1849 G$1 Closed Wreath | MS | 64 | 2,750 | 1,850 | 900 | 48.65% |
| 670730 | 1856-S G$1 S.S. Central America #2 (with pinch) | MS | 61 | 18,500 | 12,500 | 6,000 | 48% |
| 7549 | 1858-D G$1 | MS | 30 | 4,000 | 2,750 | 1,250 | 45.45% |
| 521674 | 1849 G$1 D-2, Open Wreath, Normal Stars | MS | 62+ | 1,450 | 1,000 | 450 | 45% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7502 | 1849 G$1 Open Wreath | MS | 62 | 950 | 1,200 | -250 | -20.83% |
| 7532 | 1855 G$1 | MS | 64+ | 13,500 | 17,000 | -3,500 | -20.59% |
| 7531 | 1854 G$1 Type 2 | MS | 64+ | 13,500 | 17,000 | -3,500 | -20.59% |
| 7530 | GOLD G$1 Type 2 | MS | 64+ | 13,500 | 17,000 | -3,500 | -20.59% |
| 7501 | 1849 G$1 No L | MS | 66 | 15,000 | 18,500 | -3,500 | -18.92% |
| 87575 | 1874 G$1, PL | MS PL | 62 | 2,250 | 2,750 | -500 | -18.18% |
| 7544 | 1857 G$1 | MS | 65 | 3,500 | 4,250 | -750 | -17.65% |
| 7582 | 1881 G$1 | MS | 68 | 12,500 | 15,000 | -2,500 | -16.67% |
| 7513 | 1851 G$1 | MS | 64+ | 1,550 | 1,850 | -300 | -16.22% |
| 7500 | GOLD $1 Type 1 | MS | 64+ | 1,550 | 1,850 | -300 | -16.22% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521675 | 1849 G$1 D-3, Open Wreath, Distant Stars | MS | 64+ | 11,500 | 3,000 | 8,500 | 283.33% |
| 7506 | 1849-C G$1 Open Wreath | MS | 62 | 1,950,000 | 750,000 | 1,200,000 | 160% |
| 7507 | 1849-D G$1 | MS | 20 | 2,500 | 1,200 | 1,300 | 108.33% |
| 783917 | 1872 G$1, PL | MS PL | 61 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 100% |
| 7522 | 1853-C G$1 | MS | 40 | 4,500 | 2,500 | 2,000 | 80% |
| 521671 | 1849 G$1 D-4, Open Wreath, Close Stars | MS | 50+ | 575 | 320 | 255 | 79.69% |
| 7549 | 1858-D G$1 | MS | 12 | 2,500 | 1,500 | 1,000 | 66.67% |
| 7512 | 1850-O G$1 | MS | 63+ | 22,500 | 13,500 | 9,000 | 66.67% |
| 7514 | 1851-C G$1 | MS | 45 | 3,250 | 2,000 | 1,250 | 62.5% |
| 7525 | 1854 G$1 Type 1 | MS | 66+ | 12,000 | 7,500 | 4,500 | 60% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7532 | 1855 G$1 | MS | 65 | 23,500 | 31,500 | -8,000 | -25.4% |
| 7531 | 1854 G$1 Type 2 | MS | 65 | 23,500 | 31,500 | -8,000 | -25.4% |
| 7530 | GOLD G$1 Type 2 | MS | 65 | 23,500 | 31,500 | -8,000 | -25.4% |
| 7570 | 1870-S G$1 | MS | 61 | 4,250 | 5,500 | -1,250 | -22.73% |
| 87575 | 1874 G$1, PL | MS PL | 62 | 2,250 | 2,750 | -500 | -18.18% |
| 7540 | 1856 G$1 Slanted 5 | MS | 65 | 2,250 | 2,750 | -500 | -18.18% |
| 7516 | 1851-O G$1 | MS | 65 | 6,000 | 7,250 | -1,250 | -17.24% |
| 7521 | 1853 G$1 | MS | 64 | 1,050 | 1,250 | -200 | -16% |
| 7517 | 1852 G$1 | MS | 64 | 1,050 | 1,250 | -200 | -16% |
| 7513 | 1851 G$1 | MS | 64 | 1,050 | 1,250 | -200 | -16% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521675 | 1849 G$1 D-3, Open Wreath, Distant Stars | MS | 64+ | 11,500 | 3,000 | 8,500 | 283.33% |
| 7506 | 1849-C G$1 Open Wreath | MS | 62 | 1,950,000 | 750,000 | 1,200,000 | 160% |
| 670679 | 1849 G$1 Open Wreath S.S. Central America #2 (with Pinch) | MS | 61 | 1,800 | 850 | 950 | 111.76% |
| 7507 | 1849-D G$1 | MS | 20 | 2,500 | 1,200 | 1,300 | 108.33% |
| 783917 | 1872 G$1, PL | MS PL | 61 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 100% |
| 7525 | 1854 G$1 Type 1 | MS | 66+ | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 100% |
| 7545 | 1857-C G$1 | MS | 35 | 3,750 | 2,000 | 1,750 | 87.5% |
| 7522 | 1853-C G$1 | MS | 40 | 4,500 | 2,500 | 2,000 | 80% |
| 7512 | 1850-O G$1 | MS | 63+ | 22,500 | 12,500 | 10,000 | 80% |
| 521671 | 1849 G$1 D-4, Open Wreath, Close Stars | MS | 50+ | 575 | 320 | 255 | 79.69% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7516 | 1851-O G$1 | MS | 65 | 6,000 | 8,000 | -2,000 | -25% |
| 7544 | 1857 G$1 | MS | 65 | 3,500 | 4,500 | -1,000 | -22.22% |
| 7581 | 1880 G$1 | MS | 68 | 11,750 | 15,000 | -3,250 | -21.67% |
| 7532 | 1855 G$1 | MS | 65 | 23,500 | 30,000 | -6,500 | -21.67% |
| 7531 | 1854 G$1 Type 2 | MS | 65 | 23,500 | 30,000 | -6,500 | -21.67% |
| 7530 | GOLD G$1 Type 2 | MS | 65 | 23,500 | 30,000 | -6,500 | -21.67% |
| 7570 | 1870-S G$1 | MS | 62 | 6,000 | 7,500 | -1,500 | -20% |
| 7540 | 1856 G$1 Slanted 5 | MS | 65 | 2,250 | 2,750 | -500 | -18.18% |
| 7524 | 1853-O G$1 | MS | 63 | 1,850 | 2,250 | -400 | -17.78% |
| 7525 | 1854 G$1 Type 1 | MS | 64 | 1,050 | 1,250 | -200 | -16% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521675 | 1849 G$1 D-3, Open Wreath, Distant Stars | MS | 64+ | 11,500 | 2,100 | 9,400 | 447.62% |
| 7506 | 1849-C G$1 Open Wreath | MS | 62 | 1,950,000 | 550,000 | 1,400,000 | 254.55% |
| 7517 | 1852 G$1 | MS | 69 | 385,000 | 125,000 | 260,000 | 208% |
| 7512 | 1850-O G$1 | MS | 63+ | 22,500 | 7,500 | 15,000 | 200% |
| 521670 | 1849 G$1 D-1, Open Wreath, No L | MS | 65+ | 16,500 | 5,750 | 10,750 | 186.96% |
| 7527 | 1854-S G$1 | MS | 45+ | 1,900 | 675 | 1,225 | 181.48% |
| 7562 | 1863 G$1 | MS | 45+ | 4,000 | 1,500 | 2,500 | 166.67% |
| 7546 | 1857-D G$1 | MS | 61 | 35,000 | 13,500 | 21,500 | 159.26% |
| 7563 | 1864 G$1 | MS | 61 | 5,750 | 2,250 | 3,500 | 155.56% |
| 7522 | 1853-C G$1 | MS | 50+ | 5,350 | 2,125 | 3,225 | 151.76% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145701 | 1854 G$1 Type 2 DDO FS-101 | MS | 45 | 550 | 1,250 | -700 | -56% |
| 145704 | 1862 G$1 DDO FS-101 | MS | 62 | 1,575 | 2,750 | -1,175 | -42.73% |
| 7588 | 1887 G$1 | MS | 68 | 25,000 | 40,000 | -15,000 | -37.5% |
| 7516 | 1851-O G$1 | MS | 65 | 6,000 | 9,000 | -3,000 | -33.33% |
| 7589 | 1888 G$1 | MS | 68 | 11,500 | 16,500 | -5,000 | -30.3% |
| 7517 | 1852 G$1 | MS | 67 | 20,000 | 28,500 | -8,500 | -29.82% |
| 7532 | 1855 G$1 | MS | 65 | 23,500 | 32,500 | -9,000 | -27.69% |
| 7531 | 1854 G$1 Type 2 | MS | 65 | 23,500 | 32,500 | -9,000 | -27.69% |
| 7530 | GOLD G$1 Type 2 | MS | 65 | 23,500 | 32,500 | -9,000 | -27.69% |
| 7539 | GOLD G$1 Type 3 | MS | 1 | 280 | 385 | -105 | -27.27% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521675 | 1849 G$1 D-3, Open Wreath, Distant Stars | MS | 64+ | 11,500 | 2,600 | 8,900 | 342.31% |
| 7506 | 1849-C G$1 Open Wreath | MS | 62 | 1,950,000 | 530,000 | 1,420,000 | 267.92% |
| 7512 | 1850-O G$1 | MS | 20 | 1,050 | 300 | 750 | 250% |
| 7563 | 1864 G$1 | MS | 62+ | 8,000 | 2,300 | 5,700 | 247.83% |
| 7564 | 1865 G$1 | MS | 55+ | 3,350 | 1,025 | 2,325 | 226.83% |
| 7559 | 1861-D G$1 | MS | 30 | 47,500 | 15,000 | 32,500 | 216.67% |
| 7517 | 1852 G$1 | MS | 69 | 385,000 | 130,000 | 255,000 | 196.15% |
| 7527 | 1854-S G$1 | MS | 45+ | 1,900 | 650 | 1,250 | 192.31% |
| 7505 | 1849-C G$1 Closed Wreath | MS | 30 | 3,250 | 1,150 | 2,100 | 182.61% |
| 7500 | GOLD $1 Type 1 | MS | 69 | 350,000 | 125,000 | 225,000 | 180% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145701 | 1854 G$1 Type 2 DDO FS-101 | MS | 45 | 550 | 1,250 | -700 | -56% |
| 145704 | 1862 G$1 DDO FS-101 | MS | 62 | 1,575 | 2,750 | -1,175 | -42.73% |
| 7516 | 1851-O G$1 | MS | 65 | 6,000 | 10,000 | -4,000 | -40% |
| 7580 | 1879 G$1 | MS | 67 | 5,250 | 8,500 | -3,250 | -38.24% |
| 7540 | 1856 G$1 Slanted 5 | MS | 65 | 2,250 | 3,500 | -1,250 | -35.71% |
| 7566 | 1867 G$1 | MS | 67 | 21,500 | 32,500 | -11,000 | -33.85% |
| 7588 | 1887 G$1 | MS | 68 | 25,000 | 35,000 | -10,000 | -28.57% |
| 7571 | 1871 G$1 | MS | 67 | 17,500 | 24,500 | -7,000 | -28.57% |
| 7517 | 1852 G$1 | MS | 67 | 20,000 | 28,000 | -8,000 | -28.57% |
| 7539 | GOLD G$1 Type 3 | MS | 1 | 280 | 375 | -95 | -25.33% |