Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512613 | 2008 300 Yn Panda Silver 1 kg PAN-492A, DCAM | PR DCAM | 63 | 1,200 | 1,470 | -270 | -18.37% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800136 | 2002 300 Yn Panda Silver 1kg, DCAM | PR DCAM | 68 | 2,074 | 1,206 | 868 | 72% |
| 512614 | 2009 300 Yn Panda Silver 1 kg, DCAM | PR DCAM | 66 | 1,289 | 933 | 356 | 38.22% |
| 512607 | 2001 300 Yn Panda Silver 1kg, DCAM | PR DCAM | 69 | 3,520 | 2,676 | 844 | 31.53% |
| 512609 | 2003 300 Yn Panda 1kg Ag, DCAM | PR DCAM | 66 | 1,312 | 1,033 | 279 | 26.98% |
| 512516 | 2004 300 Yn Panda Silver 1kg, DCAM | PR DCAM | 69 | 1,644 | 1,363 | 281 | 20.63% |
| 523904 | 2014 300 Yn Panda Silver, DCAM | PR DCAM | 69 | 1,132 | 1,020 | 112 | 11.03% |
| 622761 | 2017 300 Yn Panda Silver, DCAM | PR DCAM | 69 | 1,064 | 983 | 81 | 8.32% |
| 686491 | 2019 300 Yn Panda Silver, DCAM | PR DCAM | 69 | 1,039 | 961 | 78 | 8.15% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509782 | 2011 300 Yn Panda Silver 1kg, DCAM | PR DCAM | 69 | 1,100 | 1,505 | -405 | -26.9% |
| 512613 | 2008 300 Yn Panda Silver 1 kg PAN-492A, DCAM | PR DCAM | 63 | 1,200 | 1,470 | -270 | -18.37% |
| 622761 | 2017 300 Yn Panda Silver, DCAM | PR DCAM | 70 | 1,143 | 1,287 | -144 | -11.21% |
| 512611 | 2005 300 Yn Panda Silver 1kg, DCAM | PR DCAM | 67 | 1,144 | 1,252 | -108 | -8.59% |
| 520879 | 2013 300 Yn Panda Silver, DCAM | PR DCAM | 70 | 1,211 | 1,242 | -31 | -2.55% |
| 512458 | 2007 300 Yn Panda Silver 1 kg, DCAM | PR DCAM | 68 | 1,325 | 1,331 | -6 | -0.41% |
| 513007 | 2002 300 Yn Panda Ag 20th Ann 1 kg, DCAM | PR DCAM | 69 | 3,495 | 3,506 | -11 | -0.32% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512609 | 2003 300 Yn Panda 1kg Ag, DCAM | PR DCAM | 69 | 2,080 | 1,940 | 140 | 7.24% |
| 512615 | 2010 300 Yn Panda Silver 1 kg, DCAM | PR DCAM | 67 | 1,220 | 1,150 | 70 | 6.11% |
| 512613 | 2008 300 Yn Panda Silver 1 kg PAN-492A, DCAM | PR DCAM | 69 | 2,023 | 1,975 | 48 | 2.44% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512607 | 2001 300 Yn Panda Silver 1kg, DCAM | PR DCAM | 66 | 1,254 | 2,950 | -1,696 | -57.51% |
| 800136 | 2002 300 Yn Panda Silver 1kg, DCAM | PR DCAM | 66 | 1,306 | 2,600 | -1,294 | -49.78% |
| 539217 | 2015 300 Yn Panda Silver, DCAM | PR DCAM | 66 | 750 | 1,350 | -600 | -44.46% |
| 512608 | 2000 300 Yn Panda Silver 1kg, DCAM | PR DCAM | 66 | 2,240 | 3,800 | -1,560 | -41.05% |
| 512611 | 2005 300 Yn Panda Silver 1kg, DCAM | PR DCAM | 66 | 1,110 | 1,820 | -710 | -39.02% |
| 512618 | 2012 300 Yn Panda Silver 1 kg, DCAM | PR DCAM | 66 | 734 | 1,200 | -466 | -38.84% |
| 512614 | 2009 300 Yn Panda Silver 1 kg, DCAM | PR DCAM | 65 | 904 | 1,450 | -546 | -37.66% |
| 512612 | 2006 300 Yn Panda Silver 1kg, DCAM | PR DCAM | 69 | 1,530 | 2,425 | -895 | -36.91% |
| 513007 | 2002 300 Yn Panda Ag 20th Ann 1 kg, DCAM | PR DCAM | 66 | 2,343 | 3,650 | -1,307 | -35.8% |
| 509782 | 2011 300 Yn Panda Silver 1kg, DCAM | PR DCAM | 66 | 873 | 1,300 | -427 | -32.86% |