Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509553 | 1990 150 Yn Dragon & Phoenix 20oz Ag, DCAM | PR DCAM | 69 | 19,972 | 13,921 | 6,051 | 43.46% |
| 972309 | 1993 150 Yn Two Peacocks 20oz Ag, DCAM | PR DCAM | 68 | 8,428 | 6,633 | 1,795 | 27.07% |
| 511387 | 1996 150 Yn Unicorn Silver 20 oz, DCAM | PR DCAM | 66 | 5,666 | 5,175 | 491 | 9.49% |
| 511386 | 1994 150 Yn Unicorn Silver 20 oz, DCAM | PR DCAM | 69 | 9,844 | 9,111 | 733 | 8.05% |
| 511403 | 1995 150 Yn Unicorn Silver 20 oz, DCAM | PR DCAM | 66 | 5,949 | 5,904 | 45 | 0.77% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511386 | 1994 150 Yn Unicorn Silver 20 oz, DCAM | PR DCAM | 68 | 4,462 | 5,612 | -1,150 | -20.5% |
| 511387 | 1996 150 Yn Unicorn Silver 20 oz, DCAM | PR DCAM | 68 | 7,082 | 8,090 | -1,008 | -12.46% |
| 511403 | 1995 150 Yn Unicorn Silver 20 oz, DCAM | PR DCAM | 68 | 7,436 | 8,100 | -664 | -8.19% |
| 972309 | 1993 150 Yn Two Peacocks 20oz Ag, DCAM | PR DCAM | 69 | 10,623 | 11,443 | -820 | -7.16% |
| 509553 | 1990 150 Yn Dragon & Phoenix 20oz Ag, DCAM | PR DCAM | 68 | 10,907 | 11,443 | -536 | -4.69% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511387 | 1996 150 Yn Unicorn Silver 20 oz, DCAM | PR DCAM | 67 | 6,091 | 3,000 | 3,091 | 103.02% |
| 509553 | 1990 150 Yn Dragon & Phoenix 20oz Ag, DCAM | PR DCAM | 69 | 19,972 | 12,300 | 7,672 | 62.37% |
| 511386 | 1994 150 Yn Unicorn Silver 20 oz, DCAM | PR DCAM | 69 | 9,844 | 8,106 | 1,738 | 21.44% |
| 873006 | 2008 150 Yn Paralympics, DCAM | PR DCAM | 70 | 732 | 630 | 102 | 16.26% |
| 414684 | 2008 150 Yn Olympics-Equestrian, DCAM | PR DCAM | 70 | 732 | 630 | 102 | 16.26% |
| 414683 | 2008 150 Yn Beijing Olympics-Archery, DCAM | PR DCAM | 70 | 732 | 630 | 102 | 16.26% |
| 504859 | 2008 150 Yn Olympics-Wrestling, DCAM | PR DCAM | 70 | 732 | 630 | 102 | 16.26% |
| 414168 | 2008 150 Yn Olympics-Weightlifting, DCAM | PR DCAM | 70 | 732 | 630 | 102 | 16.26% |
| 414167 | 2008 150 Yn Olympics-Swimming, DCAM | PR DCAM | 70 | 732 | 630 | 102 | 16.26% |
| 504860 | 2008 150 Yn Olympics - Soccer, DCAM | PR DCAM | 70 | 732 | 630 | 102 | 16.26% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511386 | 1994 150 Yn Unicorn Silver 20 oz, DCAM | PR DCAM | 68 | 4,462 | 6,137 | -1,675 | -27.29% |
| 511403 | 1995 150 Yn Unicorn Silver 20 oz, DCAM | PR DCAM | 66 | 5,949 | 7,200 | -1,251 | -17.37% |
| 972309 | 1993 150 Yn Two Peacocks 20oz Ag, DCAM | PR DCAM | 66 | 6,374 | 7,500 | -1,126 | -15.01% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511387 | 1996 150 Yn Unicorn Silver 20 oz, DCAM | PR DCAM | 67 | 6,091 | 3,000 | 3,091 | 103.02% |
| 509553 | 1990 150 Yn Dragon & Phoenix 20oz Ag, DCAM | PR DCAM | 69 | 19,972 | 12,300 | 7,672 | 62.37% |
| 414684 | 2008 150 Yn Olympics-Equestrian, DCAM | PR DCAM | 67 | 463 | 350 | 113 | 32.21% |
| 414683 | 2008 150 Yn Beijing Olympics-Archery, DCAM | PR DCAM | 67 | 463 | 350 | 113 | 32.21% |
| 504859 | 2008 150 Yn Olympics-Wrestling, DCAM | PR DCAM | 67 | 463 | 350 | 113 | 32.21% |
| 414168 | 2008 150 Yn Olympics-Weightlifting, DCAM | PR DCAM | 67 | 463 | 350 | 113 | 32.21% |
| 414167 | 2008 150 Yn Olympics-Swimming, DCAM | PR DCAM | 67 | 463 | 350 | 113 | 32.21% |
| 504860 | 2008 150 Yn Olympics - Soccer, DCAM | PR DCAM | 67 | 463 | 350 | 113 | 32.21% |
| 972309 | 1993 150 Yn Two Peacocks 20oz Ag, DCAM | PR DCAM | 67 | 6,799 | 6,500 | 299 | 4.6% |
| 511386 | 1994 150 Yn Unicorn Silver 20 oz, DCAM | PR DCAM | 69 | 9,844 | 9,600 | 244 | 2.54% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 873006 | 2008 150 Yn Paralympics, DCAM | PR DCAM | 69 | 616 | 1,250 | -634 | -50.74% |
| 414684 | 2008 150 Yn Olympics-Equestrian, DCAM | PR DCAM | 70 | 732 | 1,125 | -393 | -34.89% |
| 414683 | 2008 150 Yn Beijing Olympics-Archery, DCAM | PR DCAM | 70 | 732 | 1,125 | -393 | -34.89% |
| 414168 | 2008 150 Yn Olympics-Weightlifting, DCAM | PR DCAM | 70 | 732 | 1,125 | -393 | -34.89% |
| 414167 | 2008 150 Yn Olympics-Swimming, DCAM | PR DCAM | 70 | 732 | 1,125 | -393 | -34.89% |
| 504860 | 2008 150 Yn Olympics - Soccer, DCAM | PR DCAM | 70 | 732 | 1,125 | -393 | -34.89% |
| 511386 | 1994 150 Yn Unicorn Silver 20 oz, DCAM | PR DCAM | 66 | 3,966 | 6,000 | -2,034 | -33.9% |
| 511403 | 1995 150 Yn Unicorn Silver 20 oz, DCAM | PR DCAM | 66 | 5,949 | 7,200 | -1,251 | -17.37% |
| 972309 | 1993 150 Yn Two Peacocks 20oz Ag, DCAM | PR DCAM | 66 | 6,374 | 7,500 | -1,126 | -15.01% |
| 504859 | 2008 150 Yn Olympics-Wrestling, DCAM | PR DCAM | 69 | 616 | 625 | -9 | -1.48% |