| 
                                    Pre-1776 Private and Regional Issues, MS
                                    
                                        Price Changes
                                    
                                                                     | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                                                    Sommer Islands Coins, MS 
                                                    Price Changes
                                                 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS # | Description | Desig | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Twopence 8 to 12 known | MS + | 302,175 | 355,500 | 373,275 | 391,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45353 | (1616)  Sommer Islands, Large Star 8 to 12 known | MS + | 479,925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45354 | (1616) Sommer Islands, Small Star | MS + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Threepence 7 known | MS + | 1,030,950 | 1,102,050 | 1,173,150 | 1,244,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sixpence, Small Portholes | MS + | 266,625 | 284,400 | 302,175 | 319,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sixpence, Large Portholes | MS + | 533,250 | 604,350 | 675,450 | 782,100 | 888,750 | 1,066,500 | 1,279,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Shilling, Small Sails 15 known | MS + | 355,500 | 426,600 | 533,250 | 639,900 | 853,200 | 1,422,000 | 1,599,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Shilling, Large Sails 6 known | MS + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                                                    Elephant Tokens, MS 
                                                    Price Changes
                                                 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS # | Description | Desig | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | (1694) Halfpenny, Diagonals in Center | BN + | 35,550 | 42,660 | 58,658 | 71,100 | 124,425 | 152,865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | (1694) Halfpenny, Sword in 2nd Quarter | BN + | 159,975 | 177,750 | 213,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | (1694) Elephant, Thick Planchet | BN + | 7,466 | 8,532 | 9,599 | 10,665 | 11,732 | 13,509 | 14,220 | 14,931 | 21,330 | 23,463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | (1694) Elephant, Thick Planchet | RB + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | (1694) Halfpenny, LONDON Thin Planchet | BN + | 14,931 | 17,064 | 19,553 | 23,108 | 26,663 | 30,218 | 33,773 | 37,328 | 44,438 | 53,325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | (1694) Halfpenny, LON DON | BN + | 27,018 | 29,862 | 35,550 | 60,435 | 106,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1694 Carolina PROPRIETERS | BN + | 195,525 | 302,175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1694 Carolina PROPRIETORS | BN + | 124,425 | 135,090 | 159,975 | 177,750 | 213,300 | 234,630 | 266,625 | 277,290 | 284,400 | 298,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1694 NEW ENGLAND 3 known | BN + | 1,777,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                                                    Higley Copper Coins, MS 
                                                    Price Changes
                                                 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS # | Description | Desig | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 1737 Three Hammers, CONNECTICVT | BN + | 888,750 | 1,066,500 | 3,341,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | 1737 Three Hammers,THE VALVE, GOOD COPPER 3 known | BN + | 1,848,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 1737 Three Hammers, VALUE ME | BN + | ▲782,100 | ▲1,066,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | (1737) J CUT MY WAY, Broad Axe 8 to 12 known | BN + | 711,000 | 1,066,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | 1739 J CUT MY WAY | BN + | 568,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535247 | "1737" Higley, Brass Bolen Copy | MS + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535243 | "1737" Higley, Bolen Copy | RB + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535246 | "1737" JAB-10 Higley, Bolen Copy | MS + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                                                    American Plantation Tokens, MS 
                                                    Price Changes
                                                 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS # | Description | Desig | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | (1688) American Plantations Original | MS + | 6,755 | 7,110 | 7,466 | 7,821 | 8,177 | 8,532 | 9,243 | 9,954 | 10,665 | 28,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | (1688) American Plantations, Original ET. HB. REX | MS + | 8,532 | 10,665 | 14,220 | 19,553 | 23,108 | 31,995 | 42,660 | 56,880 | 58,658 | 62,213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | (1688) American Plantations Sidewise 4 | MS + | 23,463 | 28,440 | 30,929 | 35,550 | 39,105 | 46,215 | 56,880 | 88,875 | 103,095 | 177,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | (1688)  Am. Plantations, Arms Transposed 8 to 12 known | MS + | 120,870 | 149,310 | 177,750 | 231,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | (1688) American Plantations Restrike | MS + | 3,200 | 3,555 | 4,088 | 4,977 | 5,333 | 6,577 | 6,755 | 6,932 | 7,110 | 7,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                                                    Rosa Americana Coins, MS 
                                                    Price Changes
                                                 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS # | Description | Desig | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | (1722) Rosa Americana, with Ribbon | MS + | 4,444 | 4,977 | 6,399 | 8,888 | 9,599 | 11,376 | 12,443 | 14,220 | 19,553 | 26,663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Twopence, No Ribbon 3 known | MS + | 284,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45376 | 1722 Rosa Americana | MS + | 35,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1722 Rosa Americana, VTILEDVLC | MS + | 24,174 | 27,729 | 31,995 | 44,438 | 47,993 | 51,548 | 53,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 1722 Rosa Americana, D.G. REX | MS + | 4,444 | 5,333 | 6,044 | 7,821 | 8,888 | 10,665 | 12,443 | 14,220 | 17,064 | 19,908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 1722 Halfpenny, DEI GRATIA REX | MS + | 3,377 | 3,733 | 4,088 | 4,799 | 5,333 | 6,932 | 7,821 | 8,532 | 13,154 | 17,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 1722 Penny, GEORGIVUS | MS + | 88,875 | 95,985 | 106,650 | 117,315 | 131,535 | 142,200 | 177,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 1722 Rosa Americana, GEORGIVS Copper | BN + | 195,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 1722 Penny, VTILE DVLCI | MS + | 4,266 | 4,622 | 5,155 | 7,110 | 8,532 | 15,642 | 19,908 | 24,174 | 27,018 | 31,995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 1722 Penny, UTILE DULCI | MS + | 2,666 | 3,022 | 3,555 | 5,155 | 5,688 | 7,821 | 9,243 | 10,665 | 13,509 | 17,064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 1722 Twopence | MS + | 5,510 | 6,044 | 6,755 | 8,532 | 10,310 | 11,732 | 12,798 | 14,220 | 18,486 | 23,108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 1723 Halfpenny, Crowned Rose | MS + | 3,911 | 4,266 | 4,622 | 5,333 | 6,221 | 8,177 | 9,243 | 10,665 | 15,642 | 17,064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 1723 Halfpenny, Uncrowned Rose | MS + | 35,550 | 39,105 | 42,660 | 49,770 | 54,036 | 60,435 | 65,768 | 71,100 | 88,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 1723 Penny | MS + | 1,422 | 1,778 | 2,666 | 4,088 | 4,622 | 5,866 | 7,110 | 7,821 | 10,310 | 13,865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 1723 Twopence | MS + | 3,022 | 3,555 | 4,444 | 6,044 | 6,755 | 8,888 | 9,599 | 11,376 | 13,509 | 14,931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 1724/3 Pattern penny, DEI GRATIA | MS + | 53,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 1724/3 Pattern Penny, D GRATIA | MS + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | (1724) Penny ROSA: SINE: SPINA 5 known | MS + | 177,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                                                    Wood's Hibernia Coins, MS 
                                                    Price Changes
                                                 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS # | Description | Desig | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 1722 Farthing | BN + | 56,880 | 60,435 | 74,655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45378 | 1722 Halfpenny | BN + | 889 | 1,244 | 1,600 | 1,778 | 2,311 | 4,622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | 1722 Pattern Halfpenny, Rocks at Right | BN + | 71,100 | 81,765 | 95,985 | 106,650 | 127,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | 1722 Halfpenny, Harp Left | BN + | 2,133 | 2,311 | 2,844 | 3,200 | 3,377 | 3,555 | 3,911 | 5,688 | 6,399 | 7,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | 1722 Halfpenny, Harp Left | RB + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 1722 Halfpenny, Harp Right | BN + | 2,204 | 2,489 | 3,022 | 3,911 | 4,444 | 4,977 | 5,510 | 6,044 | 6,755 | 8,532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | 1722 Halfpenny, DEII | BN + | 8,888 | 9,599 | 10,665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | 1723 Farthing, D. G. REX | BN + | 2,311 | 2,489 | 2,773 | 3,022 | 3,200 | 3,377 | 3,555 | 3,733 | 4,195 | 4,799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 1723 Farthing, DEI. GRATIA. REX | BN + | 1,244 | 1,351 | 1,493 | 1,600 | 1,778 | 2,204 | 2,346 | 2,666 | 3,022 | 3,555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | 1723 Farthing, DEI. GRATIA. REX | RB + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 1723 Hibernia | BN + | 1,386 | 1,529 | 1,706 | 2,062 | 2,275 | 2,453 | 2,844 | 2,951 | 3,200 | 4,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | 1723 Halfpenny | RB + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | 1723 Halfpenny, Silver Pattern | MS + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | 1723/2 Halfpenny | BN + | 1,849 | 2,240 | 2,489 | 3,022 | 3,200 | 4,088 | 4,622 | 5,866 | 6,755 | 7,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | 1723/2 halfpenny | RB + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | 1724 Farthing | BN + | 3,200 | 3,555 | 4,622 | 6,044 | 6,399 | 10,665 | 13,154 | 18,486 | 26,663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | 1724 Farthing | RB + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 1724 Halfpenny | BN + | 1,600 | 1,778 | 2,133 | 2,666 | 3,022 | 4,266 | 4,977 | 7,110 | 7,821 | 10,665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | 1724 Halfpenny | RB + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | 1724 Halfpenny | RD + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                                                    New Yorke Token, MS 
                                                    Price Changes
                                                 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS # | Description | Desig | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | Brass | MS + | 248,850 | 337,725 | 568,800 | 711,000 | 995,400 | 1,066,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | Lead | MS + | 248,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                                                    Gloucester Shilling, MS 
                                                    Price Changes
                                                 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS # | Description | Desig | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1714 Shilling 2 known | MS + | 1,315,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                                                    "Voce Populi" Coins, MS 
                                                    Price Changes
                                                 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS # | Description | Desig | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 | 1760 Farthing, Large Letters | BN + | 13,509 | 14,220 | 15,998 | 17,064 | 17,775 | 18,842 | 20,264 | 21,686 | 24,885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | 1760 Farthing, Small Letters | BN + | 177,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 | 1760 Halfpenny | BN + | 2,560 | 2,915 | 3,377 | 4,088 | 4,622 | 5,510 | 6,399 | 7,110 | 7,821 | 11,376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265 | 1760 Halfpenny, VOOE POPULI | BN + | 3,200 | 3,555 | 3,911 | 4,266 | 5,333 | 6,044 | 7,110 | 8,532 | 12,443 | 17,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 268 | 1760 Halfpenny, P Below Bust | BN + | 3,733 | 4,444 | 6,577 | 7,821 | 9,599 | 13,509 | 16,709 | 20,264 | 26,663 | 35,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 271 | 1760 Halfpenny, P at Face | BN + | 3,377 | 4,088 | 4,799 | 6,044 | 7,110 | 12,087 | 15,998 | 22,397 | 39,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 517451 | 1760/00 Voce Populi Crosslet After Voce | BN + | 21,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274 | "1700" Halfpenny, Blundered Die | BN + | 42,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                                                    Pitt Tokens, MS 
                                                    Price Changes
                                                 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS # | Description | Desig | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232 | 1766 Farthing | MS + | 195,525 | 220,410 | 248,850 | 319,950 | 426,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | 1766 Farthing, Slivered | MS + | 675,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 | 1766 Halfpenny | BN + | 9,243 | 10,665 | 13,154 | 14,931 | 16,709 | 21,330 | 25,596 | 30,218 | 37,328 | 42,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 | 1766 Halfpenny, Silvered | MS + | 13,509 | 14,220 | 15,287 | 15,642 | 21,330 | 30,218 | 37,328 | 46,215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                                    Pre-1776 Private and Regional Issues, PR
                                    
                                        Price Changes
                                    
                                                                     | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                                                    Rosa Americana Coins, PR 
                                                    Price Changes
                                                 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS # | Description | Desig | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 1722 Penny, VTILE DVLCI | BN + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | 1733 Pattern Twopence | BN + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                                    Pre-1776 Private and Regional Issues, SP
                                    
                                        Price Changes
                                    
                                                                     | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                                                    Rosa Americana Coins, SP 
                                                    Price Changes
                                                 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS # | Description | Desig | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149508 | 1723 Rosa Americana, Silvered | SP + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | 1724/3 Rosa Americana, Dei Gratia Silvered | SP + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 1724 Pattern twopenc3e | SP + | 120,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                                                    Wood's Hibernia Coins, SP 
                                                    Price Changes
                                                 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS # | Description | Desig | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | 1723 Farthing, Silver Pattern | SP + | 21,330 | 23,108 | 24,885 | 28,440 | 31,284 | 35,550 | 39,105 | 41,949 | 45,504 | 47,637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 1722 Hibernia, Harp Left | BN + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | 1723 Hibernia | BN + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | 1724 Hibernia, Date Below | BN + | 49,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 965 | (1724) Hibernia, Orb, Martin 4.1-F.1 | SP + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||