| $50 Gold Buffalos, SP 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS # | Description | Desig | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | SP | 2 | 3 | 14 | 601 | 651 | 1,271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400037 | 2008-W $50 Burnished American Buffalo .9999 Fine Gold | SP | 2 | 3 | 14 | 601 | 651 | 1,271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $50 Gold Buffalos, PR 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS # | Description | Desig | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | PR | 2 | 4 | 5 | 6 | 16 | 66 | 4,628 | 5,846 | 10,573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | PRCAM | 1 | 14 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | PRDCAM | 2 | 4 | 6 | 8 | 35 | 165 | 27,764 | 46,205 | 74,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9990 | 2006-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | PRDCAM | 1 | 2 | 6 | 5 | 20 | 86 | 11,732 | 6,980 | 18,832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 389116 | 2006-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, CAM | PRCAM | 13 | 13 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149583 | 2007-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | PRDCAM | 2 | 4 | 17 | 4,376 | 1,772 | 6,171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149582 | 2007-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, CAM | PRCAM | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149581 | 2007-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | PR | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 393329 | 2008-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 2 | 21 | 1,046 | 1,474 | 2,545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 414463 | 2009-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | PRDCAM | 5 | 10 | 2,982 | 5,067 | 8,064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 418865 | 2010-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | PRDCAM | 2 | 10 | 2,443 | 2,890 | 5,345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506885 | 2011-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | PRDCAM | 4 | 1,216 | 1,205 | 2,425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524979 | 2011-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold Moy Signature, DCAM | PRDCAM | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 511523 | 2012-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 921 | 1,527 | 2,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520050 | 2013-W $50 American Buffalo Rev PR 100th Anniversary .9999 Fine Gold | PR | 2 | 4 | 5 | 6 | 16 | 66 | 4,625 | 5,846 | 10,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 518205 | 2013-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 692 | 1,613 | 2,307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 527904 | 2014-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | PRDCAM | 2 | 397 | 2,896 | 3,295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 541973 | 2015-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | PRDCAM | 3 | 264 | 1,528 | 1,795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 593786 | 2016-W $50 Am. Buffalo 10th Anniv. .9999 Fine Gold, DCAM | PRDCAM | 1 | 5 | 296 | 3,806 | 4,108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 619672 | 2017-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | PRDCAM | 2 | 335 | 2,165 | 2,502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 675284 | 2018-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | PRDCAM | 1 | 210 | 2,021 | 2,232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 722804 | 2019-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | PRDCAM | 1 | 183 | 2,590 | 2,774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 811472 | 2020-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | PRDCAM | 1 | 150 | 1,425 | 1,576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 877703 | 2021-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | PRDCAM | 109 | 1,863 | 1,972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 904258 | 2022-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | PRDCAM | 1 | 243 | 1,896 | 2,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 919399 | 2023-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | PRDCAM | 92 | 1,611 | 1,703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 935945 | 2024-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | PRDCAM | 37 | 1,025 | 1,062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 980950 | 2025-W $50 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | PRDCAM | 40 | 826 | 866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $50 Gold Buffalos, MS 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS # | Description | Desig | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | MS | 1 | 3 | 6 | 5 | 18 | 43 | 218 1 | 97,767 | 89,549 | 187,611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9999 | 2006 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | MS | 3 | 1 | 12 | 12 | 65 | 55,048 | 3,967 | 59,108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149121 | 2007 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | MS | 1 | 3 | 1 | 12 | 1,393 | 362 | 1,772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149122 | 2007 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold First Strike | MS | 9,549 | 866 | 10,415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 393327 | 2008 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | MS | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 31 | 7,282 | 1,859 | 9,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 413934 | 2009 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | MS | 1 | 1 | 7 | 21 | 7,707 | 11,004 | 18,741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 418863 | 2010 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | MS | 1 | 1 | 1 | 12 | 3,614 | 15,145 | 18,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506883 | 2011 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | MS | 1 | 1 | 7 | 3,113 | 4,658 | 7,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 511521 | 2012 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | MS | 4 | 1,521 | 2,910 | 4,435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 516502 | 2013 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | MS | 1 | 1 | 1 | 2 | 845 | 3,756 | 4,606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521929 | 2014 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | MS | 1 | 10 | 1,559 | 4,975 | 6,545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535963 | 2015 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | MS | 3 | 787 | 3,574 | 4,364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 593803 | 2016 $50 Am. Buffalo 10th Anniv. .9999 Fine Gold | MS | 1 | 6 | 1,118 | 4,882 | 6,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 616693 | 2017 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | MS | 2 | 4 | 691 | 3,516 | 4,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 658586 | 2018 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | MS | 7 | 388 | 3,815 | 4,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 688647 | 2019 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | MS | 1 | 4 | 241 | 2,717 | 2,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 811469 | 2020 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | MS | 2 | 14 | 656 | 2,273 | 2,945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 844923 | 2021 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | MS | 5 | 530 | 2,877 | 3,412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 897009 | 2022 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | MS | 2 | 4 | 518 | 3,544 | 4,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915084 | 2023 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | MS | 1 | 7 | 419 | 6,063 | 6,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 935925 | 2024 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | MS | 462 | 3,778 | 4,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 973239 | 2025 $50 American Buffalo .9999 Fine Gold | MS | 326 | 3,008 | 3,334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $5 Gold Buffalos, SP 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS # | Description | Desig | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | SP | 2 | 1 | 11 | 374 | 1,490 | 1,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 399926 | 2008-W $5 Burnished American Buffalo .9999 Fine Gold | SP | 2 | 1 | 11 | 374 | 1,490 | 1,878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $5 Gold Buffalos, PR 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS # | Description | Desig | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | PR | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | PRCAM | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | PRDCAM | 2 | 3 | 14 | 1,222 | 1,167 | 2,408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 399932 | 2008-W $5 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | PRDCAM | 2 | 3 | 14 | 1,222 | 1,167 | 2,408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 412470 | 2008-W $5 American Buffalo .9999 Fine Gold | PR | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 504899 | 2008-W $5 American Buffalo .9999 Fine Gold, CAM | PRCAM | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $10 Gold Buffalos, SP 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS # | Description | Desig | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | SP | 1 | 2 | 3 | 11 | 303 | 1,087 | 1,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 399928 | 2008-W $10 Burnished American Buffalo .9999 Fine Gold | SP | 1 | 2 | 3 | 11 | 303 | 1,087 | 1,407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $10 Gold Buffalos, PR 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS # | Description | Desig | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | PRDCAM | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 634 | 1,244 | 1,895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 399934 | 2008-W $10 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 634 | 1,244 | 1,895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $25 Gold Buffalos, SP 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS # | Description | Desig | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | SP | 1 | 2 | 4 | 40 | 1,024 | 924 | 1,995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 399930 | 2008-W $25 Burnished American Buffalo .9999 Fine Gold | SP | 1 | 2 | 4 | 40 | 1,024 | 924 | 1,995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $25 Gold Buffalos, PR 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS # | Description | Desig | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | PRCAM | 8 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | PRDCAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 809 | 1,184 | 2,015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 399936 | 2008-W $25 American Buffalo .9999 Fine Gold, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 809 | 1,161 | 1,992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 504885 | 2008-W $25 American Buffalo .9999 Fine Gold, CAM | PRCAM | 8 | 16 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 523801 | 2008-W $25 American Buffalo .9999 Fine Gold Moy UHR Signature, DCAM | PRDCAM | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||