100 Yuan, MS | 100 Yuan, PR
|
Type 1, 1 oz, PR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS # | Description | Desig | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | PR | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | PRDCAM | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 718614 | 1994 100 Yn Endangered-Panda PAN-218A, DCAM | PRDCAM | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130984 | 1986-P 100 Yn Panda Gold PAN-36A | PR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388583 | 1986-P 100 Yn Panda Gold PAN-36A, DCAM | PRDCAM | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160273 | 1987 100 Yn Panda Gold | PR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 389186 | 1987-P 100 Yn Panda Gold PAN-52A, DCAM | PRDCAM | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160274 | 1988 100 Yn Panda Gold | PR | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 523294 | 1988 100 Yn Panda Gold, DCAM | PRDCAM | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 389185 | 1988-P 100 Yn Panda Gold PAN-78A, DCAM | PRDCAM | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160275 | 1989-P 100 Yn Panda Gold PAN-100A | PR | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 389103 | 1989-P 100 Yn Panda Gold PAN-100A, DCAM | PRDCAM | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160276 | 1990-P 100 Yn Panda Gold PAN-124A | PR | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 389104 | 1990-P 100 Yn Panda Au PAN-124A, DCAM | PRDCAM | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146117 | 1991-P 100 Yn Panda Gold PAN-148A, DCAM | PRDCAM | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146122 | 1992-P 100 Yn Panda Gold, DCAM | PRDCAM | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146131 | 1994 100 Yn Panda Gold Y-435, DCAM | PRDCAM | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 419026 | 1994 100 Yn Panda KM-A615 Au, DCAM | PRDCAM | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 391309 | 1995 100 Yn Panda at Shore Gold, DCAM | PRDCAM | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 391310 | 1996 100 Yn Panda Gold, DCAM | PRDCAM | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type 2, 1/4 oz, PR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS # | Description | Desig | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | PRDCAM | 892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 652770 | 2012 100 Yn Liaoning Navy Ship, DCAM | PRDCAM | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 517375 | 2012 100 Yn Bronzeware - Goblet, DCAM | PRDCAM | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 517379 | 2012 100 Yn Mt Wutai-Pusading Temple, DCAM | PRDCAM | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 518768 | 2013 100 Yn Mount Putuo-Yoji Guanyin, DCAM | PRDCAM | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 652772 | 2013 100 Yn Huangshan Mountain, DCAM | PRDCAM | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900417 | 2013 100 Yn Bronzeware, DCAM | PRDCAM | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535713 | 2014 100 Yn Bronzeware ren mian long wen he, DCAM | PRDCAM | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 527640 | 2014 100 Yn Mount Emei, DCAM | PRDCAM | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 529433 | 2014 100 Yn China-France Diplomatic Relations 50th Ann., DCAM | PRDCAM | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530678 | 2014 100 Yn West Lake - XILINGYINSHE, DCAM | PRDCAM | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 533015 | 2014 100 Yn Xinjiang Production & Construction Corps, DCAM | PRDCAM | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 533141 | 2014 50 Yn Xinjiang Production & Construction Corps, DCAM | PRDCAM | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 539229 | 2015 100 Yn Auspicious Culture Au Connubial Love, DCAM | PRDCAM | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 539301 | 2015 100 Yn Auspicious Culture Au Longevity, DCAM | PRDCAM | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 539302 | 2015 100 Yn Auspicious Culture Au Years of Surplus, DCAM | PRDCAM | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 539303 | 2015 100 Yn Auspicious Culture Au Descendants Flourish, DCAM | PRDCAM | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 543112 | 2015 100 Yn Xu Beihong Magpie, DCAM | PRDCAM | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 544078 | 2015 100 Yn Mount Jiuhua, DCAM | PRDCAM | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 568505 | 2015 100 Yn War Against Fascism, DCAM | PRDCAM | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 568827 | 2015 100 Yn Tibetan Opera Performer, DCAM | PRDCAM | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 570938 | 2015 100 Yn Jiangnan Shipyard, DCAM | PRDCAM | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 570940 | 2015 100 Yn 60th Ann. of Xinjiang, DCAM | PRDCAM | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 570941 | 2015 100 Yn Cao Xueqin 300th Ann., DCAM | PRDCAM | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 594821 | 2015 100 Yn Year of China in South Africa, DCAM | PRDCAM | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999599 | 2025 100 Yn War Against Fascism, DCAM | PRDCAM | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type 3, 8 g., PR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS # | Description | Desig | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | PRDCAM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 947070 | 2024 100 Yn Paper Money 1000th Ann., DCAM | PRDCAM | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||