| Morgan Dollar, MS
 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 7072 | MS | 1878 8TF $1 | |||
| 7070 | MS | 1878 7/8TF $1 Weak | |||
| 7078 | MS | 1878 7/8TF $1 Strong | |||
| 7074 | MS | 1878 7TF $1 Reverse of 1878 | |||
| 7076 | MS | 1878 7TF $1 Reverse of 1879 | |||
| 7080 | MS | 1878-CC $1 | |||
| 518845 | MS | 1878-CC $1 GSA Hoard | |||
| 7082 | MS | 1878-S $1 | |||
| 7084 | MS | 1879 $1 | |||
| 7086 | MS | 1879-CC $1 | |||
| 518848 | MS | 1879-CC $1 GSA Hoard | |||
| 7088 | MS | 1879-CC $1 Capped Die | |||
| 533225 | MS | 1879-CC $1 Capped Die GSA Hoard | |||
| 7090 | MS | 1879-O $1 | |||
| 7092 | MS | 1879-S $1 | |||
| 519010 | MS | 1879-S $1 GSA Hoard | |||
| 7094 | MS | 1879-S $1 Reverse of 1878 | |||
| 7096 | MS | 1880 $1 | |||
| 980961 | MS | 1880 $1 Brunk B-1200 J.W. Brown | |||
| 7100 | MS | 1880-CC $1 | |||
| 518851 | MS | 1880-CC $1 GSA Hoard | |||
| 7108 | MS | 1880/79-CC $1 Reverse of 1878 | |||
| 518922 | MS | 1880/79-CC $1 Reverse of 1878 GSA Hoard | |||
| 518923 | MSPL | 1880/79-CC $1 Reverse of 1878 GSA Hoard, PL | |||
| 518924 | MSDMPL | 1880/79-CC $1 Reverse of 1878 GSA Hoard, DMPL | |||
| 7102 | MS | 1880-CC $1 8/High 7 | |||
| 518854 | MS | 1880-CC $1 8/High 7 GSA Hoard | |||
| 7104 | MS | 1880-CC $1 8/Low 7 | |||
| 518857 | MS | 1880-CC $1 8/Low 7 GSA Hoard | |||
| 7110 | MS | 1880-CC $1 8/7 Reverse of 1878 | |||
| 518860 | MS | 1880-CC $1 8/7 Reverse of 1878 GSA Hoard | |||
| 7114 | MS | 1880-O $1 | |||
| 7116 | MS | 1880/79-O $1 | |||
| 7118 | MS | 1880-S $1 | |||
| 7120 | MS | 1880/79-S $1 | |||
| 7122 | MS | 1880/9-S $1 | |||
| 7124 | MS | 1881 $1 | |||
| 7126 | MS | 1881-CC $1 | |||
| 518863 | MS | 1881-CC $1 GSA Hoard | |||
| 7128 | MS | 1881-O $1 | |||
| 519013 | MS | 1881-O $1 GSA Hoard | |||
| 7130 | MS | 1881-S $1 | |||
| 7132 | MS | 1882 $1 | |||
| 7134 | MS | 1882-CC $1 | |||
| 518866 | MS | 1882-CC $1 GSA Hoard | |||
| 413030 | MSDMPL | 1882-CC $1 VAM 2B Stage 3 Hit List, DMPL | |||
| 7136 | MS | 1882-O $1 | |||
| 7138 | MS | 1882-O/S $1 Strong | |||
| 87138 | MS | 1882-O/S $1 Weak | |||
| 7140 | MS | 1882-S $1 | |||
| 7142 | MS | 1883 $1 | |||
| 637046 | MS | 1883 $1 GSA Hoard | |||
| 7144 | MS | 1883-CC $1 | |||
| 518869 | MS | 1883-CC $1 GSA Hoard | |||
| 7146 | MS | 1883-O $1 | |||
| 524966 | MS | 1883-O $1 GSA Hoard | |||
| 7148 | MS | 1883-S $1 | |||
| 7150 | MS | 1884 $1 | |||
| 973553 | MS | 1884 $1 GSA Hoard | |||
| 7152 | MS | 1884-CC $1 | |||
| 518872 | MS | 1884-CC $1 GSA Hoard | |||
| 7154 | MS | 1884-O $1 | |||
| 521722 | MS | 1884-O $1 | |||
| 7156 | MS | 1884-S $1 | |||
| 7158 | MS | 1885 $1 | |||
| 546071 | MS | 1885 $1 GSA Hoard | |||
| 7160 | MS | 1885-CC $1 | |||
| 518875 | MS | 1885-CC $1 GSA Hoard | |||
| 7162 | MS | 1885-O $1 | |||
| 7164 | MS | 1885-S $1 | |||
| 7166 | MS | 1886 $1 | |||
| 7168 | MS | 1886-O $1 | |||
| 910179 | MS | 1886-O $1 GSA Hoard | |||
| 7170 | MS | 1886-S $1 | |||
| 7172 | MS | 1887 $1 | |||
| 519836 | MS | 1887 $1 GSA Hoard | |||
| 7174 | MS | 1887/6 $1 | |||
| 7176 | MS | 1887-O $1 | |||
| 910180 | MS | 1887-O $1 GSA Hoard | |||
| 7178 | MS | 1887/6-O $1 | |||
| 7180 | MS | 1887-S $1 | |||
| 7182 | MS | 1888 $1 | |||
| 7184 | MS | 1888-O $1 | |||
| 87184 | MS | 1888-O $1 Scarface | |||
| 910181 | MS | 1888-O $1 GSA Hoard | |||
| 7308 | MS | 1888-O $1 Doubled Die Obverse | |||
| 7186 | MS | 1888-S $1 | |||
| 7188 | MS | 1889 $1 | |||
| 7190 | MS | 1889-CC $1 | |||
| 7192 | MS | 1889-O $1 | |||
| 910183 | MS | 1889-O $1 GSA Hoard | |||
| 7194 | MS | 1889-S $1 | |||
| 7196 | MS | 1890 $1 | |||
| 910182 | MS | 1890 $1 GSA Hoard | |||
| 7198 | MS | 1890-CC $1 | |||
| 518878 | MS | 1890-CC $1 GSA Hoard | |||
| 87198 | MS | 1890-CC $1 Tailbar | |||
| 7200 | MS | 1890-O $1 | |||
| 7202 | MS | 1890-S $1 | |||
| 7204 | MS | 1891 $1 | |||
| 910185 | MS | 1891 $1 GSA Hoard | |||
| 7206 | MS | 1891-CC $1 | |||
| 518881 | MS | 1891-CC $1 GSA Hoard | |||
| 7208 | MS | 1891-O $1 | |||
| 7210 | MS | 1891-S $1 | |||
| 7212 | MS | 1892 $1 | |||
| 7214 | MS | 1892-CC $1 | |||
| 7216 | MS | 1892-O $1 | |||
| 7218 | MS | 1892-S $1 | |||
| 7220 | MS | 1893 $1 | |||
| 7222 | MS | 1893-CC $1 | |||
| 7224 | MS | 1893-O $1 | |||
| 7226 | MS | 1893-S $1 | |||
| 7228 | MS | 1894 $1 | |||
| 7230 | MS | 1894-O $1 | |||
| 7232 | MS | 1894-S $1 | |||
| 7236 | MS | 1895-O $1 | |||
| 7238 | MS | 1895-S $1 | |||
| 7240 | MS | 1896 $1 | |||
| 7242 | MS | 1896-O $1 | |||
| 7244 | MS | 1896-S $1 | |||
| 7246 | MS | 1897 $1 | |||
| 7248 | MS | 1897-O $1 | |||
| 7250 | MS | 1897-S $1 | |||
| 7252 | MS | 1898 $1 | |||
| 7254 | MS | 1898-O $1 | |||
| 97255 | MSDMPL | 1898-O $1, DMPL | |||
| 7256 | MS | 1898-S $1 | |||
| 7258 | MS | 1899 $1 | |||
| 7260 | MS | 1899-O $1 | |||
| 910186 | MS | 1899-O $1 GSA Hoard | |||
| 87260 | MS | 1899-O $1 Micro O | |||
| 7262 | MS | 1899-S $1 | |||
| 7264 | MS | 1900 $1 | |||
| 7266 | MS | 1900-O $1 | |||
| 7268 | MS | 1900-O/CC $1 | |||
| 7270 | MS | 1900-S $1 | |||
| 910187 | MS | 1900-S $1 GSA Hoard | |||
| 7272 | MS | 1901 $1 | |||
| 910188 | MS | 1901 $1 GSA Hoard | |||
| 7302 | MS | 1901 $1 Doubled Die Reverse | |||
| 7274 | MS | 1901-O $1 | |||
| 7276 | MS | 1901-S $1 | |||
| 7278 | MS | 1902 $1 | |||
| 890672 | MS | 1902 $1 GSA Hoard | |||
| 7280 | MS | 1902-O $1 | |||
| 7282 | MS | 1902-S $1 | |||
| 7284 | MS | 1903 $1 | |||
| 7286 | MS | 1903-O $1 | |||
| 7288 | MS | 1903-S $1 | |||
| 7306 | MS | 1903-S $1 Micro S | |||
| 7290 | MS | 1904 $1 | |||
| 7292 | MS | 1904-O $1 | |||
| 7294 | MS | 1904-S $1 | |||
| 7296 | MS | 1921 $1 Morgan | |||
| 7298 | MS | 1921-D $1 | |||
| 7300 | MS | 1921-S $1 | |||
| 87300 | MS | 1921-S $1 Weak S | |||
| Morgan Dollar, PR
 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 97311 | PRDCAM | 1878 8TF $1, DCAM | |||
| 7314 | PR | 1879 $1 | |||
| 7315 | PR | 1880 $1 | |||
| 87315 | PRCAM | 1880 $1, CAM | |||
| 7316 | PR | 1881 $1 | |||
| 7317 | PR | 1882 $1 | |||
| 7318 | PR | 1883 $1 | |||
| 7319 | PR | 1884 $1 | |||
| 7320 | PR | 1885 $1 | |||
| 7321 | PR | 1886 $1 | |||
| 7322 | PR | 1887 $1 | |||
| 7323 | PR | 1888 $1 | |||
| 7324 | PR | 1889 $1 | |||
| 7325 | PR | 1890 $1 | |||
| 7326 | PR | 1891 $1 | |||
| 7327 | PR | 1892 $1 | |||
| 7328 | PR | 1893 $1 | |||
| 7329 | PR | 1894 $1 | |||
| 7330 | PR | 1895 $1 | |||
| 7331 | PR | 1896 $1 | |||
| 7332 | PR | 1897 $1 | |||
| 7333 | PR | 1898 $1 | |||
| 7334 | PR | 1899 $1 | |||
| 7335 | PR | 1900 $1 | |||
| 7336 | PR | 1901 $1 | |||
| 7337 | PR | 1902 $1 | |||
| 7338 | PR | 1903 $1 | |||
| 7339 | PR | 1904 $1 | |||
| 7342 | PR | 1921 $1 Chapman | |||
| Morgan Dollar, SP
 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 87152 | SPCAM | 1884-CC $1, CAM | |||