Type 3, No Motto, MS
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 6926 | MS | 1840 $1 | |||
| 86926 | MSPL | 1840 $1, PL | |||
| 6927 | MS | 1841 $1 | |||
| 922888 | MS | 1841 $1 OC-1 | |||
| 922889 | MS | 1841 $1 OC-2 | |||
| 922890 | MS | 1841 $1 OC-3 | |||
| 922891 | MS | 1841 $1 OC-4 | |||
| 6928 | MS | 1842 $1 | |||
| 6929 | MS | 1843 $1 | |||
| 922905 | MS | 1843 $1 OC-1, Repunched 4 | |||
| 922906 | MS | 1843 $1 OC-2 Repunched 4 | |||
| 922907 | MS | 1843 $1 OC-3, Repunched 4 | |||
| 6930 | MS | 1844 $1 | |||
| 6931 | MS | 1845 $1 | |||
| 922911 | MS | 1845 $1 OC-1 | |||
| 6932 | MS | 1846 $1 | |||
| 922914 | MS | 1846 $1 OC-1 | |||
| 922915 | MS | 1846 $1 OC-2 | |||
| 6933 | MS | 1846-O $1 | |||
| 6934 | MS | 1847 $1 | |||
| 922918 | MS | 1847 $1 OC-1 | |||
| 922919 | MS | 1847 $1 OC-2 | |||
| 922920 | MS | 1847 $1 OC-3 | |||
| 922921 | MS | 1847 $1 OC-4 | |||
| 6935 | MS | 1848 $1 | |||
| 922923 | MS | 1848 $1 OC-1 | |||
| 6936 | MS | 1849 $1 | |||
| 929129 | MS | 1849 $1 OC-1 | |||
| 929130 | MS | 1849 $1 OC-2 | |||
| 6937 | MS | 1850 $1 | |||
| 929134 | MS | 1850 $1 OC-1 | |||
| 6938 | MS | 1850-O $1 | |||
| 929137 | MS | 1850-O $1 OC-1 | |||
| 6939 | MS | 1851 $1 | |||
| 929138 | MS | 1851 $1 OC-1 | |||
| 6940 | MS | 1852 $1 | |||
| 6941 | MS | 1853 $1 | |||
| 6942 | MS | 1854 $1 | |||
| 6943 | MS | 1855 $1 | |||
| 6944 | MS | 1856 $1 | |||
| 934942 | MS | 1856 $1 OC-1 | |||
| 6945 | MS | 1857 $1 | |||
| 6946 | MS | 1859 $1 | |||
| 6947 | MS | 1859-O $1 | |||
| 932766 | MS | 1859-O $1 OC-2 | |||
| 939472 | MS | 1859-O $1 OC-5 | |||
| 975915 | MS | 1859-O $1 OC-1 | |||
| 6948 | MS | 1859-S $1 | |||
| 6949 | MS | 1860 $1 | |||
| 6950 | MS | 1860-O $1 | |||
| 939476 | MS | 1860-O $1 OC-6 | |||
| 6951 | MS | 1861 $1 | |||
| 6952 | MS | 1862 $1 | |||
| 6953 | MS | 1863 $1 | |||
| 934922 | MS | 1863 $1 OC-1 | |||
| 6954 | MS | 1864 $1 | |||
| 932761 | MS | 1864 $1 OC-1 | |||
| 6955 | MS | 1865 $1 | |||
| 932763 | MS | 1865 $1 OC-2 | |||
Type 4, With Motto, MS
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 6959 | MS | 1866 $1 Motto | |||
| 86959 | MSPL | 1866 $1 Motto, PL | |||
| 6960 | MS | 1867 $1 | |||
| 6961 | MS | 1868 $1 | |||
| 6962 | MS | 1869 $1 | |||
| 6963 | MS | 1870 $1 | |||
| 932765 | MS | 1870 $1 OC-4 | |||
| 939478 | MS | 1870 $1 OC-6 | |||
| 6964 | MS | 1870-CC $1 | |||
| 934937 | MS | 1870-CC $1 OC-8 | |||
| 973139 | MS | 1870-CC $1 OC-2 | |||
| 978141 | MS | 1870-CC $1 OC-9 | |||
| 6965 | MS | 1870-S $1 | |||
| 6966 | MS | 1871 $1 | |||
| 922059 | MS | 1871 $1 OC-1 | |||
| 939480 | MS | 1871 $1 OC-13 | |||
| 940996 | MS | 1871 $1 OC-2 | |||
| 940997 | MS | 1871 $1 OC-9 | |||
| 961430 | MS | 1871 $1 OC-10 | |||
| 6967 | MS | 1871-CC $1 | |||
| 6968 | MS | 1872 $1 | |||
| 932767 | MS | 1872 $1 OC-2 | |||
| 939484 | MS | 1872 $1 OC-9 | |||
| 939485 | MS | 1872 $1 OC-7 | |||
| 961429 | MS | 1872 $1 OC-8 | |||
| 978493 | MS | 1872 $1 OC-3 | |||
| 986218 | MS | 1873 $1 OC-2 | |||
| 987138 | MS | 1872 $1 OC-4 | |||
| 6969 | MS | 1872-CC $1 | |||
| 6970 | MS | 1872-S $1 | |||
| 6971 | MS | 1873 $1 Seated | |||
| 6972 | MS | 1873-CC $1 Seated | |||
Type 2, Flying Eagle Reverse, No Stars, PR
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 11444 | PR | 1839 $1 Gobrecht, Original | |||
Type 1, Flying Eagle Reverse, With Stars, PR
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 11225 | PR | 1836 $1 J-60 Original, Alignment I | |||
| 11226 | PR | 1836 $1 J-60 Original, Alignment IV | |||
| 11224 | PR | 1836 $1 J-60 Original, Alignment II | |||
Type 3, No Motto, PR
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 6981 | PR | 1840 $1 | |||
| 6982 | PR | 1841 $1 | |||
| 922892 | PR | 1841 $1 OC-P1 | |||
| 6983 | PR | 1842 $1 | |||
| 922902 | PR | 1842 $1 OC-P1 | |||
| 6984 | PR | 1843 $1 | |||
| 922908 | PR | 1843 $1 OC-P1 | |||
| 6985 | PR | 1844 $1 | |||
| 922909 | PR | 1844 $1 OC-P1 | |||
| 6986 | PR | 1845 $1 | |||
| 922912 | PR | 1845 $1 OC-P1 Repunched Date | |||
| 922913 | PR | 1845 $1 OC-P2 | |||
| 6987 | PR | 1846 $1 | |||
| 922916 | PR | 1846 $1 OC-P1 Repunched Date | |||
| 922917 | PR | 1846 $1 OC-P2 | |||
| 6988 | PR | 1847 $1 | |||
| 922922 | PR | 1847 $1 OC-P1 | |||
| 6989 | PR | 1848 $1 | |||
| 922924 | PR | 1848 $1 OC-P1 | |||
| 6990 | PR | 1849 $1 | |||
| 929131 | PR | 1849 $1 OC-P1 | |||
| 929133 | PR | 1849 $1 OC-P2 | |||
| 6991 | PR | 1850 $1 | |||
| 929135 | PR | 1850 $1 OC-P1 | |||
| 929136 | PR | 1850 $1 OC-P2 | |||
| 6993 | PR | 1851 $1 Restrike | |||
| 6979 | PR | 1851 $1 Restrike Over O Mint | |||
| 6995 | PR | 1852 $1 Restrike | |||
| 6996 | PR | 1853 $1 Restrike | |||
| 6997 | PR | 1854 $1 | |||
| 6998 | PR | 1855 $1 | |||
| 6999 | PR | 1856 $1 | |||
| 7000 | PR | 1857 $1 | |||
| 7001 | PR | 1858 $1 | |||
| 7002 | PR | 1859 $1 | |||
| 7003 | PR | 1860 $1 | |||
| 7004 | PR | 1861 $1 | |||
| 7005 | PR | 1862 $1 | |||
| 999684 | PR | 1862 $1 OC-P2 | |||
| 7006 | PR | 1863 $1 | |||
| 7007 | PR | 1864 $1 | |||
| 933834 | PR | 1864 $1 OC-P3 | |||
| 7008 | PR | 1865 $1 | |||
| 946609 | PR | 1865 $1 OC-P1 | |||
| 946610 | PR | 1865 $1 OC-P2 | |||
Type 4, With Motto, PR
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PCGS # | Designation | Description | |||
| 7014 | PR | 1866 $1 Motto | |||
| 7015 | PR | 1867 $1 | |||
| 7016 | PR | 1868 $1 | |||
| 7017 | PR | 1869 $1 | |||
| 7018 | PR | 1870 $1 | |||
| 997308 | PR | 1870 $1 OC-P1 | |||
| 7019 | PR | 1871 $1 | |||
| 7020 | PR | 1872 $1 | |||
| 939483 | PR | 1872 $1 OC-P1 | |||
| 7021 | PR | 1873 $1 Seated | |||