Walter Breen
TRADE DOLLARS
| 1873 [865] | 1300 |
| 1874 [700] | 1200 |
| 1875 Type I Berry below claw | _ |
| 1875 Type II All kinds [700] No berry below claw | 1400 |
| 1876 Type I | _ |
| 1876 Type II All kinds [1150] | 1250 |
| 1877 [510-] | 1300 |
| *1878 [000-] | 1450 |
| *1879 [1541] | 1250 |
| *1880 [1987] | 1250 |
| *1881 [960] | 1350 |
| *1882 [1097] | 1300 |
| *1883 [979-] | 1450 |
| *1884 [10] 1975 NENA | 39,000 |
| *1885 [5] A bonafide $250,000 offer refused for one, 1974 | _ |
GOLD DOLLARS
| 1849 Type I. Small head, no L. 9 or 10 known | 2400 |
| 1849 Type IV. Closed wreath. 3 known | _ |
| 1850 [1+] Untraced | _ |
| 1851 Untraced (2 recorded) | _ |
| 1854 Type I. [1+] Unique? | _ |
| 1854 Type II. [5] | _ |
| 1855 9 or l0 known. 1975 private sale | 50,000 |
| 1856 Upright 5. Unique | _ |
| 1856 Slanting 5. 7 or 8 known | _ |
| 1857 7 or 8 known. 1973 Scanlon sale | 4000 |
| 1858 Regular type. 10 to 12 known? 1973 Scanlon sale | 4500 |
| * 1858 Large letters. Unique | _ |
| 1859 12 to 15 known? | 3500 |
| 1860 [154] 20 to 25 known? | 2750 |
| 1861 [349] 15 to 20 known? 1974 Rio Rancho sale | 2800 |
| 1862 [35] 15 to 20 known? | 2750 |
| 1863 [50] 12 to 15 known? 1974 Rio Rancho sale | 5100 |
| 1864 [50] 12 to 15 known? | 3500 |
| 1865 Original [25] 12 to 15 known? | 3500 |
| 1865 Restrike 2 or 3 known | _ |
| 1866 [30] 12 to 15 known? 1976 Publick II sale | 3100 |
| 1867 [50] 15 to 20 known? | 2500 |
| 1868 [25] 12 to 15 known? 1976 Winter sale | 2300 |
| 1869 [25] 15 to 20 known? | 2250 |
| 1870 [35] 15 to 20 known? | 2250 |
| 1870 S Unverified | _ |
| 1871 [30] 12 to 15 known? 1977 Blauvelt sale | 2100 |
| 1872 [30] 15 to 17 known? | 2000 |
| 1873 Closed 3 [25] 15 to 20 known? | 2000 |
| 1874 [20] 10 to 12 known? | 2250 |
| 1875 [20] 14 or 15 known? 1976 Garrett sale | 14,000 |
| 1876 [45] 25 to 30 known? 1974 Groves sale | 2300 |
| 1877 [20] 12 to 14 known? 1976 ANA sale | 2300 |
| 1878 [20] 12 to 15 known? 1976 Garrett sale | 2190 |
| 1879 [30] 15 to 20 known? 1976 ANA sale | 2100 |
| 1880 [36] 20 to 25 known? | 1750 |
| 1881 [87] 35 to 40 known? | 1600 |
| 1882 [125] | 1500 |
| 1883 [207] | 1400 |
| 1884 Normal date. All kinds [1006] | 1250 |
| * 1884 Double date 1975 Breen II sale | 1600 |
| 1885 [1105] | 1250 |
| 1886 [1016] 1975 ANA sale | 1250 |
| 1887 [1043] | 1250 |
| 1888 [957] | 1250 |
| 1889 [1779] | 1000 |
QUARTER EAGLES
| 1796 No stars. Unique? | _ |
| 1796 Stars. 2 known? 1974 Winter sale | 33,000 |
| 1798 4 berries. Unique? | _ |
| 1821 6 or 7 known. 1974 Groves sale | 23,000 |
| 1824 4 or 5 known | _ |
| 1825 2 known | _ |
| 1826/5 2 or 3 known | _ |
| 1827 Unique? | _ |
| 1829 8 to 10 known, many impaired | _ |
| 1830 4 known | _ |
| 1831 8 or 9 known | _ |
| 1832 3 or 4 known | _ |
| 1833 3 or 4 known | _ |
| 1834 Motto [2+] 3 or 4 known (2 impaired) | _ |
| 1834 No motto [2+] 8 to 10 known | _ |
| 1835 [2+] 5 or 6 known | _ |
| 1836 4 known | _ |
| 1837 3 known | _ |
| 1840 2 or 3 known | _ |
| *1841 10 to 12 known (5 or 6 imp.) VF 14,000. 1976 ANA sale | 41,000 |
| 1842 2 or 3 known | _ |
| 1843 4 known | _ |
| 1844 3 known | _ |
| 1845 2 or 3 known | _ |
| 1846 3 known | _ |
| 1847 Unique | _ |
| 1848 6 known | _ |
| 1848 CAL. 3 or 4 struck? Unlocated | _ |
| 1850 [1+] Untraced | _ |
| 1854 [1+] 1974 private sale | 35,000 |
| 1854 0 Unverified. 1976 ANA sale | 1450 |
| 1855 1 or 2 known. Unlocated | _ |
| 1856 2 or 3 known. 1974 Ullmer sale | 30,000 |
| 1857 1 or 2 known | _ |
| 1858 6 or 7 known 1974 Ullmer sale | 22,000 |
| 1859 8 to 10 known? | |
| 1860 [112] 15 to 20 known? 1974 Ullmer sale | 4100 |
| 1861 [90] 12 to 15 known? 1976 Scott sale | 5500 |
| 1862 [35] 12 to 15 known? 1974 Ullmer sale | 4250 |
| *1863 [30] 12 to 15 known? 1976 Garrett sale | 52,500 |