popkorn
Sets
| Rank | Set Name | Composite Name | % Complete | GPA Weighted | Set Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Popkorn's coins | Nickel Type Set (1865-1964) | 100.00% | 63.76 | 63.76 | |
| 119 | Popkorn's coins | 20th Century Type Set, Major Types No Gold (1900-1999) | 97.44% | 64.37 | 59.57 | |
| 79 | Popkorn's coins | 20th Century Type Set, With Type Variations No Gold (1900-1999) | 97.87% | 64.62 | 60.72 | |
| 247 | Popkorn's coins | Complete Barber Type Set (1892-1916) | 100.00% | 58.67 | 58.67 | |
| 1 | Popkorn's coins 2023 2024 2025 | Susan B. Anthony Dollars Basic Set, Proof (1979-1981, 1999) | 100.00% | 71.00 | 71.00 | |
| 1 | Popkorn's coins 2023 2024 2025 | Susan B. Anthony Dollars with Major Varieties, Proof (1979-1981, 1999) | 100.00% | 71.00 | 71.00 |
Showcases
| Name | Category | Last Update | Item Count |
|---|---|---|---|
| Standing Liberty Quarter Type Set | Other | 1/15/2024 | 3 |