Set Composition: 1924 Mint Set
| Issue | Weight | RB Bonus | RD Bonus | FB Bonus | FH Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 1C | 1.00 | 1 | 2 | |||
| 1924-D 1C | 5.00 | 1 | 3 | |||
| 1924-S 1C | 4.00 | 1 | 4 | |||
| 1924 5C | 3.00 | |||||
| 1924-D 5C | 4.00 | |||||
| 1924-S 5C | 5.00 | |||||
| 1924 10C | 2.00 | 2 | ||||
| 1924-D 10C | 3.00 | 2 | ||||
| 1924-S 10C | 5.00 | 2 | ||||
| 1924 25C | 2.00 | 1 | ||||
| 1924-D 25C | 2.00 | 2 | ||||
| 1924-S 25C | 4.00 | 2 | ||||
| 1924 S$1 | 1.00 | |||||
| 1924-S S$1 | 6.00 |
Divisor: 47