Set Composition: 1910 Mint Set
| Issue | Weight | RB Bonus | RD Bonus | |
|---|---|---|---|---|
| 1910 1C | 1.00 | 1 | 2 | |
| 1910-S 1C | 1.00 | 1 | 2 | |
| 1910 5C | 1.00 | |||
| 1910 10C | 1.00 | |||
| 1910-D 10C | 2.00 | |||
| 1910-S 10C | 2.00 | |||
| 1910 25C | 2.00 | |||
| 1910-D 25C | 2.00 | |||
| 1910 50C | 3.00 | |||
| 1910-S 50C | 3.00 |
Divisor: 18
| Issue | Weight | RB Bonus | RD Bonus | |
|---|---|---|---|---|
| 1910 1C | 1.00 | 1 | 2 | |
| 1910-S 1C | 1.00 | 1 | 2 | |
| 1910 5C | 1.00 | |||
| 1910 10C | 1.00 | |||
| 1910-D 10C | 2.00 | |||
| 1910-S 10C | 2.00 | |||
| 1910 25C | 2.00 | |||
| 1910-D 25C | 2.00 | |||
| 1910 50C | 3.00 | |||
| 1910-S 50C | 3.00 |
Divisor: 18