Set Composition: 1904 Mint Set
| Issue | Weight | RB Bonus | RD Bonus | |
|---|---|---|---|---|
| 1904 1C | 2.00 | 1 | 2 | |
| 1904 5C | 2.00 | |||
| 1904 10C | 3.00 | |||
| 1904-S 10C | 4.00 | |||
| 1904 25C | 3.00 | |||
| 1904-O 25C | 4.00 | |||
| 1904 50C | 4.00 | |||
| 1904-O 50C | 6.00 | |||
| 1904-S 50C | 7.00 | |||
| 1904 S$1 | 4.00 | |||
| 1904-O S$1 | 1.00 | |||
| 1904-S S$1 | 5.00 |
Divisor: 45