Set Composition: 1901 Mint Set
| Issue | Weight | RB Bonus | RD Bonus | |
|---|---|---|---|---|
| 1901 1C | 2.00 | 1 | 2 | |
| 1901 5C | 2.00 | |||
| 1901 10C | 2.00 | |||
| 1901-O 10C | 4.00 | |||
| 1901-S 10C | 5.00 | |||
| 1901 25C | 3.00 | |||
| 1901-O 25C | 5.00 | |||
| 1901-S 25C | 7.00 | |||
| 1901 50C | 4.00 | |||
| 1901-O 50C | 5.00 | |||
| 1901-S 50C | 6.00 | |||
| 1901 S$1 | 8.00 | |||
| 1901-O S$1 | 1.00 | |||
| 1901-S S$1 | 4.00 |
Divisor: 58