Set Composition: 1858 Mint Set
| Issue | Weight | |
|---|---|---|
| 1858 1C | 2.00 | |
| 1858 3CS | 2.00 | |
| 1858 H10C | 1.00 | |
| 1858-O H10C | 2.00 | |
| 1858 10C | 2.00 | |
| 1858-O 10C | 3.00 | |
| 1858-S 10C | 6.00 | |
| 1858 25C | 2.00 | |
| 1858-O 25C | 6.00 | |
| 1858-S 25C | 7.00 | |
| 1858 50C | 3.00 | |
| 1858-O 50C | 4.00 | |
| 1858-S 50C | 5.00 |
Divisor: 45