Set Composition: Morgan Dollars Basic Set, Low Ball (1878-1921)
| Issue | Weight | |
|---|---|---|
| 1878 8TF | 3.00 | |
| 1878 7TF | 1.00 | |
| 1878 7/8TF | 7.00 | |
| 1878-CC | 2.00 | |
| 1878-S | 2.00 | |
| 1879 | 1.00 | |
| 1879-CC | 3.00 | |
| 1879-O | 2.00 | |
| 1879-S | 2.00 | |
| 1880 | 2.00 | |
| 1880-CC | 3.00 | |
| 1880-O | 3.00 | |
| 1880-S | 2.00 | |
| 1881 | 2.00 | |
| 1881-CC | 3.00 | |
| 1881-O | 2.00 | |
| 1881-S | 3.00 | |
| 1882 | 2.00 | |
| 1882-CC | 2.00 | |
| 1882-O | 2.00 | |
| 1882-S | 2.00 | |
| 1883 | 1.00 | |
| 1883-CC | 2.00 | |
| 1883-O | 2.00 | |
| 1883-S | 2.00 | |
| 1884 | 2.00 | |
| 1884-CC | 2.00 | |
| 1884-O | 3.00 | |
| 1884-S | 2.00 | |
| 1885 | 2.00 | |
| 1885-CC | 9.00 | |
| 1885-O | 2.00 | |
| 1885-S | 3.00 | |
| 1886 | 2.00 | |
| 1886-O | 1.00 | |
| 1886-S | 3.00 | |
| 1887 | 1.00 | |
| 1887-O | 1.00 | |
| 1887-S | 2.00 | |
| 1888 | 3.00 | |
| 1888-O | 1.00 | |
| 1888-S | 2.00 | |
| 1889 | 2.00 | |
| 1889-CC | 3.00 | |
| 1889-O | 1.00 | |
| 1889-S | 2.00 | |
| 1890 | 1.00 | |
| 1890-CC | 2.00 | |
| 1890-O | 1.00 | |
| 1890-S | 2.00 | |
| 1891 | 2.00 | |
| 1891-CC | 2.00 | |
| 1891-O | 2.00 | |
| 1891-S | 2.00 | |
| 1892 | 2.00 | |
| 1892-CC | 2.00 | |
| 1892-O | 2.00 | |
| 1892-S | 2.00 | |
| 1893 | 2.00 | |
| 1893-CC | 3.00 | |
| 1893-O | 2.00 | |
| 1893-S | 10.00 | |
| 1894 | 8.00 | |
| 1894-O | 2.00 | |
| 1894-S | 3.00 | |
| 1895-O | 3.00 | |
| 1895-S | 2.00 | |
| 1896 | 2.00 | |
| 1896-O | 2.00 | |
| 1896-S | 2.00 | |
| 1897 | 5.00 | |
| 1897-O | 1.00 | |
| 1897-S | 3.00 | |
| 1898 | 2.00 | |
| 1898-O | 2.00 | |
| 1898-S | 2.00 | |
| 1899 | 2.00 | |
| 1899-O | 1.00 | |
| 1899-S | 2.00 | |
| 1900 | 2.00 | |
| 1900-O | 1.00 | |
| 1900-S | 4.00 | |
| 1901 | 3.00 | |
| 1901-O | 2.00 | |
| 1901-S | 2.00 | |
| 1902 | 2.00 | |
| 1902-O | 3.00 | |
| 1902-S | 2.00 | |
| 1903 | 2.00 | |
| 1903-O | 3.00 | |
| 1903-S | 2.00 | |
| 1904 | 3.00 | |
| 1904-O | 2.00 | |
| 1904-S | 2.00 | |
| 1921 | 1.00 | |
| 1921-D | 1.00 | |
| 1921-S | 1.00 |
Divisor: 228