Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85686 | 1900 25C, CAM | PR CAM | 64 | 254,397 | 231,270 | 23,127 | 10% |
| 85685 | 1899 25C, CAM | PR CAM | 64 | 254,397 | 231,270 | 23,127 | 10% |
| 85684 | 1898 25C, CAM | PR CAM | 64 | 254,397 | 231,270 | 23,127 | 10% |
| 85683 | 1897 25C, CAM | PR CAM | 64 | 254,397 | 231,270 | 23,127 | 10% |
| 85682 | 1896 25C, CAM | PR CAM | 64 | 254,397 | 231,270 | 23,127 | 10% |
| 85681 | 1895 25C, CAM | PR CAM | 64 | 254,397 | 231,270 | 23,127 | 10% |
| 85680 | 1894 25C, CAM | PR CAM | 64 | 254,397 | 231,270 | 23,127 | 10% |
| 85679 | 1893 25C, CAM | PR CAM | 64 | 254,397 | 231,270 | 23,127 | 10% |
| 85678 | 1892 25C, CAM | PR CAM | 64 | 254,397 | 231,270 | 23,127 | 10% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 64 | 254,397 | 231,270 | 23,127 | 10% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95687 | 1901 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 1,695,980 | 1,850,160 | -154,180 | -8.33% |
| 5692 | 1906 25C | PR | 67+ | 886,535 | 963,625 | -77,090 | -8% |
| 95696 | 1910 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 1,927,250 | 2,081,430 | -154,180 | -7.41% |
| 85685 | 1899 25C, CAM | PR CAM | 67+ | 1,927,250 | 2,081,430 | -154,180 | -7.41% |
| 85680 | 1894 25C, CAM | PR CAM | 67+ | 1,927,250 | 2,081,430 | -154,180 | -7.41% |
| 5698 | 1912 25C | PR | 67+ | 1,002,170 | 1,079,260 | -77,090 | -7.14% |
| 5699 | 1913 25C | PR | 67 | 578,175 | 616,720 | -38,545 | -6.25% |
| 5695 | 1909 25C | PR | 67 | 578,175 | 616,720 | -38,545 | -6.25% |
| 5694 | 1908 25C | PR | 67 | 578,175 | 616,720 | -38,545 | -6.25% |
| 5693 | 1907 25C | PR | 67 | 578,175 | 616,720 | -38,545 | -6.25% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95693 | 1907 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 3,237,780 | 1,927,250 | 1,310,530 | 68% |
| 95680 | 1894 25C, DCAM | PR DCAM | 63 | 346,905 | 269,815 | 77,090 | 28.57% |
| 85701 | 1915 25C, CAM | PR CAM | 64 | 423,995 | 346,905 | 77,090 | 22.22% |
| 85691 | 1905 25C, CAM | PR CAM | 64 | 254,397 | 208,143 | 46,254 | 22.22% |
| 95685 | 1899 25C, DCAM | PR DCAM | 65 | 847,990 | 693,810 | 154,180 | 22.22% |
| 85681 | 1895 25C, CAM | PR CAM | 64 | 254,397 | 208,143 | 46,254 | 22.22% |
| 85680 | 1894 25C, CAM | PR CAM | 64 | 254,397 | 208,143 | 46,254 | 22.22% |
| 85679 | 1893 25C, CAM | PR CAM | 64 | 254,397 | 208,143 | 46,254 | 22.22% |
| 85678 | 1892 25C, CAM | PR CAM | 64 | 254,397 | 208,143 | 46,254 | 22.22% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 64 | 254,397 | 208,143 | 46,254 | 22.22% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5691 | 1905 25C | PR | 68 | 1,695,980 | 2,081,430 | -385,450 | -18.52% |
| 95687 | 1901 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 1,695,980 | 2,081,430 | -385,450 | -18.52% |
| 85690 | 1904 25C, CAM | PR CAM | 67 | 1,271,985 | 1,541,800 | -269,815 | -17.5% |
| 95696 | 1910 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 1,927,250 | 2,312,700 | -385,450 | -16.67% |
| 95684 | 1898 25C, DCAM | PR DCAM | 69 | 12,334,400 | 14,647,100 | -2,312,700 | -15.79% |
| 5680 | 1894 25C | PR | 67+ | 1,117,805 | 1,310,530 | -192,725 | -14.71% |
| 95682 | 1896 25C, DCAM | PR DCAM | 68 | 3,623,230 | 4,239,950 | -616,720 | -14.55% |
| 95679 | 1893 25C, DCAM | PR DCAM | 68 | 3,623,230 | 4,239,950 | -616,720 | -14.55% |
| 95677 | BARBER 25C, DCAM | PR DCAM | 68 | 3,623,230 | 4,239,950 | -616,720 | -14.55% |
| 5688 | 1902 25C | PR | 67+ | 1,156,350 | 1,349,075 | -192,725 | -14.29% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95693 | 1907 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 3,237,780 | 1,927,250 | 1,310,530 | 68% |
| 5690 | 1904 25C | PR | 67 | 1,002,170 | 655,265 | 346,905 | 52.94% |
| 5693 | 1907 25C | PR | 67+ | 1,310,530 | 925,080 | 385,450 | 41.67% |
| 85679 | 1893 25C, CAM | PR CAM | 67+ | 1,927,250 | 1,464,710 | 462,540 | 31.58% |
| 95686 | 1900 25C, DCAM | PR DCAM | 66+ | 2,312,700 | 1,773,070 | 539,630 | 30.43% |
| 95680 | 1894 25C, DCAM | PR DCAM | 63 | 346,905 | 269,815 | 77,090 | 28.57% |
| 85691 | 1905 25C, CAM | PR CAM | 66+ | 925,080 | 732,355 | 192,725 | 26.32% |
| 95689 | 1903 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 2,698,150 | 2,158,520 | 539,630 | 25% |
| 85678 | 1892 25C, CAM | PR CAM | 64 | 254,397 | 204,289 | 50,108 | 24.53% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 64 | 254,397 | 204,289 | 50,108 | 24.53% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95687 | 1901 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 1,695,980 | 2,312,700 | -616,720 | -26.67% |
| 85690 | 1904 25C, CAM | PR CAM | 67 | 1,271,985 | 1,657,435 | -385,450 | -23.26% |
| 5685 | 1899 25C | PR | 67 | 578,175 | 732,355 | -154,180 | -21.05% |
| 85697 | 1911 25C, CAM | PR CAM | 68 | 2,081,430 | 2,621,060 | -539,630 | -20.59% |
| 85696 | 1910 25C, CAM | PR CAM | 68 | 2,081,430 | 2,621,060 | -539,630 | -20.59% |
| 85689 | 1903 25C, CAM | PR CAM | 68 | 2,081,430 | 2,621,060 | -539,630 | -20.59% |
| 85682 | 1896 25C, CAM | PR CAM | 68 | 2,081,430 | 2,621,060 | -539,630 | -20.59% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 68 | 2,081,430 | 2,621,060 | -539,630 | -20.59% |
| 95684 | 1898 25C, DCAM | PR DCAM | 69 | 12,334,400 | 15,418,000 | -3,083,600 | -20% |
| 5691 | 1905 25C | PR | 68 | 1,695,980 | 2,081,430 | -385,450 | -18.52% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95693 | 1907 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 3,237,780 | 1,927,250 | 1,310,530 | 68% |
| 95685 | 1899 25C, DCAM | PR DCAM | 62+ | 231,270 | 154,180 | 77,090 | 50% |
| 95680 | 1894 25C, DCAM | PR DCAM | 66+ | 1,927,250 | 1,349,075 | 578,175 | 42.86% |
| 5693 | 1907 25C | PR | 67+ | 1,310,530 | 925,080 | 385,450 | 41.67% |
| 5701 | 1915 25C | PR | 67+ | 2,389,790 | 1,695,980 | 693,810 | 40.91% |
| 5690 | 1904 25C | PR | 67 | 1,002,170 | 732,355 | 269,815 | 36.84% |
| 95686 | 1900 25C, DCAM | PR DCAM | 66+ | 2,312,700 | 1,695,980 | 616,720 | 36.36% |
| 95681 | 1895 25C, DCAM | PR DCAM | 64+ | 616,720 | 462,540 | 154,180 | 33.33% |
| 85678 | 1892 25C, CAM | PR CAM | 68+ | 6,938,100 | 5,242,120 | 1,695,980 | 32.35% |
| 85679 | 1893 25C, CAM | PR CAM | 67 | 1,464,710 | 1,110,096 | 354,614 | 31.94% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95684 | 1898 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 1,271,985 | 1,773,070 | -501,085 | -28.26% |
| 95682 | 1896 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 1,271,985 | 1,773,070 | -501,085 | -28.26% |
| 95677 | BARBER 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 1,271,985 | 1,773,070 | -501,085 | -28.26% |
| 85697 | 1911 25C, CAM | PR CAM | 68 | 2,081,430 | 2,852,330 | -770,900 | -27.03% |
| 85696 | 1910 25C, CAM | PR CAM | 68 | 2,081,430 | 2,852,330 | -770,900 | -27.03% |
| 85689 | 1903 25C, CAM | PR CAM | 68 | 2,081,430 | 2,852,330 | -770,900 | -27.03% |
| 85682 | 1896 25C, CAM | PR CAM | 68 | 2,081,430 | 2,852,330 | -770,900 | -27.03% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 68 | 2,081,430 | 2,852,330 | -770,900 | -27.03% |
| 95683 | 1897 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 1,349,075 | 1,773,070 | -423,995 | -23.91% |
| 85690 | 1904 25C, CAM | PR CAM | 67 | 1,271,985 | 1,657,435 | -385,450 | -23.26% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5698 | 1912 25C | PR | 69 | 14,647,100 | 4,625,400 | 10,021,700 | 216.67% |
| 95697 | 1911 25C, DCAM | PR DCAM | 68 | 8,865,350 | 3,083,600 | 5,781,750 | 187.5% |
| 95693 | 1907 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 3,237,780 | 1,156,350 | 2,081,430 | 180% |
| 85686 | 1900 25C, CAM | PR CAM | 68+ | 7,323,550 | 2,698,150 | 4,625,400 | 171.43% |
| 85688 | 1902 25C, CAM | PR CAM | 67+ | 3,469,050 | 1,310,530 | 2,158,520 | 164.71% |
| 85683 | 1897 25C, CAM | PR CAM | 68+ | 6,938,100 | 2,698,150 | 4,239,950 | 157.14% |
| 85700 | 1914 25C, CAM | PR CAM | 67+ | 3,314,870 | 1,387,620 | 1,927,250 | 138.89% |
| 85685 | 1899 25C, CAM | PR CAM | 68 | 5,010,850 | 2,158,520 | 2,852,330 | 132.14% |
| 5684 | 1898 25C | PR | 68 | 2,621,060 | 1,156,350 | 1,464,710 | 126.67% |
| 95680 | 1894 25C, DCAM | PR DCAM | 63+ | 423,995 | 192,725 | 231,270 | 120% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5688 | 1902 25C | PR | 67 | 578,175 | 809,445 | -231,270 | -28.57% |
| 5685 | 1899 25C | PR | 66+ | 462,540 | 602,844 | -140,304 | -23.27% |
| 5686 | 1900 25C | PR | 67 | 578,175 | 732,355 | -154,180 | -21.05% |
| 5701 | 1915 25C | PR | 66 | 400,868 | 501,085 | -100,217 | -20% |
| 5699 | 1913 25C | PR | 67 | 578,175 | 670,683 | -92,508 | -13.79% |
| 95696 | 1910 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 1,927,250 | 2,235,610 | -308,360 | -13.79% |
| 5695 | 1909 25C | PR | 68 | 1,927,250 | 2,235,610 | -308,360 | -13.79% |
| 5697 | 1911 25C | PR | 67 | 578,175 | 655,265 | -77,090 | -11.76% |
| 85689 | 1903 25C, CAM | PR CAM | 68 | 2,081,430 | 2,235,610 | -154,180 | -6.9% |
| 5691 | 1905 25C | PR | 68 | 1,695,980 | 1,773,070 | -77,090 | -4.35% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95697 | 1911 25C, DCAM | PR DCAM | 68+ | 12,334,400 | 4,008,680 | 8,325,720 | 207.69% |
| 5698 | 1912 25C | PR | 69 | 14,647,100 | 5,010,850 | 9,636,250 | 192.31% |
| 95693 | 1907 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 3,237,780 | 1,233,440 | 2,004,340 | 162.5% |
| 85686 | 1900 25C, CAM | PR CAM | 68+ | 7,323,550 | 3,083,600 | 4,239,950 | 137.5% |
| 85688 | 1902 25C, CAM | PR CAM | 67+ | 3,469,050 | 1,464,710 | 2,004,340 | 136.84% |
| 95680 | 1894 25C, DCAM | PR DCAM | 64+ | 693,810 | 292,942 | 400,868 | 136.84% |
| 85683 | 1897 25C, CAM | PR CAM | 68+ | 6,938,100 | 3,083,600 | 3,854,500 | 125% |
| 95685 | 1899 25C, DCAM | PR DCAM | 64 | 539,630 | 246,688 | 292,942 | 118.75% |
| 95681 | 1895 25C, DCAM | PR DCAM | 64 | 539,630 | 246,688 | 292,942 | 118.75% |
| 85700 | 1914 25C, CAM | PR CAM | 67+ | 3,314,870 | 1,541,800 | 1,773,070 | 115% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5686 | 1900 25C | PR | 67 | 578,175 | 1,117,805 | -539,630 | -48.28% |
| 5688 | 1902 25C | PR | 67 | 578,175 | 1,040,715 | -462,540 | -44.44% |
| 5701 | 1915 25C | PR | 66 | 400,868 | 693,810 | -292,942 | -42.22% |
| 5699 | 1913 25C | PR | 67 | 578,175 | 801,736 | -223,561 | -27.88% |
| 5697 | 1911 25C | PR | 67 | 578,175 | 786,318 | -208,143 | -26.47% |
| 5685 | 1899 25C | PR | 66+ | 462,540 | 602,844 | -140,304 | -23.27% |
| 5691 | 1905 25C | PR | 68 | 1,695,980 | 2,158,520 | -462,540 | -21.43% |
| 85689 | 1903 25C, CAM | PR CAM | 68 | 2,081,430 | 2,621,060 | -539,630 | -20.59% |
| 5692 | 1906 25C | PR | 68 | 1,927,250 | 2,312,700 | -385,450 | -16.67% |
| 5681 | 1895 25C | PR | 67 | 578,175 | 686,101 | -107,926 | -15.73% |