Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85686 | 1900 25C, CAM | PR CAM | 64 | 1,254 | 1,140 | 114 | 10% |
| 85685 | 1899 25C, CAM | PR CAM | 64 | 1,254 | 1,140 | 114 | 10% |
| 85684 | 1898 25C, CAM | PR CAM | 64 | 1,254 | 1,140 | 114 | 10% |
| 85683 | 1897 25C, CAM | PR CAM | 64 | 1,254 | 1,140 | 114 | 10% |
| 85682 | 1896 25C, CAM | PR CAM | 64 | 1,254 | 1,140 | 114 | 10% |
| 85681 | 1895 25C, CAM | PR CAM | 64 | 1,254 | 1,140 | 114 | 10% |
| 85680 | 1894 25C, CAM | PR CAM | 64 | 1,254 | 1,140 | 114 | 10% |
| 85679 | 1893 25C, CAM | PR CAM | 64 | 1,254 | 1,140 | 114 | 10% |
| 85678 | 1892 25C, CAM | PR CAM | 64 | 1,254 | 1,140 | 114 | 10% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 64 | 1,254 | 1,140 | 114 | 10% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95687 | 1901 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 8,360 | 9,120 | -760 | -8.33% |
| 5692 | 1906 25C | PR | 67+ | 4,370 | 4,750 | -380 | -8% |
| 95696 | 1910 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 9,500 | 10,260 | -760 | -7.41% |
| 85685 | 1899 25C, CAM | PR CAM | 67+ | 9,500 | 10,260 | -760 | -7.41% |
| 85680 | 1894 25C, CAM | PR CAM | 67+ | 9,500 | 10,260 | -760 | -7.41% |
| 5698 | 1912 25C | PR | 67+ | 4,940 | 5,320 | -380 | -7.14% |
| 5699 | 1913 25C | PR | 67 | 2,850 | 3,040 | -190 | -6.25% |
| 5695 | 1909 25C | PR | 67 | 2,850 | 3,040 | -190 | -6.25% |
| 5694 | 1908 25C | PR | 67 | 2,850 | 3,040 | -190 | -6.25% |
| 5693 | 1907 25C | PR | 67 | 2,850 | 3,040 | -190 | -6.25% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95693 | 1907 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 15,960 | 9,500 | 6,460 | 68% |
| 95680 | 1894 25C, DCAM | PR DCAM | 63 | 1,710 | 1,330 | 380 | 28.57% |
| 85701 | 1915 25C, CAM | PR CAM | 64 | 2,090 | 1,710 | 380 | 22.22% |
| 85691 | 1905 25C, CAM | PR CAM | 64 | 1,254 | 1,026 | 228 | 22.22% |
| 95685 | 1899 25C, DCAM | PR DCAM | 65 | 4,180 | 3,420 | 760 | 22.22% |
| 85681 | 1895 25C, CAM | PR CAM | 64 | 1,254 | 1,026 | 228 | 22.22% |
| 85680 | 1894 25C, CAM | PR CAM | 64 | 1,254 | 1,026 | 228 | 22.22% |
| 85679 | 1893 25C, CAM | PR CAM | 64 | 1,254 | 1,026 | 228 | 22.22% |
| 85678 | 1892 25C, CAM | PR CAM | 64 | 1,254 | 1,026 | 228 | 22.22% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 64 | 1,254 | 1,026 | 228 | 22.22% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5691 | 1905 25C | PR | 68 | 8,360 | 10,260 | -1,900 | -18.52% |
| 95687 | 1901 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 8,360 | 10,260 | -1,900 | -18.52% |
| 85690 | 1904 25C, CAM | PR CAM | 67 | 6,270 | 7,600 | -1,330 | -17.5% |
| 95696 | 1910 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 9,500 | 11,400 | -1,900 | -16.67% |
| 95684 | 1898 25C, DCAM | PR DCAM | 69 | 60,800 | 72,200 | -11,400 | -15.79% |
| 5680 | 1894 25C | PR | 67+ | 5,510 | 6,460 | -950 | -14.71% |
| 95682 | 1896 25C, DCAM | PR DCAM | 68 | 17,860 | 20,900 | -3,040 | -14.55% |
| 95679 | 1893 25C, DCAM | PR DCAM | 68 | 17,860 | 20,900 | -3,040 | -14.55% |
| 95677 | BARBER 25C, DCAM | PR DCAM | 68 | 17,860 | 20,900 | -3,040 | -14.55% |
| 5688 | 1902 25C | PR | 67+ | 5,700 | 6,650 | -950 | -14.29% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95693 | 1907 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 15,960 | 9,500 | 6,460 | 68% |
| 5690 | 1904 25C | PR | 67 | 4,940 | 3,230 | 1,710 | 52.94% |
| 5693 | 1907 25C | PR | 67+ | 6,460 | 4,560 | 1,900 | 41.67% |
| 85679 | 1893 25C, CAM | PR CAM | 67+ | 9,500 | 7,220 | 2,280 | 31.58% |
| 95686 | 1900 25C, DCAM | PR DCAM | 66+ | 11,400 | 8,740 | 2,660 | 30.43% |
| 95680 | 1894 25C, DCAM | PR DCAM | 63 | 1,710 | 1,330 | 380 | 28.57% |
| 85691 | 1905 25C, CAM | PR CAM | 66+ | 4,560 | 3,610 | 950 | 26.32% |
| 95689 | 1903 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 13,300 | 10,640 | 2,660 | 25% |
| 85678 | 1892 25C, CAM | PR CAM | 64 | 1,254 | 1,007 | 247 | 24.53% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 64 | 1,254 | 1,007 | 247 | 24.53% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95687 | 1901 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 8,360 | 11,400 | -3,040 | -26.67% |
| 85690 | 1904 25C, CAM | PR CAM | 67 | 6,270 | 8,170 | -1,900 | -23.26% |
| 5685 | 1899 25C | PR | 67 | 2,850 | 3,610 | -760 | -21.05% |
| 85697 | 1911 25C, CAM | PR CAM | 68 | 10,260 | 12,920 | -2,660 | -20.59% |
| 85696 | 1910 25C, CAM | PR CAM | 68 | 10,260 | 12,920 | -2,660 | -20.59% |
| 85689 | 1903 25C, CAM | PR CAM | 68 | 10,260 | 12,920 | -2,660 | -20.59% |
| 85682 | 1896 25C, CAM | PR CAM | 68 | 10,260 | 12,920 | -2,660 | -20.59% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 68 | 10,260 | 12,920 | -2,660 | -20.59% |
| 95684 | 1898 25C, DCAM | PR DCAM | 69 | 60,800 | 76,000 | -15,200 | -20% |
| 5691 | 1905 25C | PR | 68 | 8,360 | 10,260 | -1,900 | -18.52% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95693 | 1907 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 15,960 | 9,500 | 6,460 | 68% |
| 95685 | 1899 25C, DCAM | PR DCAM | 62+ | 1,140 | 760 | 380 | 50% |
| 95680 | 1894 25C, DCAM | PR DCAM | 66+ | 9,500 | 6,650 | 2,850 | 42.86% |
| 5693 | 1907 25C | PR | 67+ | 6,460 | 4,560 | 1,900 | 41.67% |
| 5701 | 1915 25C | PR | 67+ | 11,780 | 8,360 | 3,420 | 40.91% |
| 5690 | 1904 25C | PR | 67 | 4,940 | 3,610 | 1,330 | 36.84% |
| 95686 | 1900 25C, DCAM | PR DCAM | 66+ | 11,400 | 8,360 | 3,040 | 36.36% |
| 95681 | 1895 25C, DCAM | PR DCAM | 64+ | 3,040 | 2,280 | 760 | 33.33% |
| 85678 | 1892 25C, CAM | PR CAM | 68+ | 34,200 | 25,840 | 8,360 | 32.35% |
| 85679 | 1893 25C, CAM | PR CAM | 67 | 7,220 | 5,472 | 1,748 | 31.94% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95684 | 1898 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 6,270 | 8,740 | -2,470 | -28.26% |
| 95682 | 1896 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 6,270 | 8,740 | -2,470 | -28.26% |
| 95677 | BARBER 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 6,270 | 8,740 | -2,470 | -28.26% |
| 85697 | 1911 25C, CAM | PR CAM | 68 | 10,260 | 14,060 | -3,800 | -27.03% |
| 85696 | 1910 25C, CAM | PR CAM | 68 | 10,260 | 14,060 | -3,800 | -27.03% |
| 85689 | 1903 25C, CAM | PR CAM | 68 | 10,260 | 14,060 | -3,800 | -27.03% |
| 85682 | 1896 25C, CAM | PR CAM | 68 | 10,260 | 14,060 | -3,800 | -27.03% |
| 85677 | BARBER 25C, CAM | PR CAM | 68 | 10,260 | 14,060 | -3,800 | -27.03% |
| 95683 | 1897 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 6,650 | 8,740 | -2,090 | -23.91% |
| 85690 | 1904 25C, CAM | PR CAM | 67 | 6,270 | 8,170 | -1,900 | -23.26% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5698 | 1912 25C | PR | 69 | 72,200 | 22,800 | 49,400 | 216.67% |
| 95697 | 1911 25C, DCAM | PR DCAM | 68 | 43,700 | 15,200 | 28,500 | 187.5% |
| 95693 | 1907 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 15,960 | 5,700 | 10,260 | 180% |
| 85686 | 1900 25C, CAM | PR CAM | 68+ | 36,100 | 13,300 | 22,800 | 171.43% |
| 85688 | 1902 25C, CAM | PR CAM | 67+ | 17,100 | 6,460 | 10,640 | 164.71% |
| 85683 | 1897 25C, CAM | PR CAM | 68+ | 34,200 | 13,300 | 20,900 | 157.14% |
| 85700 | 1914 25C, CAM | PR CAM | 67+ | 16,340 | 6,840 | 9,500 | 138.89% |
| 85685 | 1899 25C, CAM | PR CAM | 68 | 24,700 | 10,640 | 14,060 | 132.14% |
| 5684 | 1898 25C | PR | 68 | 12,920 | 5,700 | 7,220 | 126.67% |
| 95680 | 1894 25C, DCAM | PR DCAM | 63+ | 2,090 | 950 | 1,140 | 120% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5688 | 1902 25C | PR | 67 | 2,850 | 3,990 | -1,140 | -28.57% |
| 5685 | 1899 25C | PR | 66+ | 2,280 | 2,972 | -692 | -23.27% |
| 5686 | 1900 25C | PR | 67 | 2,850 | 3,610 | -760 | -21.05% |
| 5701 | 1915 25C | PR | 66 | 1,976 | 2,470 | -494 | -20% |
| 5699 | 1913 25C | PR | 67 | 2,850 | 3,306 | -456 | -13.79% |
| 95696 | 1910 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 9,500 | 11,020 | -1,520 | -13.79% |
| 5695 | 1909 25C | PR | 68 | 9,500 | 11,020 | -1,520 | -13.79% |
| 5697 | 1911 25C | PR | 67 | 2,850 | 3,230 | -380 | -11.76% |
| 85689 | 1903 25C, CAM | PR CAM | 68 | 10,260 | 11,020 | -760 | -6.9% |
| 5691 | 1905 25C | PR | 68 | 8,360 | 8,740 | -380 | -4.35% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95697 | 1911 25C, DCAM | PR DCAM | 68+ | 60,800 | 19,760 | 41,040 | 207.69% |
| 5698 | 1912 25C | PR | 69 | 72,200 | 24,700 | 47,500 | 192.31% |
| 95693 | 1907 25C, DCAM | PR DCAM | 67 | 15,960 | 6,080 | 9,880 | 162.5% |
| 85686 | 1900 25C, CAM | PR CAM | 68+ | 36,100 | 15,200 | 20,900 | 137.5% |
| 85688 | 1902 25C, CAM | PR CAM | 67+ | 17,100 | 7,220 | 9,880 | 136.84% |
| 95680 | 1894 25C, DCAM | PR DCAM | 64+ | 3,420 | 1,444 | 1,976 | 136.84% |
| 85683 | 1897 25C, CAM | PR CAM | 68+ | 34,200 | 15,200 | 19,000 | 125% |
| 95685 | 1899 25C, DCAM | PR DCAM | 64 | 2,660 | 1,216 | 1,444 | 118.75% |
| 95681 | 1895 25C, DCAM | PR DCAM | 64 | 2,660 | 1,216 | 1,444 | 118.75% |
| 85700 | 1914 25C, CAM | PR CAM | 67+ | 16,340 | 7,600 | 8,740 | 115% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 10 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5686 | 1900 25C | PR | 67 | 2,850 | 5,510 | -2,660 | -48.28% |
| 5688 | 1902 25C | PR | 67 | 2,850 | 5,130 | -2,280 | -44.44% |
| 5701 | 1915 25C | PR | 66 | 1,976 | 3,420 | -1,444 | -42.22% |
| 5699 | 1913 25C | PR | 67 | 2,850 | 3,952 | -1,102 | -27.88% |
| 5697 | 1911 25C | PR | 67 | 2,850 | 3,876 | -1,026 | -26.47% |
| 5685 | 1899 25C | PR | 66+ | 2,280 | 2,972 | -692 | -23.27% |
| 5691 | 1905 25C | PR | 68 | 8,360 | 10,640 | -2,280 | -21.43% |
| 85689 | 1903 25C, CAM | PR CAM | 68 | 10,260 | 12,920 | -2,660 | -20.59% |
| 5692 | 1906 25C | PR | 68 | 9,500 | 11,400 | -1,900 | -16.67% |
| 5681 | 1895 25C | PR | 67 | 2,850 | 3,382 | -532 | -15.73% |