Important: The PCGS Price Guide prices apply only to PCGS-graded coins.
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Months ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624310 | 2017-W $100 American Liberty High Relief, DCAM | PR DCAM | 68 | 30,687 | 23,496 | 7,191 | 30.61% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 1 Year ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924217 | 2023-W $100 American Liberty High Relief .9999 Fine, DCAM | PR DCAM | 67 | 51,798 | 21,716 | 30,082 | 138.52% |
| 887595 | 2021-W $100 American Liberty High Relief .9999 Fine, DCAM | PR DCAM | 66 | 51,620 | 22,428 | 29,192 | 130.16% |
| 887596 | 2021-W $100 American Liberty High Relief .9999 Fine First Strike, DCAM | PR DCAM | 66+ | 51,798 | 23,674 | 28,124 | 118.8% |
| 624310 | 2017-W $100 American Liberty High Relief, DCAM | PR DCAM | 66 | 30,616 | 21,716 | 8,900 | 40.98% |
| 624313 | 2017-W $100 American Liberty High Relief First Day of Issue, DCAM | PR DCAM | 66 | 23,674 | 21,538 | 2,136 | 9.92% |
| 624311 | 2017-W $100 American Liberty High Relief First Strike, DCAM | PR DCAM | 66 | 23,603 | 22,179 | 1,424 | 6.42% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 2 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924217 | 2023-W $100 American Liberty High Relief .9999 Fine, DCAM | PR DCAM | 67 | 51,798 | 21,716 | 30,082 | 138.52% |
| 887595 | 2021-W $100 American Liberty High Relief .9999 Fine, DCAM | PR DCAM | 66 | 51,620 | 22,428 | 29,192 | 130.16% |
| 887596 | 2021-W $100 American Liberty High Relief .9999 Fine First Strike, DCAM | PR DCAM | 66+ | 51,798 | 23,674 | 28,124 | 118.8% |
| 624310 | 2017-W $100 American Liberty High Relief, DCAM | PR DCAM | 66 | 30,616 | 16,376 | 14,240 | 86.96% |
| 624311 | 2017-W $100 American Liberty High Relief First Strike, DCAM | PR DCAM | 66 | 23,603 | 17,444 | 6,159 | 35.31% |
| 624313 | 2017-W $100 American Liberty High Relief First Day of Issue, DCAM | PR DCAM | 66 | 23,674 | 17,622 | 6,052 | 34.34% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 887595 | 2021-W $100 American Liberty High Relief .9999 Fine, DCAM | PR DCAM | 66 | 51,620 | 22,428 | 29,192 | 130.16% |
| 887596 | 2021-W $100 American Liberty High Relief .9999 Fine First Strike, DCAM | PR DCAM | 66+ | 51,798 | 23,674 | 28,124 | 118.8% |
| 624310 | 2017-W $100 American Liberty High Relief, DCAM | PR DCAM | 66 | 30,616 | 16,376 | 14,240 | 86.96% |
| 624313 | 2017-W $100 American Liberty High Relief First Day of Issue, DCAM | PR DCAM | 66 | 23,674 | 16,483 | 7,191 | 43.63% |
| 624311 | 2017-W $100 American Liberty High Relief First Strike, DCAM | PR DCAM | 66 | 23,603 | 17,444 | 6,159 | 35.31% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 3 Years ago |
Loss | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624311 | 2017-W $100 American Liberty High Relief First Strike, DCAM | PR DCAM | 70 | 24,742 | 25,632 | -890 | -3.47% |
| PCGS # | Description | Desig | Grade | Today's Price |
Price as of 5 Years ago |
Gain | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624310 | 2017-W $100 American Liberty High Relief, DCAM | PR DCAM | 68 | 30,687 | 15,664 | 15,023 | 95.91% |
| 624313 | 2017-W $100 American Liberty High Relief First Day of Issue, DCAM | PR DCAM | 68 | 23,745 | 15,771 | 7,974 | 50.56% |
| 624311 | 2017-W $100 American Liberty High Relief First Strike, DCAM | PR DCAM | 68 | 23,674 | 15,735 | 7,939 | 50.45% |